考研分数线|复旦大学2017-2021年各学科复试分数线
2021年04月22日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2017-2021——复旦大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
医学 | 管理学 | 艺术学 |
2017-2021年复试分数线
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
02经济学门类(不含统计学[0270])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 365 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 365 | 60 | 90 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 380 | 60 | 90 |
经济学门类(统计学[0270])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 390 | 60 | 90 |
2020年 | 395 | 60 | 90 |
2019年 | 380 | 60 | 90 |
2018年 | 335 | 60 | 90 |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
03法学门类(法学[0301])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 370 | 55 | 90 |
法学门类(政治学[0302])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 330(马克思主义学院) | 55 | 90 |
380(国际关系与公共事务学院) | 55 | 90 | |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 60 | 90 |
法学门类(社会学[0303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 335(中国语言文学系) | 55 | 90 |
365(社会发展与公共政策学院) | 55 | 90 | |
2018年 | 340 | 55 | 90 |
2017年 | 345 | 55 | 90 |
法学门类(马克思主义理论[0305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
2018年 | 330 | 60 | 90 |
2017年 | 340 | 60 | 90 |
04教育学门类(教育学[0401]教育经济与管理[047101])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 337 | 55 | 180 |
2020年 | 345 | 55 | 180 |
2019年 | 340 | 55 | 180 |
2018年 | 340 | 55 | 180 |
2017年 | 335 | 60 | 180 |
以上2017年分数不包含教育经济与管理[047101]。
教育学门类(心理学[0402])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 370 | 55 | 180 |
2020年 | 390 | 60 | 180 |
2019年 | 375 | 60 | 180 |
2018年 | 360 | 55 | 180 |
2017年 | 360 | 60 | 180 |
05文学门类(中国语言文学[0501])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 340 | 55 | 90 |
文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 365 | 55 | 95 |
文学门类(新闻传播学[0503])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 380 | 55 | 90 |
2020年 | 380 | 55 | 90 |
2019年 | 365 | 55 | 90 |
2018年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 370 | 60 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2021年 | 历史学[06] | 345 | 55 | 180 |
2020年 | 330 | 55 | 180 | |
2019年 | 330 | 55 | 180 | |
2018年 | 330 | 55 | 180 | |
2017年 | 考古学[0601] | 340 | 60 | 180 |
中国史[0602] | 340 | 60 | 180 | |
世界史[0603] | 320 | 60 | 180 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
1 [2] 下一页 |