考研分数线|复旦大学2017-2021年各学科复试分数线
2021年04月22日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2017-2021——复旦大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
医学 | 管理学 | 艺术学 |
2017-2021年复试分数线
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2021年 | 理学[07] | 300 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 75 | |
2019年 | 310 | 50 | 75 | |
2018年 | 310 | 50 | 75 | |
2017年 | 数学[0701]、物理学[0702]、化学[0703] | 300 | 50 | 80 |
生物学[0710]、生态学[0713]、统计学[0714] | 310 | 50 | 90 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2021年 | 工学[08] | 300 | 50 | 70 |
2020年 | 工学[08] | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 力学[0801]、光学工程[0803]、 信息与通信工程[0810]、 航空宇航科学与技术[0825]、 生物医学工程[0831] | 310 | 50 | 75 |
软件工程[835] | 320 | 50 | 75 | |
环境科学与工程[0830] | 330 | 50 | 75 | |
电子科学与技术[0809]、 计算机科学与技术[0812]、 网络空间安全[0839] | 340 | 50 | 75 | |
材料科学与工程[0805] | 345 | 50 | 75 | |
2018年 | 工学[08] | 310 | 50 | 75 |
2017年 | 力学[0801]、光学工程[0803]、 材料科学与工程[0805]、 电子信息科学与技术[0809]、 信息与通信工程[0810]、 计算机科学与技术[0812] | 310 | 50 | 90 |
航空宇航科学与技术[0825]、 环境科学与工程[0830]、 生物医学工程[0831]、软件工程[0835] | 310 | 50 | 80 |
10医学门类(基础医学[1001])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 300 | 50 | 160 |
2020年 | 310 | 55 | 160 |
2019年 | 310 | 55 | 180 |
2018年 | 310 | 55 | 180 |
2017年 | 310 | 55 | 180 |
医学门类(临床医学[1002])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 350 | 60 | 220 |
2020年 | 335 | 55 | 200 |
2019年 | 350 | 60 | 200 |
2018年 | 320 | 55 | 190 |
2017年 | 330 | 55 | 215 |
医学门类(口腔医学[1003])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | 300 | 50 | 180 |
2018年 | 320 | 55 | 190 |
2017年 | 320 | 50 | 200 |
备注:——代表未招生。
医学门类(公共卫生与预防医学[1004]社会医学与卫生事业管理[1074])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 350 | 55 | 180 |
2020年 | 310 | 55 | 180 |
2019年 | 365 | 60 | 200 |
2018年 | 365 | 60 | 200 |
2017年 | 360 | 50 | 180 |
医学门类(中西医结合[1006])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 345 | 55 | 200 |
2020年 | 350 | 55 | 200 |
2019年 | 325 | 55 | 190 |
2018年 | 325 | 55 | 190 |
2017年 | 310 | 55 | 180 |
医学门类(药学[1007])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 300 | 50 | 160 |
2020年 | 320 | 55 | 180 |
2019年 | 340 | 55 | 200 |
2018年 | 345 | 60 | 200 |
2017年 | 345 | 60 | 200 |
医学门类(护理学[1011])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 340 | 60 | 200 |
2020年 | 345 | 60 | 200 |
2019年 | 335 | 55 | 200 |
2018年 | 345 | 60 | 210 |
2017年 | 335 | 60 | 200 |
医学门类(生物医学工程[1072])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | 310 | 50 | 150 |
2018年 | 310 | 50 | 150 |
2017年 | 325 | 60 | 180 |
备注:——表示未招生。
12管理学门类(管理科学与工程[1201])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
2018年 | 365 | 60 | 90 |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
管理学门类(工商管理[1202])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 365(旅游学系) | 60 | 90 |
400(管理学院) | 60 | 90 | |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
管理学门类(公共管理[1204])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 375 | 60 | 90 |
2020年 | 385 | 60 | 90 |
2019年 | 390(国际关系与公共事务学院) | 60 | 90 |
350(社会发展与公共政策学院) | 60 | 90 | |
330(环境科学与工程系) | 60 | 90 | |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
13艺术学门类(戏剧与影视学[1303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
2018年 | 340 | 55 | 90 |
2017年 | 340 | 60 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。
上一页 [1] 2 |