考研分数线|兰州大学2015-2019年各学科复试分数线
2019年04月09日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2015-2019——兰州大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
农学 | 医学 | 管理学 | 艺术学 |
考研复试分数线——理学门类(学术学位)
备注:2018年分数线为物理学[0702]、地理学[0705]、生物学[0710] 、生态学[0713]
招生学科方向 | 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
理学[07](物理学[0702]、化学[0703]、大气科学[0706] 、地质学[0709]) | 2019年 | 295 | 40 | 70 |
理学[07](数学[0701] 、地理学[0705]) | 315 | 45 | 85 | |
理学[07](生物学[0710]) | 320 | 45 | 90 | |
理学[07](生态学[0713]) | 330 | 45 | 90 | |
理学1(物理学[0702]、地理学[0705]、生物学[0710] 、生态学[0713]) | 2018年 | 300 | 45 | 90 |
理学2(数学[0701] 、化学[0703]、大气科学[0706] 、教育技术学[078401]、地质学[0709]) | 295 | 40 | 70 | |
理学 | 2017年 | 300 | 45 | 80 |
2016年 | 295 | 45 | 80 | |
2015年 | 295 | 44 | 75 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)
兰州大学 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12] 下一页 |