考研分数线|西安交通大学2015-2019年各学科复试分数线
2019年04月09日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2015-2019——西安交通大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 理学 | 工学 | 医学 |
管理学 |
考研复试分数线——法学门类(特殊情况除外)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 325 | 50/50 | 80/80 |
2018年 | 340 | 50 | 80 |
2017年 | 360 | 60 | 90 |
2016年 | 360 | 50 | 80 |
2015年 | 360 | 45 | 80 |
考研复试分数线——法学门类(特殊情况)(学术学位)
招生专业 | 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
马克思主义理论[0305] | 2019年 | 355 | 55/55 | 85/85 |
社会学[0303] | 370 | 60/60 | 90/90 | |
中共党史[0302]、马克思主义理论[0305] | 2018年 | 355 | 55 | 85 |
社会学[0303] | 360 | 60 | 90 | |
法学0301 | 2016年 | 330 | 50 | 80 |
社会学0303 | 380 | 60 | 90 | |
法学0301 | 2015年 | 330 | 45 | 75 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)
西安交通大学 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上一页 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 |