考研分数线|同济大学2015-2019年各学科复试分数线
2019年04月01日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2015-2019——同济大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 理学 | 工学 | 医学 |
管理学 | 艺术学 |
考研复试分数线——理学门类(以下特殊情况除外)(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2017年 | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2016年 | 300 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2015年 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
考研复试分数线——理学门类(数学[0701])(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2018年 | 300 | 50 | 50 | 80 | 65 |
2015年 | 300 | 50 | 45 | 80 | 80 |
考研复试分数线——理学门类(物理学[0702]、教育技术学[078401])(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 300 | 50 | 45 | 85 | 85 |
2018年 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2017年 | 290 | 40 | 40 | 90 | 90 |
2016年 | 300 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2015年 | 290 | 50 | 45 | 90 | 90 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)
同济大学 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] 下一页 |