考研分数线|湖南大学2014-2018年各学科复试分数线
2018年06月04日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2014-2018——湖南大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
医学 | 管理学 | 艺术学 |
考研复试分数线——工学门类(学术学位)
招生学科专业 | 年份 | 总分 | 科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
工学 | 2018年 | 310 | 45 | 业务一70业务二80 |
工学[08](不含[0802][0808][0811][0814][0830]) | 2017年 | 330 | 50 | 85 |
工学(机械工程[0802]、电气工程[0808]、控制科学与工程[0811]、土木工程[0814]、环境科学与工程[0830]) | 350 | 50 | 85 | |
工学[08](不含[0802][0808][0813] [0814][0830][0833]) | 2016年 | 310 | 50 | 75 |
工学(建筑学[0813]、城乡规划学[0833]) | 330 | 50 | 90 | |
工学(机械工程[0802]、电气工程[0808]、土木工程[0814]、环境科学与工程[0830]) | 320 | 50 | 85 | |
工学 (不含力学[0801]、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]) | 2015年 | 325 | 50 | 90 |
工学(力学[0801]、计算机科学与技术[0812] 、软件工程[0835]) | 315 | 50 | 85 | |
工学(不含力学[0801]、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]) | 2014年 | 330 | 50 | 90 |
工学(力学[0801]、计算机科学与技术[0812] 、软件工程[0835]) | 310 | 45 | 80 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)
湖南大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] 下一页 |