考研分数线|兰州大学2014-2018年各学科复试分数线
2018年05月21日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2014-2018——兰州大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
农学 | 医学 | 管理学 | 艺术学 |
考研复试分数线——医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2016年 | 290 | 45 | 150 |
2015年 | 285 | 40 | 150 |
2014年 | 280 | 40 | 140 |
考研复试分数线——医学门类(特殊情况)(学术学位)
招生学科方向 | 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
医学(基础医学[1001]、中西医结合[1006]) | 2018年 | 280 | 40 | 120 |
医学(临床医学[1002]、公共卫生与预防医学[1004]、药学[1007] 、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 300 | 45 | 150 | |
医学(口腔医学[1003]) | 315 | 50 | 150 | |
医学[10] (基础医学[1001]、中西医结合[1006]) | 2017年 | 290 | 45 | 150 |
医学[10] (临床医学[1002]、药学[1007]) | 295 | 50 | 150 | |
医学[10] (口腔医学[1003]、公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401]) | 320 | 55 | 180 | |
公共卫生与预防医学[1004]、社会医学与卫生事业管理[107401] | 2016年 | 295 | 55 | 180 |
药学 | 2014年 | 270 | 40 | 140 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)
兰州大学 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12] 下一页 |