所在地:湖北省 主管部门:教育部
院校特性: “双一流”建设高校 研究生院 自划线

武汉大学2007年硕士报考录取统计表(分专业)

武汉大学2007年硕士报考录取统计表(分专业)

 

专业代码 专业名称 报考人数 录取人数
010101 马克思主义哲学 15 5
010102 中国哲学 25 12
010103 外国哲学 26 14
010104 逻辑学 5 0
010105 伦理学 4 1
010106 美学 23 10
010107 宗教学 21 6
010108 科学技术哲学 2 1
020101 政治经济学 18 8
020102 经济思想史 6 4
020103 经济史 5 2
020104 西方经济学 80 23
020105 世界经济 70 26
020106 人口、资源与环境经济学 15 5
020201 国民经济学 21 4
020202 区域经济学 31 4
020203 财政学 41 8
020204 金融学 612 120
020205 产业经济学 66 14
020206 国际贸易学 188 23
020209 数量经济学 20 4
020220 金融工程 149 38
030101 法学理论 40 9
030102 法律史 9 12
030103 宪法学与行政法学 130 37
030104 刑法学 175 32
030105 民商法学 366 75
030106 诉讼法学 184 38
030107 经济法学 150 28
030108 环境与资源保护法学 126 43
030109 国际法学 315 77
030180 法律硕士 1060 178
030201 政治学理论 55 18
030202 中外政治制度 25 7
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 24 8
030204 中共党史 61 22
030206 国际政治 41 11
030207 国际关系 119 16
030301 社会学 91 29
030303 人类学 2 1
030304 民俗学 11 3
030501 马克思主义基本原理 73 28
030505 思想政治教育 98 37
040101 教育学原理 22 6
040102 课程与教学论 10 4
040106 高等教育学 44 7
040201 基础心理学 106 12
040202 发展与教育心理学 100 19
047003 教育经济与管理 47 9
050101 文艺学 107 25
050102 语言学及应用语言学 155 20
050103 汉语言文字学 76 11
050104 中国古典文献学 17 1
050105 中国古代文学 90 8
050106 中国现当代文学 165 39
050108 比较文学与世界文学 55 10
050122 国学与汉学 26 7
050201 英语语言文学 306 45
050202 俄语语言文学 15 7
050203 法语语言文学 26 10
050204 德语语言文学 18 8
050205 日语语言文学 33 5
050211 外国语言学及应用语言学 184 28
050301 新闻学 528 103
050302 传播学 692 109
050401 艺术学 32 10
050403 美术学 4 4
050404 设计艺术学 134 21
050405 戏剧戏曲学 24 9
050406 电影学 35 8
060101 史学理论及史学史 2 2
060102 考古学及博物馆学 21 1
060103 历史地理学 16 3
060104 历史文献学 3 2
060105 专门史 7 3
060106 中国古代史 56 13
060107 中国近现代史 47 6
060108 世界史 41 15
060120 中国文化史 24 7
060121 中国经济史 11 5
060122 国际关系与中外关系史 22 7
060123 地区国别史 24 7
070101 基础数学 110 41
070102 计算数学 67 22
070103 概率论与数理统计 112 20
070104 应用数学 113 22
070201 理论物理 16 5
070202 粒子物理与原子核物理 8 4
070205 凝聚态物理 68 31
070207 光学 38 20
070208 无线电物理 17 16
070301 无机化学 21 7
070302 分析化学 104 44
070303 有机化学 91 35
070304 物理化学 50 23
070305 高分子化学与物理 57 24
070320 化学生物学 10 1
070501 自然地理学 28 9
070502 人文地理学 62 22
070503 地图学与地理信息系统 381 143
070801 固体地球物理学 9 5
070802 空间物理学 18 23
071001 植物学 55 12
071002 动物学 7 1
071003 生理学 2 4
071005 微生物学 234 60
071007 遗传学 85 27
071008 发育生物学 65 22
071009 细胞生物学 50 12
071010 生物化学与分子生物学 113 28
071011 生物物理学 14 3
071012 生态学 14 5
071200 科学技术史 6 1
077304 电磁场与微波技术 4 4
077501 环境科学 73 22
077706 放射医学 21 9
077901 药物化学 84 19
077902 药剂学 98 15
077904 药物分析学 9 2
077905 微生物与生化药学 20 5
080103 流体力学 1 1
080104 工程力学 18 5
080201 机械制造及其自动化 41 15
080202 机械电子工程 34 17
080203 机械设计及理论 25 12
080401 精密仪器及机械 4 3
080402 测试计量技术及仪器 41 16
080501 材料物理与化学 21 7
080502 材料学 21 6
080503 材料加工工程 23 13
080702 热能工程 16 6
080703 动力机械及工程 4 2
080704 流体机械及工程 12 6
080802 电力系统及其自动化 200 83
080803 高电压与绝缘技术 68 30
080804 电力电子与电力传动 57 24
080805 电工理论与新技术 3 3

080820

脉冲功率与等离子体 0 1
080901 物理电子学 31 12
080902 电路与系统 119 29
080903 微电子学与固体电子学 52 30
081001 通信与信息系统 216 69
081002 信号与信息处理 58 13
081101 控制理论与控制工程 37 14
081102 检测技术与自动化装置 35 14
081103 系统工程 13 9
081104 模式识别与智能系统 24 11
081105 导航、制导与控制 3 5
081201 计算机系统结构 71 14
081202 计算机软件与理论 178 81
081203 计算机应用技术 338 86
081220 信息安全 167 49
081222 虚拟现实与仿真工程 4 3
081224 数字影视技术 16 3
081280 软件工程 136 90
081301 建筑历史与理论 21 7
081302 建筑设计及其理论 37 13
081303 城市规划与设计 84 33
081304 建筑技术科学 5 1
081401 岩土工程 17 6
081402 结构工程 160 48
081403 市政工程 19 11
081405 防灾减灾工程及防护工程 4 3
081501 水文学及水资源 79 34
081502 水力学及河流动力学 24 10
081503 水工结构工程 113 50
081504 水利水电工程 128 54
081505 港口、海岸及近海工程 16 4
081520 水利水电工程施工与管理 28 16
081521 水信息学 1 1
081522 水务工程及管理 5 2
081601 大地测量学与测量工程 216 101
081602 摄影测量与遥感 127 74
081603 地图制图学与地理信息工程 62 21
081702 化学工艺 23 4
081704 应用化学 37 13
082201 制浆造纸工程 104 40
082301 道路与铁道工程 16 6
083002 环境工程 90 28
100101 人体解剖与组织胚胎学 8 10
100102 免疫学 21 12
100103 病原生物学 7 12
100104 病理学与病理生理学 39 8
100201 内科学 459 84
100202 儿科学 36 8
100203 老年医学 15 2
100204 神经病学 57 10
100205 精神病与精神卫生学 15 4
100206 皮肤病与性病学 38 5
100207 影像医学与核医学 7 2
100208 临床检验诊断学 27 9
100209 护理学 85 13
100210 外科学 450 75
100211 妇产科学 148 15
100212 眼科学 55 11
100213 耳鼻咽喉科学 32 8
100214 肿瘤学 62 14
100215 康复医学与理疗学 11 2
100217 麻醉学 55 8
100218 急诊医学 18 3
100301 口腔基础医学 5 1
100302 口腔临床医学 175 52
100401 流行病与卫生统计学 17 7
100402 劳动卫生与环境卫生学 5 3
100403 营养与食品卫生学 13 3
100405 卫生毒理学 1 0
100602 中西医结合临床 12 4
100706 药理学 9 7
100800 中药学 18 2
107200 生物医学工程 5 4
107302 社会医学与卫生事业管理 12 3
120100 管理科学与工程 173 41
120120 电子商务 57 16
120201 会计学 274 34
120202 企业管理 379 61
120203 旅游管理 49 8
120204 技术经济及管理 33 6
120220 市场营销管理 88 20
120280 工商管理硕士 793 309
120401 行政管理 409 60
120402 社会医学与卫生事业管理 39 14
120404 社会保障 83 24
120405 土地资源管理 129 28
120420 公共经济管理 41 8
120501 图书馆学 53 18
120502 情报学 136 46
120503 档案学 48 14
120520 出版发行学 130 23
120521 信息资源管理 178 23