所在地:河北省 主管部门:河北省

河北科技大学2014年硕士研究生入学考试艺术类考生考试要求及第四门专业课考试考场安排

河北科技大学2014年硕士研究生入学考试艺术类考生

考试要求及第四门专业课考试考场安排

1.考试安排

《命题创作(形态与色彩综合表现)》考试时间:2014年1月5日下午14:00—18:00

考试地点:河北科技大学艺术楼C304、C305、C307、C309、C310

《设计基础》 考试时间:2014年1月5日下午14:00—17:00

         考试地点:河北科技大学艺术楼C311

《影视画面创作》考试时间:2014年1月5日下午14:00—17:00

                考试地点:河北科技大学艺术楼C413

《和声/曲式与作品分析》考试时间:2014年1月5日下午14:00—17:00

                       考试地点:河北科技大学艺术楼C408

2.注意事项:艺术类考生(电影专业除外)考试工具,颜料、绘画工具自备。

《影视画面创作》绘画工具要求:铅笔或马克笔加彩铅。

3.对考场安排有问题请拨打咨询电话:0311-81668306

河北科技大学新校区地址:石家庄市裕翔街26号(南焦客运站南2公里)路西

备注:具体安排见附件1,考生可在考试前两天查看考场。

 

第一考场艺术楼C304          
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 考试科目代码 考试科目名称
1 100824011000001 刘丹丹 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
2 100824011000002 张文娇 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
3 100824011000003 郭晓东 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
4 100824011000004 秦怡 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
5 100824011000005 魏雅琼 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
6 100824011000006 张圆 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
7 100824011000007 李苗苗 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
8 100824011000008 张玉良 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
9 100824011000009 项欣 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
10 100824011000010 郝朋亿 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
11 100824011000011 滑敬伟 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
12 100824011000012 葛运萌 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
13 100824011000013 申瑞潇 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
14 100824011000014 曹立康 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
15 100824011000015 孙鹏伟 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
16 100824011000016 王菁然 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
17 100824011000017 安姣姣 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
18 100824011000018 侯素琴 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
19 100824011000019 施孟迪 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
20 100824011000020 唐轩 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
21 100824011000021 杨钢健 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
22 100824011000022 姜相前 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
23 100824011000023 田丽丽 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
24 100824011000024 孙亚妹 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
25 100824011000025 曹静 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
26 100824011000026 李晓旭 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
27 100824011000027 李媛媛 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
28 100824011000028 岳泽平 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
29 100824011000029 张墨 1305L1 825 命题创作(形态与色彩综合)
30 100824012000001 周琛旋 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
第二考场艺术楼C305          
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 考试科目代码 考试科目名称
31 100824012000002 郭笑丹 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
32 100824012000003 王嘉茹 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
33 100824012000004 刘瑶 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
34 100824012000005 辛玮琪 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
35 100824012000006 任静 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
36 100824012000007 尚瑞竹 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
37 100824012000008 杜萍萍 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
38 100824012000009 张然 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
39 100824012000010 李晓丽 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
40 100824012000011 张梦雪 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
41 100824012000012 孙惠 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
42 100824012000013 王溆森 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
43 100824012000014 焦磊磊 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
44 100824012000015 张成 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
45 100824012000016 刘子萌 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
46 100824012000017 刘春秀 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
47 100824012000018 齐晓静 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
48 100824012000019 郭华杰 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
49 100824012000020 范怀涛 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
50 100824012000021 卢璐 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
51 100824012000022 郭泽亮 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
52 100824012000023 刘熹 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
53 100824012000024 郝琳琳 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
54 100824012000025 朱恕欢 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
55 100824012000026 李璇 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
56 100824012000027 甄文举 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
57 100824012000028 徐涓 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
58 100824012000029 班建伟 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
59 100824012000030 郭盼 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
60 100824012000031 巫博星 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
第三考场艺术楼C307          
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 考试科目代码 考试科目名称
61 100824012000032 孙玉婷 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
62 100824012000033 薛静雅 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
63 100824012000034 高权 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
64 100824012000035 孟瑾 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
65 100824012000036 张东升 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
66 100824012000037 霍瑾 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
67 100824012000038 朱霄 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
68 100824012000039 刘欣 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
69 100824012000040 何亚茹 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
70 100824012000041 刘璐 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
71 100824012000042 王策 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
72 100824012000043 张盼 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
73 100824012000044 李美 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
74 100824012000045 张怡楠 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
75 100824012000046 段婷婷 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
76 100824012000047 张悦 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
77 100824012000048 周泓杉 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
78 100824012000049 李心宇 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
79 100824012000050 杨小宁 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
80 100824012000051 崔玥瑶 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
81 100824012000052 刘任之 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
82 100824012000053 魏星 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
83 100824012000054 张倩 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
84 100824012000055 李文博 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
85 100824012000056 王亚亚 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
86 100824012000057 刘爽爽 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
87 100824012000058 梁春柳 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
88 100824012000059 唐慧岚 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
89 100824012000060 马宁 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
90 100824012000061 张悦 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
第四考场艺术楼C309          
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 考试科目代码 考试科目名称
91 100824012000062 陶然 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
92 100824012000063 施莎莎 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
93 100824012000064 赵爽 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
94 100824012000065 王晓蓓 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
95 100824012000066 蒋玮玥 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
96 100824012000067 郭倩 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
97 100824012000068 王丹 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
98 100824012000069 段弘毅 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
99 100824012000070 安紫璇 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
100 100824012000071 宋斯濛 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
101 100824012000072 王欢 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
102 100824012000073 韩艳雪 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
103 100824012000074 焦江梅 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
104 100824012000075 肖静 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
105 100824012000076 杜汶蔓 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
106 100824012000077 杨斐然 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
107 100824012000078 杨丛笑 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
108 100824012000079 查辅元 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
109 100824012000080 苏旭 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
110 100824012000081 韩雪 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
111 100824012000082 韩世亚 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
112 100824012000083 杨帅 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
113 100824012000084 余巍 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
114 100824012000085 郭天宇 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
115 100824012000086 夏慧敏 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
116 100824012000087 陈业 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
117 100824012000088 何晓洁 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
118 100824012000089 李明 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
119 100824012000090 吕桢 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
120 100824012000091 刘恩汐 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
第五考场艺术楼C310          
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 考试科目代码 考试科目名称
121 100824012000092 程琳 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
122 100824012000093 宋晶璇 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
123 100824012000094 贾珊珊 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
124 100824012000095 万莹 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
125 100824012000096 姜思羽 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
126 100824012000097 张红丹 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
127 100824012000098 王博洋 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
128 100824012000099 许瑞雪 135108 825 命题创作(形态与色彩综合)
129 100824051000001 贾宁 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
130 100824051000002 张峰 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
131 100824051000003 魏艳平 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
132 100824051000004 王宝丽 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
133 100824051000005 王岩 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
134 100824051000006 于桂璎 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
135 100824051000007 庞璐 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
136 100824051000008 赵文梓 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
137 100824051000009 李雅静 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
138 100824051000010 张珊珊 130400 825 命题创作(形态与色彩综合)
139 100824053000001 杨彩森 135107 825 命题创作(形态与色彩综合)
第六考场艺术楼C311          
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 考试科目代码 考试科目名称
1 100824010000001 晁云龙 085237 831 设计基础
2 100824010000002 刘少竹 085237 831 设计基础
3 100824010000003 曹立艳 085237 831 设计基础
4 100824010000004 邵盛楠 085237 831 设计基础
5 100824010000005 徐宇航 085237 831 设计基础
6 100824010000006 张岩岩 085237 831 设计基础
7 100824010000007 王玉婷 085237 831 设计基础
8 100824010000008 蔺晓红 085237 831 设计基础
9 100824010000009 刘鑫庆 085237 831 设计基础
10 100824010000010 安妍 085237 831 设计基础
11 100824010000011 高慧乐 085237 831 设计基础
12 100824010000012 郝明 085237 831 设计基础
13 100824010000013 高丽君 085237 831 设计基础
14 100824010000014 苏雅綪 085237 831 设计基础
15 100824010000015 张少驰 085237 831 设计基础
16 100824010000016 赵梦思 085237 831 设计基础
17 100824010000017 王浩 085237 831 设计基础
18 100824010000018 刘壮 085237 831 设计基础
19 100824010000019 董学文 085237 831 设计基础
20 100824010000020 杨帆 085237 831 设计基础
21 100824010000021 倪亚萍 085237 831 设计基础
第七考场艺术楼C408          
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 考试科目代码 考试科目名称
1 100824055000018 张羽 135104 838 和声/曲式与作品分析
2 100824055000019 田然 135104 838 和声/曲式与作品分析
3 100824055000020 李英博 135104 838 和声/曲式与作品分析
4 100824055000021 王泽 135104 838 和声/曲式与作品分析
5 100824055000022 吴永全 135104 838 和声/曲式与作品分析
第八考场艺术楼C413
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 考试科目代码 考试科目名称
1 100824055000001 孙博 135104 837 影视画面创作
2 100824055000002 冯媛茜 135104 837 影视画面创作
3 100824055000003 张茜 135104 837 影视画面创作
4 100824055000004 张聪聪 135104 837 影视画面创作
5 100824055000005 丁鑫尧 135104 837 影视画面创作
6 100824055000006 李姗 135104 837 影视画面创作
7 100824055000007 万江伟 135104 837 影视画面创作
8 100824055000008 李晗平 135104 837 影视画面创作
9 100824055000009 任煜霄 135104 837 影视画面创作
10 100824055000010 韩石磊 135104 837 影视画面创作
11 100824055000011 彭星燕 135104 837 影视画面创作
12 100824055000012 黄秀珍 135104 837 影视画面创作
13 100824055000013 谢晓静 135104 837 影视画面创作
14 100824055000014 宋娟 135104 837 影视画面创作
15 100824055000015 张洁茹 135104 837 影视画面创作
16 100824055000016 姬甜 135104 837 影视画面创作
17 100824055000017 王蕊 135104 837 影视画面创作