重庆工商大学2008年硕士研究生招生复试名单
区域经济学 | ||||
考生编号 | 姓名 | |||
117998010010029 | 袁芳 | |||
117998010010009 | 陈艳芳 | |||
117998010010045 | 祝龙武 | |||
117998010010050 | 李乐 | |||
117998010010037 | 苏伟豪 | |||
117998010010031 | 张驰 | |||
117998010010038 | 周艳 | |||
117998010010011 | 侯艳飞 | |||
119068850004495 | 刘明磊 | |||
100028100301621 | 李娟 | |||
104228519902848 | 张旭 | |||
102728210000533 | 石小磊 | |||
100348228010238 | 张亚浦 | |||
103848210240429 | 王进 | |||
100118020206051 | 周维崧 | |||
105598113050151 | 张宏丽 | |||
104238520001959 | 刘焕鹏 | |||
102728210003545 | 王好 | |||
102728210004467 | 张强 | |||
105328151069127 | 郭英 | |||
104228510035118 | 于哲 | |||
103538210400026 | 刘瑾 | |||
104878000104914 | 宋佳 | |||
100708123600519 | 祁让坤 | |||
105908020202058 | 夏伦 | |||
103278214101615 | 司林杰 | |||
116468020206103 | 张兴兰 | |||
106518020221189 | 吴双 | |||
105598141032731 | 朱园园 | |||
102878210915888 | 张益伟 | |||
102878210915906 | 顾成友 | |||
106108020104015 | 刘广元 | |||
118228830000293 | 李福华 | |||
104758410212108 | 蒋亚东 | |||
105908020204264 | 周勇 | |||
104868105002550 | 易淼 | |||
105328165069507 | 杨姣媚 | |||
105598144115076 | 刘伟 | |||
114828210300313 | 俞匡寅 | |||
102848210200353 | 宁能斌 | |||
106118010050101 | 赵艾凤 | |||
102698214102015 | 李阳东 | |||
105208021500234 | 向杰 | |||
106518220204248 | 汪洁 | |||
119108002050040 | 缪金革 | |||
105208021500206 | 段志刚 | |||
105208022500413 | 熊萍 | |||
102528210200031 | 马良 | |||
102698216801320 | 黄波 | |||
102868101408723 | 马鹏翔 | |||
101738100030259 | 刘瑞娟 | |||
102698216801290 | 申海 | |||
106988061115947 | 张英 | |||
105328143032135 | 欧阳敏 | |||
104868105002363 | 朱权忠 | |||
100348228011864 | 程连伟 | |||
105208026500511 | 殷丽晴 | |||
企业管理 | ||||
考生编号 | 姓名 | |||
117998020020032 | 韩玮 | |||
117998020020003 | 薛松 | |||
117998020020030 | 周纯华 | |||
117998020020039 | 袁桂林 | |||
102868101409632 | 罗迁 | |||
102848210201281 | 胡古月 | |||
102488000014718 | 程云卿 | |||
105328143026142 | 吴方 | |||
106988050037544 | 徐明 | |||
105208055504395 | 胡晓 | |||
104978300336605 | 徐德体 | |||
104248530001589 | 亓玲玲 | |||
105618100008451 | 丁琳 | |||
102878210916582 | 陈传姝 | |||
104258540001697 | 徐蕾 | |||
105208057504796 | 孙勤 | |||
100568016713517 | 貊鹏涛 | |||
105308143020186 | 彭晶 | |||
106148120204971 | 叶凯城 | |||
105618100008275 | 胡露 | |||
106108120201116 | 杨洁 | |||
100348228020861 | 刘晓倩 | |||
102718212302671 | 李挺 | |||
100028100504901 | 乔勇 | |||
100078000007707 | 潘金行 | |||
100788411290006 | 宋玲玲 | |||
100028101811388 | 路娟 | |||
106108120202137 | 黄鸿明 | |||
104228510092089 | 郭雨申 | |||
105008210371458 | 袁野 | |||
100028101811052 | 古川 | |||
100378120202085 | 王伟 | |||
103538212800305 | 谢守更 | |||
105208057504795 | 郭磊磊 | |||
102518210001938 | 孔祥和 | |||
104598410110036 | 范磊 | |||
103538212800294 | 马亚丽 | |||
104608411100101 | 余锦丽 | |||
100118120202172 | 李德 | |||
100048137013789 | 孙瑞者 | |||
103368080000018 | 陈岚 | |||
103848210320233 | 江星本 | |||
103588219603636 | 程季 | |||
106108120202182 | 雷攀 | |||
103848210320367 | 竭力维 | |||
106108120202175 | 杨浩月 | |||
104878000135408 | 周愉峰 | |||
105208061505097 | 孟波 | |||
105618100008237 | 黄宗阜 | |||
101418011104999 | 赵礼玲 | |||
102868101409610 | 周惊风 | |||
104308570000842 | 胥滨 | |||
104978300336375 | 朱彪 | |||
环境工程 | ||||
考生编号 | 姓名 | |||
117998030070013 | 李鹏 | |||
117998030070008 | 牟瑛 | |||
117998030070001 | 郝丽萌 | |||
117998030070012 | 蒋贞贞 | |||
102478500308375 | 白云 | |||
106118171000017 | 熊建功 | |||
106118171000083 | 闻学政 | |||
106118201220010 | 关伟 | |||
106118201220005 | 陈龙 | |||
104978300336969 | 思显佩 | |||
106118201210003 | 彭亚娟 | |||
102518210002153 | 谢晶晶 | |||
105618100005779 | 吴峰平 | |||
100228231801296 | 朱俊任 | |||
104598411440013 | 张一 | |||
102958100701806 | 张莉 | |||
106108077501122 | 李娜 | |||
106118181030003 | 金宏燕 | |||
826098000690015 | 王晓雪 | |||
106118170990008 | 许云富 | |||
105328141065178 | 朱凤娜 | |||
104598411440037 | 郝国良 | |||
102918210300754 | 陈国强 | |||
会计学 | ||||
考生编号 | 姓名 | |||
117998040080026 | 张鹏 | |||
117998040080031 | 温超 | |||
117998040080005 | 张志平 | |||
117998040080029 | 周俊颖 | |||
117998040080042 | 石颖 | |||
117998040080013 | 王小容 | |||
117998040080006 | 吕小娅 | |||
117998040080002 | 蒋水全 | |||
117998040080016 | 李敬飞 | |||
117998040080022 | 钱俊菲 | |||
117998040080024 | 郜恺 | |||
117998040080037 | 李媛 | |||
117998040080017 | 周瑀 | |||
105598143154283 | 王丹 | |||
104228519905820 | 蔡玉梅 | |||
105208067505876 | 杨晓静 | |||
103848210310389 | 张柳 | |||
105598162077382 | 宁勤诚 | |||
102728210005439 | 付伟艺 | |||
102848210201137 | 张月兰 | |||
101738417593412 | 刘珣 | |||
100368910315591 | 于谦 | |||
106138120201040 | 赵凤超 | |||
119128120201234 | 陈欢 | |||
105208066505557 | 房利 | |||
100368910315614 | 余德慧 | |||
105328162059416 | 蒋艳 | |||
100048114082945 | 程晓钊 | |||
统计学 | ||||
考生编号 | 姓名 | |||
117998050030006 | 苗东方 | |||
106988041049145 | 慎利利 | |||
102728210003600 | 熊颖 | |||
105208077506599 | 刘敬国 | |||
118228830000428 | 袁耀 | |||
100708123601806 | 揭磊 | |||
100348228110061 | 周军培 | |||
100028100302710 | 朱新新 | |||
105588370103218 | 真慕白 | |||
102878210916236 | 石岩 | |||
106118020120087 | 栾奕 | |||
103538210600033 | 宋伟 | |||
102878210916208 | 颜廷林 | |||
100708123603815 | 高凯民 | |||
104598410100009 | 刘亮 | |||
102848210200865 | 胡虎肇 | |||
103538210600047 | 段存章 | |||
102848210200197 | 应枢廷 | |||
100028100605471 | 赖明慧 | |||
114828210300295 | 吴立锋 | |||
产业经济学 | ||||
考生编号 | 姓名 | |||
117998060090001 | 杨金锋 | |||
102728210004343 | 徐丽霞 | |||
105208021500314 | 王春元 | |||
105328141225587 | 张亚云 | |||
100348228011358 | 杨竹清 | |||
100118020205128 | 王殿颖 | |||
106118020120063 | 邹文君 | |||
105598150076944 | 严文杰 | |||
103538210400007 | 张庆涛 | |||
105208021500296 | 刘金州 | |||
100558000003258 | 史笑轩 | |||
104868105013122 | 汪结斋 | |||
104868105013328 | 张林 | |||
101738143451396 | 张伟 | |||
104978100330010 | 丁宏鸣 | |||
105328143066477 | 邓哲宇 | |||
104598410050048 | 牛英杰 | |||
104238520001287 | 高珂 | |||
105598144185512 | 李孝林 | |||
105648100000807 | 赵玲 | |||
104598410070016 | 范亚舟 | |||
104978200330884 | 朱静波 | |||
105208056504685 | 刘斌 | |||
105428143120546 | 罗二芳 | |||
114828210300380 | 吴慧 | |||
104978200330814 | 李玉凤 | |||
104598410020039 | 张宾 | |||
104978200330889 | 田长荣 | |||
思想政治教育 | ||||
考生编号 | 姓名 | |||
117998070040017 | 文德义 | |||
117998070040010 | 曾静 | |||
117998070040019 | 雷祖军 | |||
117998070040023 | 刘加杰 | |||
117998070040026 | 郑孟华 | |||
117998070040025 | 罗舜瑶 | |||
117998070040011 | 王永亮 | |||
117998070040016 | 唐雪 | |||
117998070040003 | 张璐 | |||
117998070040001 | 郝丽莎 | |||
117998070040022 | 宋海涛 | |||
117998070040008 | 冉迪金 | |||
117998070040031 | 崔利宾 | |||
117998070040007 | 乐晓勇 | |||
117998070040018 | 林晓明 | |||
117998070040013 | 王南甫 | |||
117998070040021 | 黄亚果 | |||
104478710000103 | 张永梅 | |||
105118103439264 | 王飞 | |||
104918303261227 | 张艳 | |||
100558333308528 | 王磊 | |||
105118103437589 | 王玉玲 | |||
中国古代文学 | ||||
考生编号 | 姓名 | |||
117998080050015 | 朱宏璐 | |||
117998080050010 | 吴桦 | |||
117998080050012 | 聂树平 | |||
117998080050013 | 逄淑济 | |||
117998080050009 | 瞿慧 | |||
117998080050008 | 杨晓君 | |||
107208061143020 | 叶楠 | |||
100288006091082 | 李雪 | |||
102528211300231 | 刘葳 | |||
116468050106065 | 张陈丽 | |||
105748000002168 | 余戈 | |||
103198210100802 | 章细玲 | |||
105428143244494 | 尹鹏飞 | |||
104458690003397 | 蒋胜波 | |||
104758410505095 | 简慧君 | |||
传播学 | ||||
考生编号 | 姓名 | |||
117998080060032 | 闭少莹 | |||
117998080060049 | 廖琳琳 | |||
117998080060046 | 唐章静 | |||
117998080060051 | 夏青 | |||
117998080060043 | 徐辉 | |||
117998080060042 | 杨景然 | |||
117998080060036 | 卢江林 | |||
117998080060005 | 李清 | |||
117998080060021 | 龙谊 | |||
117998080060014 | 周莉 | |||
117998080060025 | 周巍 | |||
117998080060023 | 张翔 | |||
117998080060040 | 秦润施 | |||
117998080060037 | 韦文杰 | |||
117998080060038 | 潘鸿 | |||
117998080060044 | 陈乾 | |||
100338146250657 | 万小谈 | |||
102718212102470 | 刘娟 | |||
103948210172521 | 杨柳 | |||
102698215902018 | 储诗敏 | |||
106108050302244 | 徐文静 | |||
106978061161445 | 杨剑 | |||
100018008180252 | 袁昌洲 | |||
105248121560332 | 谭妮 | |||
102468210004572 | 宋鑫 | |||
104868103012644 | 康莉娜 | |||
105428143264729 | 曹炎 | |||
100278210101561 | 范敏 | |||
105118107438400 | 胡露 | |||
103198210201584 | 于立群 | |||
102698215901001 | 刘铭铭 | |||
104758410522068 | 魏瑞 | |||
截止2008年4月7日下午17:00整,我校复试名单如上, | ||||
请上述考生做好相关复试准备工作,准时到我校参加复试。 | ||||
重庆工商大学研究生招生办公室 | ||||
2007年4月7日 |