关于公布2022年首都体育学院硕士研究生招生调剂复试成绩的通知
根据《首都体育学院2022年硕士研究生复试录取工作方案》的相关要求,我校于4月11日-13日完成研究生调剂复试,现将复试成绩和总成绩公布如下:
考生编号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 初试总分 | 综合素 | 专业 | 专业 | 英语 | 技能 | 复试总成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
105222012100025 | 孔* | 体育人文社会学 | 379 | 92.5 | 94.25 | 94 | 90 | / | 93.13 | 82.73 | 全日制 |
105222012102147 | 王* | 体育人文社会学 | 375 | 89 | 84.25 | 85.25 | 85 | / | 85.28 | 79.11 | 全日制 |
102692120018761 | 唐* | 体育人文社会学 | 381 | 88.75 | 91.5 | 91.25 | 85 | / | 89.83 | 81.65 | 全日制 |
105222012103937 | 张* | 体育人文社会学 | 392 | 87 | 85.75 | 85.5 | 65 | / | 81.63 | 79.69 | 全日制 |
105222012104909 | 肖* | 体育人文社会学 | 409 | 73 | 75 | 75.25 | 60 | / | 71.90 | 77.84 | 全日制 |
105222012102668 | 戴* | 体育人文社会学 | 362 | 94.6 | 91.2 | 88 | 89.2 | / | 89.86 | 79.38 | 全日制 |
106532040300081 | 张* | 体育人文社会学 | 358 | 93.6 | 92.8 | 90.6 | 82.6 | / | 89.96 | 78.94 | 全日制 |
105222012100008 | 王* | 体育人文社会学 | 358 | 91.6 | 85.2 | 86.8 | 86.6 | / | 86.76 | 77.66 | 全日制 |
105222012302372 | 高* | 体育人文社会学 | 361 | 90.6 | 85.8 | 84.6 | 85.6 | / | 85.76 | 77.62 | 全日制 |
102692120018741 | 吴* | 体育人文社会学 | 362 | 92 | 82.6 | 80.4 | 93.2 | / | 84.78 | 77.35 | 全日制 |
104592410590120 | 丁* | 体育教育训练学 | 354 | 87.8 | 84 | 83.4 | 85 | 83 | 84.26 | 76.18 | 全日制 |
102692120018883 | 贾* | 体育教育训练学 | 381 | 94 | 94.7 | 91.1 | 87.5 | 90.7 | 91.67 | 82.39 | 全日制 |
100432120222064 | 赵* | 体育教育训练学 | 371 | 96.6 | 94.6 | 95.4 | 94.2 | 93 | 94.56 | 82.34 | 全日制 |
100432120222074 | 薛* | 体育教育训练学 | 328 | 85.2 | 80.4 | 78 | 86.2 | 76.2 | 80.72 | 71.65 | 全日制 |
100432120222022 | 田* | 体育教育训练学 | 331 | 95.2 | 94.4 | 95.4 | 96.4 | 89 | 94.00 | 77.32 | 全日制 |
100432120222026 | 李* | 体育教育训练学 | 334 | 95.2 | 86.4 | 89.7 | 96.4 | 81.3 | 88.92 | 75.65 | 全日制 |
100432120222030 | 安* | 体育教育训练学 | 327 | 94.8 | 91.4 | 94.4 | 91.2 | 94.8 | 92.98 | 76.43 | 全日制 |
100432120222244 | 李* | 体育教育训练学 | 314 | 96.6 | 93 | 92.6 | 95.1 | 92.1 | 93.52 | 75.09 | 全日制 |
107182411816317 | 郝* | 体育教育训练学 | 312 | 94.1 | 90.7 | 84.8 | 88.3 | 87.5 | 88.74 | 72.94 | 全日制 |
100432120222181 | 焦* | 体育教育训练学 | 320 | 92.9 | 89.3 | 83 | 81.7 | 82.1 | 85.44 | 72.58 | 全日制 |
101762000001195 | 韩* | 体育教育训练学 | 312 | 91.4 | 91.8 | 90.4 | 90.4 | 80 | 88.84 | 72.98 | 全日制 |
100432120222034 | 佘* | 体育教育训练学 | 333 | 92.5 | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 87.2 | 87.14 | 74.82 | 全日制 |
102852210508774 | 任* | 运动人体科学 | 366 | 91 | 85.2 | 84.2 | 81 | / | 84.54 | 77.74 | 全日制 |
101762000001595 | 罗* | 运动人体科学 | 393 | 93.2 | 91.4 | 91.2 | 91 | / | 91.42 | 83.73 | 全日制 |
102692120018818 | 郭* | 运动人体科学 | 393 | 91.3 | 91.8 | 89 | 92.3 | / | 90.73 | 83.45 | 全日制 |
102692120018816 | 周* | 运动人体科学 | 387 | 86.14 | 89.14 | 89.43 | 92.14 | / | 89.56 | 82.26 | 全日制 |
105902345623816 | 梁* | 运动人体科学 | 380 | 91.71 | 90.57 | 90.29 | 92.29 | / | 90.92 | 81.97 | 全日制 |
100712130108618 | 周* | 运动人体科学 | 368 | 91.7 | 84.8 | 80.3 | 85.3 | / | 83.79 | 77.68 | 全日制 |
101762000001951 | 苏* | 运动人体科学 | 368 | 84.8 | 77.2 | 77.3 | 78.8 | / | 78.32 | 75.49 | 全日制 |
102692120018848 | 孟* | 运动人体科学 | 384 | 92 | 90 | 90.8 | 85.8 | / | 89.68 | 81.95 | 全日制 |
105422451904114 | 廖* | 运动人体科学 | 386 | 90.43 | 86.71 | 89.29 | 89.71 | / | 88.71 | 81.81 | 全日制 |
106352306013017 | 陈* | 运动人体科学 | 389 | 86.29 | 88.86 | 89.43 | 79.86 | / | 87.03 | 81.49 | 全日制 |
101762000000433 | 董* | 运动人体科学 | 378 | 92.2 | 90.2 | 89.6 | 83.4 | / | 88.80 | 80.88 | 全日制 |
121212000001149 | 张* | 运动人体科学 | 381 | 84.71 | 85.57 | 86.86 | 91.71 | / | 87.23 | 80.61 | 全日制 |
100712130107521 | 燕* | 运动人体科学 | 372 | 91.6 | 90 | 90.8 | 86 | / | 89.68 | 80.51 | 全日制 |
101762000001694 | 邹* | 运动人体科学 | 376 | 89.6 | 91.4 | 89.4 | 79.6 | / | 88.06 | 80.34 | 全日制 |
101762000002165 | 杨* | 运动人体科学 | 375 | 76.8 | 69.4 | 72.6 | 62.2 | / | 69.98 | 72.99 | 全日制 |
102692120018845 | 孙* | 运动人体科学 | 384 | 78.2 | 45 | 77.6 | 72 | / | 66.76 | 72.78 | 全日制 |
101762000001493 | 安* | 运动人体科学 | 379 | 77 | 66.6 | 66.8 | 62 | / | 66.80 | 72.20 | 全日制 |
101762000001871 | 刘* | 运动人体科学 | 368 | 72.2 | 70.8 | 43.4 | 64.4 | / | 58.70 | 67.64 | 全日制 |
102472211710719 | 刘* | 运动人体科学 | 378 | 87.71 | 84.57 | 86.14 | 85.43 | / | 85.68 | 79.63 | 全日制 |
104592410590079 | 李* | 运动人体科学 | 373 | 88 | 88.2 | 84.8 | 87.3 | / | 86.64 | 79.42 | 全日制 |
104912350106892 | 林* | 运动人体科学 | 387 | 84.14 | 80.29 | 81.14 | 80 | / | 80.96 | 78.82 | 全日制 |
101762000000980 | 付* | 运动人体科学 | 370 | 89.7 | 84.2 | 81.8 | 88.5 | / | 84.65 | 78.26 | 全日制 |
102472630222879 | 李* | 运动人体科学 | 384 | 76.86 | 70.43 | 80.71 | 90.71 | / | 79.24 | 77.78 | 全日制 |
101762000002146 | 陈* | 运动人体科学 | 371 | 87 | 80.5 | 82.7 | 85.3 | / | 82.99 | 77.72 | 全日制 |
106132040200293 | 陈* | 运动人体科学 | 391 | 82.29 | 71.29 | 78.71 | 76 | / | 76.30 | 77.44 | 全日制 |
102692120018815 | 于* | 运动人体科学 | 368 | 87.5 | 80.2 | 82.3 | 86.2 | / | 82.97 | 77.35 | 全日制 |
101762000001524 | 邹* | 运动人体科学 | 371 | 89.7 | 83.5 | 75 | 85.5 | / | 81.12 | 76.97 | 全日制 |
105592210020447 | 王* | 运动人体科学 | 373 | 80.86 | 81 | 81.43 | 82.86 | / | 81.53 | 77.37 | 全日制 |
105422415303970 | 杨* | 运动人体科学 | 386 | 70.71 | 68.71 | 72.57 | 80.29 | / | 72.77 | 75.43 | 全日制 |
102692120018847 | 马* | 运动人体科学 | 375 | 75 | 75.86 | 75.57 | 73.43 | / | 75.17 | 75.07 | 全日制 |
110782123413840 | 甘* | 运动人体科学 | 384 | 73.57 | 69.29 | 68.57 | 78.71 | / | 71.31 | 74.61 | 全日制 |
100272218380642 | 史* | 运动人体科学 | 386 | 71.43 | 63.43 | 69.86 | 78.29 | / | 69.77 | 74.23 | 全日制 |
105902345624021 | 吕* | 运动人体科学 | 384 | 64.57 | 55.71 | 65.71 | 73 | / | 64.05 | 71.70 | 全日制 |
107182500923940 | 周* | 运动人体科学 | 375 | 60.71 | 62.14 | 67 | 67.14 | / | 64.94 | 70.98 | 全日制 |
102002211016125 | 赵* | 运动人体科学 | 373 | 68.14 | 57.14 | 63.57 | 66.71 | / | 62.73 | 69.85 | 全日制 |
102692116016120 | 肖* | 运动人体科学 | 370 | 64.86 | 56.43 | 60 | 56.43 | / | 58.70 | 67.88 | 全日制 |
105742000004887 | 柳* | 应用心理学 | 407 | 89.33 | 88.5 | 89.33 | 88.83 | / | 88.98 | 84.43 | 全日制 |
104862118027604 | 黄* | 应用心理学 | 396 | 91 | 89.5 | 90 | 90 | / | 89.95 | 83.50 | 全日制 |
105902345619721 | 戴* | 应用心理学 | 398 | 89.33 | 90 | 87.67 | 85.17 | / | 88.04 | 82.97 | 全日制 |
107182411416079 | 卢* | 应用心理学 | 395 | 89.33 | 87.67 | 90.5 | 85.33 | / | 88.50 | 82.80 | 全日制 |
106352306013099 | 任* | 应用心理学 | 395 | 90.5 | 89.33 | 84.83 | 89.17 | / | 87.62 | 82.45 | 全日制 |
100272218350032 | 李* | 应用心理学 | 397 | 88.33 | 86.17 | 85.83 | 87.5 | / | 86.52 | 82.25 | 全日制 |
105422442804077 | 黄* | 应用心理学 | 394 | 88.17 | 84.67 | 84.5 | 86.33 | / | 85.28 | 81.39 | 全日制 |
105742000004042 | 高* | 应用心理学 | 394 | 84.67 | 81.83 | 82.67 | 81.5 | / | 82.38 | 80.23 | 全日制 |
105742000004396 | 朱* | 应用心理学 | 395 | 82.83 | 85.5 | 81 | 76.17 | / | 81.57 | 80.03 | 全日制 |
110782123407182 | 何* | 应用心理学 | 397 | 82.67 | 82.83 | 76 | 79 | / | 79.32 | 79.37 | 全日制 |
106352306013350 | 程* | 应用心理学 | 397 | 80.83 | 79 | 78.17 | 76 | / | 78.25 | 78.94 | 全日制 |
100562002712748 | 师* | 应用心理学 | 394 | 84.67 | 67.17 | 78.83 | 84 | / | 76.95 | 78.06 | 全日制 |
105112105606394 | 吴* | 应用心理学 | 394 | 80.33 | 82.67 | 71.67 | 74.17 | / | 76.34 | 77.81 | 全日制 |
106102055220184 | 倪* | 新闻与传播 | 395 | 89.4 | 87.4 | 82.6 | 95 | 85.4 | 87.76 | 82.50 | 全日制 |
104632211605476 | 阴* | 新闻与传播 | 410 | 81.6 | 87.4 | 76.2 | 85 | 77.2 | 82.06 | 82.02 | 全日制 |
104592410300162 | 顾* | 新闻与传播 | 396 | 75 | 64.4 | 66.4 | 90 | 71.4 | 72.38 | 76.47 | 全日制 |
104632211605518 | 仙* | 新闻与传播 | 398 | 87.4 | 87.4 | 80 | 90 | 83.4 | 85.64 | 82.02 | 全日制 |
102852210711539 | 陈* | 新闻与传播 | 395 | 86.8 | 86.4 | 81.4 | 90 | 82 | 85.28 | 81.51 | 全日制 |
101732244003390 | 薛* | 新闻与传播 | 402 | 65.4 | 66 | 58 | 75 | 61.6 | 65.26 | 74.34 | 全日制 |
103272211406057 | 汪* | 新闻与传播 | 397 | 86.4 | 86.2 | 82 | 87 | 81.2 | 84.54 | 81.46 | 全日制 |
105332411516189 | 李* | 新闻与传播 | 404 | 84 | 88.6 | 80 | 80 | 79.6 | 82.90 | 81.64 | 全日制 |
102772210002902 | 冯* | 新闻与传播 | 397 | 84.6 | 84 | 80.6 | 87 | 83.8 | 83.94 | 81.22 | 全日制 |
103272211401849 | 赵* | 新闻与传播 | 405 | 79.6 | 84.6 | 76.2 | 87 | 75.2 | 81.02 | 81.01 | 全日制 |
103272211406785 | 董* | 新闻与传播 | 394 | 65 | 64.6 | 65.2 | 87 | 60.8 | 68.48 | 74.67 | 全日制 |
102692124020054 | 周* | 新闻与传播 | 397 | 83.8 | 87.2 | 78.2 | 86 | 78.4 | 83.06 | 80.86 | 全日制 |
101402027016137 | 李* | 新闻与传播 | 394 | 67.4 | 65.2 | 64.6 | 80 | 60.8 | 67.38 | 74.23 | 全日制 |
103782200004097 | 李* | 新闻与传播 | 394 | 64 | 63 | 64.2 | 70 | 58.8 | 63.90 | 72.84 | 全日制 |
104842015215228 | 陶* | 新闻与传播 | 402 | 83.2 | 85.4 | 75.4 | 85 | 77 | 81.42 | 80.81 | 全日制 |
116462210012639 | 上* | 新闻与传播 | 399 | 83.2 | 84.4 | 80.2 | 80 | 76.4 | 80.96 | 80.26 | 全日制 |
103272211405571 | 庞* | 新闻与传播 | 396 | 68.6 | 66 | 61.8 | 87 | 67.2 | 69.86 | 75.46 | 全日制 |
103272211407988 | 项* | 新闻与传播 | 397 | 66 | 64.4 | 57.6 | 75 | 66.2 | 65.68 | 73.91 | 全日制 |
102772210003920 | 马* | 新闻与传播 | 394 | 76 | 71 | 68 | 85 | 65 | 72.50 | 76.28 | 全日制 |
105362413111161 | 张* | 新闻与传播 | 394 | 68.8 | 64.2 | 61.6 | 87 | 64.4 | 68.74 | 74.78 | 全日制 |
104592410300601 | 王* | 新闻与传播 | 394 | 84.4 | 85 | 78.4 | 80 | 81.4 | 81.90 | 80.04 | 全日制 |
104632211605528 | 徐* | 新闻与传播 | 399 | 80.6 | 85.8 | 73.6 | 80 | 76.2 | 79.76 | 79.78 | 全日制 |
105332411416188 | 陈* | 新闻与传播 | 395 | 76 | 75.4 | 65.4 | 84 | 65 | 73.10 | 76.64 | 全日制 |
105222081202367 | 王* | 体育教学 | 345 | 91.2 | 92.6 | 91.8 | 88.2 | 86 | 90.10 | 77.44 | 非全日制 |
103302210001194 | 刘* | 体育教学 | 339 | 93.4 | 90 | 91.2 | 87 | 96 | 91.18 | 77.15 | 非全日制 |
100432220226309 | 刘* | 体育教学 | 337 | 92.4 | 85.2 | 91.4 | 88.8 | 90 | 88.84 | 75.98 | 非全日制 |
100432120220641 | 谭* | 体育教学 | 343 | 89.4 | 87.4 | 85.2 | 90.4 | 81.8 | 86.64 | 75.82 | 非全日制 |
100432220225499 | 廖* | 体育教学 | 361 | 89.6 | 73 | 76.4 | 90.2 | 75.2 | 79.22 | 75.01 | 非全日制 |
105222051204618 | 林* | 体育教学 | 332 | 92.4 | 87.8 | 89.2 | 79 | 91.2 | 87.46 | 74.82 | 非全日制 |
100292112900243 | 陈* | 体育教学 | 329 | 91.6 | 86.8 | 87 | 91 | 85 | 87.80 | 74.60 | 非全日制 |
105222055203632 | 刘* | 体育教学 | 321 | 88.2 | 86 | 82.2 | 65.8 | 80.6 | 80.34 | 70.66 | 非全日制 |
103302210001176 | 王* | 体育教学 | 334 | 73 | 70.4 | 75.8 | 67 | 70.8 | 71.14 | 68.54 | 非全日制 |
100432220225559 | 万* | 运动训练 | 336 | 97 | 94.4 | 94 | 94 | 90.6 | 93.74 | 77.82 | 非全日制 |
103632013100001 | 李* | 社会体育指导 | 366 | 95.2 | 95.4 | 95.2 | 92 | 95 | 94.58 | 81.75 | 全日制 |
100432220224840 | 王* | 社会体育指导 | 369 | 83.8 | 91.8 | 91.4 | 91 | 94 | 91.20 | 80.76 | 全日制 |
105222052203556 | 赵* | 社会体育指导 | 368 | 92.4 | 91 | 92.2 | 90 | 91.6 | 91.30 | 80.68 | 全日制 |
105222051203018 | 王* | 社会体育指导 | 384 | 93.6 | 88.4 | 87.6 | 77.6 | 87.2 | 86.36 | 80.62 | 全日制 |
100012000410096 | 谢* | 社会体育指导 | 361 | 94.2 | 94 | 93 | 95.8 | 89 | 93.18 | 80.59 | 全日制 |
102692120019161 | 张* | 社会体育指导 | 360 | 93.2 | 93 | 93.6 | 93 | 92 | 92.94 | 80.38 | 全日制 |
102852210509025 | 潘* | 社会体育指导 | 369 | 91.2 | 89.2 | 89 | 88.8 | 92 | 89.84 | 80.22 | 全日制 |
105222056204100 | 向* | 社会体育指导 | 363 | 92.6 | 93.8 | 90.4 | 90.6 | 90.2 | 91.64 | 80.22 | 全日制 |
101762000001962 | 伊* | 社会体育指导 | 357 | 94.2 | 93 | 94.8 | 89.6 | 96 | 93.40 | 80.20 | 全日制 |
102312045201090 | 宋* | 社会体育指导 | 365 | 95.2 | 94.6 | 87.2 | 85.6 | 91 | 90.66 | 80.06 | 全日制 |
111172210018594 | 蔡* | 社会体育指导 | 368 | 93.2 | 91.8 | 90.2 | 82.8 | 91 | 89.66 | 80.02 | 全日制 |
100432220224325 | 王* | 社会体育指导 | 357 | 90.2 | 91.8 | 93.4 | 89.6 | 97 | 92.56 | 79.86 | 全日制 |
102772210001583 | 吴* | 社会体育指导 | 362 | 92.6 | 88 | 89.8 | 92.8 | 91 | 90.38 | 79.59 | 全日制 |
102772210004075 | 任* | 社会体育指导 | 367 | 89.8 | 91 | 85.4 | 89 | 86.8 | 88.52 | 79.45 | 全日制 |
100712070106324 | 孙* | 社会体育指导 | 353 | 92.6 | 91.4 | 92.4 | 91.6 | 94.8 | 92.44 | 79.34 | 全日制 |
102772210002148 | 朱* | 社会体育指导 | 359 | 91.2 | 91.8 | 90.6 | 84 | 93 | 90.18 | 79.15 | 全日制 |
104752045201066 | 张* | 社会体育指导 | 359 | 94.4 | 87.6 | 93.2 | 88 | 89.2 | 89.80 | 79.00 | 全日制 |
105222056200884 | 王* | 社会体育指导 | 357 | 90.6 | 88.8 | 90.2 | 91.8 | 91.4 | 90.38 | 78.99 | 全日制 |
106112521040011 | 刘* | 社会体育指导 | 364 | 88.8 | 88.6 | 84.8 | 87.8 | 91.2 | 88.22 | 78.97 | 全日制 |
102852210509151 | 徐* | 社会体育指导 | 353 | 94.4 | 92.4 | 91.2 | 89.8 | 87 | 90.76 | 78.66 | 全日制 |
102772210003121 | 刘* | 社会体育指导 | 355 | 91.6 | 88.4 | 88.2 | 89.8 | 94 | 90.08 | 78.63 | 全日制 |
102882500005332 | 李* | 社会体育指导 | 364 | 90.2 | 90.6 | 86.6 | 86.8 | 80 | 86.88 | 78.43 | 全日制 |
100012000410023 | 兴* | 社会体育指导 | 354 | 93.2 | 89.6 | 90 | 86 | 90 | 89.40 | 78.24 | 全日制 |
105222082202855 | 肖* | 社会体育指导 | 353 | 90.8 | 89.4 | 89.4 | 91.2 | 87.2 | 89.46 | 78.14 | 全日制 |
103632013100075 | 周* | 社会体育指导 | 359 | 91.6 | 87.4 | 88.4 | 82.4 | 90 | 87.54 | 78.10 | 全日制 |
105222056202857 | 杨* | 社会体育指导 | 359 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 79.4 | 93 | 87.52 | 78.09 | 全日制 |
104752045202064 | 高* | 社会体育指导 | 362 | 90 | 86.8 | 88.4 | 78.6 | 90 | 86.44 | 78.02 | 全日制 |
111172210009597 | 王* | 社会体育指导 | 361 | 90.8 | 89 | 87.4 | 81.2 | 86.2 | 86.74 | 78.02 | 全日制 |
102772210003468 | 毛* | 社会体育指导 | 355 | 92.8 | 87.8 | 84.2 | 91.8 | 87.6 | 88.34 | 77.94 | 全日制 |
105222071203407 | 李* | 社会体育指导 | 353 | 92.8 | 87.6 | 87 | 84.8 | 95 | 88.92 | 77.93 | 全日制 |
102852210509207 | 张* | 社会体育指导 | 372 | 91.6 | 79 | 83.2 | 83.2 | 85 | 83.14 | 77.90 | 全日制 |
105222051203177 | 爨* | 社会体育指导 | 358 | 93.2 | 86.2 | 82.4 | 87 | 90.6 | 87.18 | 77.83 | 全日制 |
105222051204538 | 李* | 社会体育指导 | 361 | 91.8 | 85.8 | 82.8 | 85 | 87 | 85.88 | 77.67 | 全日制 |
104752045201178 | 杜* | 社会体育指导 | 353 | 92 | 88.2 | 84.2 | 89 | 88.8 | 88.06 | 77.58 | 全日制 |
102772210003370 | 杨* | 社会体育指导 | 343 | 91.2 | 90.2 | 88.4 | 90.4 | 94 | 90.74 | 77.46 | 非全日制 |
101762000002110 | 张* | 社会体育指导 | 364 | 92.2 | 86.2 | 82 | 74.2 | 89.4 | 84.20 | 77.36 | 全日制 |
105222051201895 | 孙* | 社会体育指导 | 353 | 91.4 | 90.2 | 85.4 | 85.6 | 85 | 87.40 | 77.32 | 全日制 |
100432220226244 | 杨* | 社会体育指导 | 357 | 92.2 | 90.2 | 85.4 | 78.8 | 85.2 | 86.16 | 77.30 | 全日制 |
103302210000247 | 石* | 社会体育指导 | 362 | 92.2 | 82.8 | 83.2 | 85.2 | 83.8 | 84.50 | 77.24 | 全日制 |
101762000002043 | 陈* | 社会体育指导 | 353 | 95 | 90.4 | 90.2 | 72 | 90 | 87.06 | 77.18 | 全日制 |
105222051200502 | 穆* | 社会体育指导 | 353 | 91.8 | 86.2 | 87.8 | 79.2 | 91.8 | 86.80 | 77.08 | 全日制 |
102692120019367 | 李* | 社会体育指导 | 358 | 86.6 | 88.6 | 87.6 | 71.2 | 89.6 | 84.92 | 76.93 | 全日制 |
102852210509013 | 马* | 社会体育指导 | 361 | 93.2 | 73.4 | 80.8 | 91 | 90 | 83.70 | 76.80 | 全日制 |
102852210509180 | 有* | 社会体育指导 | 359 | 92.8 | 88.4 | 83.4 | 74 | 84.6 | 84.20 | 76.76 | 全日制 |
102882500012446 | 汪* | 社会体育指导 | 357 | 90 | 85.2 | 85.6 | 78.2 | 86.2 | 84.56 | 76.66 | 全日制 |
102312045201139 | 杨* | 社会体育指导 | 356 | 91.8 | 89 | 76 | 81.8 | 85.6 | 84.56 | 76.54 | 全日制 |
102422040301001 | 李* | 社会体育指导 | 355 | 89.2 | 85 | 80.4 | 82 | 86.4 | 84.18 | 76.27 | 全日制 |
105742000007043 | 吴* | 社会体育指导 | 353 | 89.4 | 85.2 | 83.8 | 85.8 | 81.6 | 84.74 | 76.26 | 全日制 |
105222051200596 | 段* | 社会体育指导 | 355 | 87.2 | 85.8 | 83.4 | 74.2 | 90 | 83.98 | 76.19 | 全日制 |
102772210001539 | 陈* | 社会体育指导 | 355 | 91.2 | 87.6 | 85.6 | 71 | 85.4 | 83.80 | 76.12 | 全日制 |
105222052204058 | 李* | 社会体育指导 | 353 | 88.6 | 86 | 87.6 | 80.8 | 79.2 | 84.18 | 76.03 | 全日制 |
111172210009600 | 王* | 社会体育指导 | 356 | 91.8 | 85 | 72.2 | 80.4 | 89 | 83.00 | 75.92 | 全日制 |
105222087201204 | 杨* | 社会体育指导 | 354 | 87 | 79.8 | 80.8 | 88 | 83.4 | 83.08 | 75.71 | 全日制 |
100432220225968 | 张* | 社会体育指导 | 327 | 90.8 | 88 | 87 | 90.4 | 94.8 | 89.92 | 75.21 | 非全日制 |
111172210003938 | 茅* | 社会体育指导 | 354 | 93.2 | 81 | 81 | 70 | 89.8 | 81.78 | 75.19 | 全日制 |
102772210000145 | 闫* | 社会体育指导 | 356 | 87.8 | 78.2 | 83.8 | 74 | 83 | 80.40 | 74.88 | 全日制 |
101122000000001 | 金* | 社会体育指导 | 323 | 91.4 | 89.4 | 91.8 | 90.6 | 88.2 | 90.08 | 74.79 | 非全日制 |
104752045202153 | 陈* | 社会体育指导 | 358 | 91.4 | 83 | 77.4 | 71 | 79.2 | 79.56 | 74.78 | 全日制 |
102852210508948 | 李* | 社会体育指导 | 359 | 86.6 | 76.4 | 76 | 77.6 | 81.2 | 78.54 | 74.50 | 全日制 |
101762000000129 | 张* | 社会体育指导 | 359 | 86.8 | 73.6 | 76.6 | 77.8 | 83.4 | 78.32 | 74.41 | 全日制 |
100432220226290 | 任* | 社会体育指导 | 323 | 91.2 | 88 | 91.4 | 89.8 | 85 | 88.76 | 74.26 | 非全日制 |
105342431502129 | 何* | 社会体育指导 | 359 | 88 | 70 | 72 | 84.2 | 73.6 | 75.76 | 73.38 | 全日制 |
104592410580164 | 杨* | 社会体育指导 | 325 | 90.6 | 89.8 | 85.4 | 80 | 82.4 | 85.56 | 73.22 | 非全日制 |
101762000002011 | 甘* | 社会体育指导 | 353 | 90.8 | 68.2 | 68.4 | 86.4 | 83 | 77.10 | 73.20 | 全日制 |
103302210000922 | 黄* | 社会体育指导 | 322 | 89.8 | 83.2 | 83.2 | 84.2 | 77.8 | 82.98 | 71.83 | 非全日制 |
100272998090844 | 陈* | 社会体育指导 | 322 | 87.6 | 80.2 | 80.2 | 80 | 74 | 79.66 | 70.50 | 非全日制 |
101182050105411 | 李* | 社会体育指导 | 317 | 91.6 | 68.4 | 79.8 | 83.8 | 86 | 79.60 | 69.88 | 非全日制 |
100292130800568 | 卢* | 社会体育指导 | 315 | 89.4 | 76.2 | 75 | 79.8 | 74.6 | 77.68 | 68.87 | 非全日制 |
104752045201198 | 魏* | 社会体育指导 | 353 | 82.5 | 77.5 | 71.25 | 83 | 71 | 76.55 | 72.98 | 全日制 |
102772210004200 | 谢* | 社会体育指导 | 361 | 68.8 | 72.8 | 64.6 | 44 | 58.8 | 62.20 | 68.20 | 全日制 |
103302210001234 | 叶* | 社会体育指导 | 356 | 70.4 | 59.2 | 53 | 57.6 | 57.6 | 58.44 | 66.10 | 全日制 |
104592410580080 | 李* | 社会体育指导 | 362 | 62.6 | 53.8 | 58.2 | 53.8 | 56.4 | 56.08 | 65.87 | 全日制 |
111172210001887 | 夏* | 社会体育指导 | 355 | 56 | 59.6 | 54.2 | 57 | 53 | 56.32 | 65.13 | 全日制 |
100712050703714 | 李* | 社会体育指导 | 356 | 62.8 | 53.2 | 58.6 | 52 | 53.6 | 55.08 | 64.75 | 全日制 |
103302210001675 | 李* | 社会体育指导 | 353 | 64.2 | 53.6 | 49.8 | 16.2 | 52.8 | 46.26 | 60.86 | 全日制 |
102772210002130 | 陈* | 竞赛组织 | 361 | 91.2 | 87 | 87.2 | 79 | 88.2 | 86.10 | 77.76 | 全日制 |
100292431601522 | 欧* | 竞赛组织 | 356 | 91.6 | 85.8 | 88 | 83.2 | 87.4 | 86.62 | 77.37 | 全日制 |
100432220226062 | 周* | 竞赛组织 | 322 | 97 | 97 | 96.8 | 94.4 | 98.4 | 96.72 | 77.33 | 非全日制 |
104592410580057 | 苗* | 竞赛组织 | 337 | 95.8 | 92.8 | 91 | 89.6 | 92.2 | 91.98 | 77.23 | 全日制 |
102692120018969 | 曹* | 竞赛组织 | 347 | 90.2 | 88.8 | 88.6 | 88 | 87.2 | 88.42 | 77.01 | 全日制 |
100432220224940 | 杨* | 竞赛组织 | 331 | 93.6 | 93 | 92.2 | 89.8 | 95 | 92.66 | 76.78 | 全日制 |
101762000001335 | 孙* | 竞赛组织 | 328 | 92.2 | 81.8 | 80.8 | 77.6 | 92.4 | 83.92 | 72.93 | 非全日制 |
102772210002889 | 朱* | 竞赛组织 | 332 | 92 | 83.8 | 79.4 | 75.4 | 86 | 82.50 | 72.84 | 全日制 |
102852210509001 | 龙* | 竞赛组织 | 331 | 91 | 72.4 | 83 | 77.8 | 94 | 81.78 | 72.43 | 全日制 |
100432120222633 | 王* | 竞赛组织 | 308 | 91 | 87 | 86.4 | 94.4 | 78 | 86.96 | 71.74 | 非全日制 |
100432220225404 | 韩* | 竞赛组织 | 305 | 92 | 86.6 | 85.8 | 84.4 | 90.4 | 87.30 | 71.52 | 非全日制 |
100432220225344 | 虞* | 竞赛组织 | 323 | 86.4 | 75.6 | 76.6 | 94.8 | 79.6 | 81.52 | 71.37 | 非全日制 |
100432220226830 | 刘* | 竞赛组织 | 300 | 92.8 | 84 | 87.6 | 89.8 | 89 | 87.76 | 71.10 | 非全日制 |
105222013000048 | 黄* | 竞赛组织 | 298 | 88 | 70.4 | 73 | 88 | 73.6 | 76.84 | 66.50 | 非全日制 |
100272998090523 | 万* | 竞赛组织 | 300 | 90.6 | 61 | 61 | 82.8 | 65 | 69.12 | 63.65 | 非全日制 |
研究生部
2022年4月14日