首都体育学院关于公布2022年硕士研究生招生初试进入复试成绩要求及做好有关准备工作的通知
各位考生:
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神,按照教育部、北京市招生考试委员会研究生复试工作视频会议有关要求,结合实际,研究确定了我校2022年硕士研究生招生考试复试各专业(含“退役大学生士兵”专项计划)成绩要求及有关工作要求,现通知如下:
一、进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》精神,我校确定了进入复试考生的初试成绩为:
表1 进入复试的初试成绩基本要求
学科门类 | 专业 | 方向 | 单科要求 | 总分要求 | 拟接收调剂 | |
外语/政治 | 专业课 | |||||
<04>教育学 (0403体育学) | 040301 体育人文社会学 | 01 学校体育学(含学前体育方向) | 37 | 111 | 339 | |
02 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 296 | 是 | ||||
03 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 310 | |||||
04 体育经济与产业(含体育法学) | 331 | |||||
05 体育管理 | 296 | 是 | ||||
06 体育新闻与传播 | 296 | |||||
07 体育赛事管理与营销 | 296 | 是 | ||||
040302 运动人体科学 | 01 体育保健康复理论与应用 | 37 | 111 | 296 | ||
02 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 296 | 是 | ||||
03 运动生物力学与解剖学 | 296 | 是 | ||||
04 体育医学 | 296 | 是 | ||||
05 体育人工智能 | 296 | 是 | ||||
040303 体育教育训练学 | 01 运动训练(竞赛)理论与实践 | 37 | 111 | 296 | ||
02 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 311 | |||||
03 篮球教学训练理论与实践 | 296 | 是 | ||||
04 田径教学训练理论与实践 | 296 | 是 | ||||
05 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 296 | |||||
06 排球教学训练理论与实践 | 296 | |||||
07 足球教学训练理论与实践 | 296 | 是 | ||||
08 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | 296 | 是 | ||||
09 冰雪教学训练理论与实践 | 296 | 是 | ||||
040304 民族传统体育学 | 01 民族传统体育理论与实践(含武术文化与国际传播) | 37 | 111 | 311 | ||
02 武术套路教学训练理论与实践 | ||||||
03 竞技格斗类项目教学训练理论与实践(含跆拳道、散打、摔跤、柔道、拳击等) | ||||||
04 民族民间体育教学训练理论与实践 | ||||||
05 传统体育养生理论与实践 | ||||||
0403Z1 运动康复学 | 01运动损伤的预防与康复研究 | 37 | 111 | 361 | ||
02慢性病与老年病的运动康复 | ||||||
03残障人群的运动康复 | ||||||
04运动康复评定技术及运动处方的研究 | ||||||
<04>教育学 (0402心理学) | 040203 应用心理学 | 01 青少年体育参与的心理动力 | 51 | 153 | 351 | 是 |
02 体育运动心理测量方法 | ||||||
03 青少年心理调节与心理健康 | ||||||
04 脑科学与运动认知 | ||||||
<0452>体育硕士 | 0452 体育硕士专业学位 | 01 045201 体育教学 | 37 | 111 | 336 | |
02 045202 运动训练 | 296 | |||||
03 045203 竞赛组织 | 296 | 是 | ||||
04 045204 社会体育指导 | 296 | 是 | ||||
0452 体育硕士专业学位(非全日制) | 01 045201 体育教学 | 37 | 111 | 296 | 是 | |
02 045202 运动训练 | ||||||
03 045203 竞赛组织 | ||||||
04 045204 社会体育指导 | ||||||
<0552>新闻与传播硕士 | 0552 新闻与传播硕士专业学位 | 01 052201 体育新闻 | 56 | 84 | 367 | 是 |
(其中)退役大学生士兵计划 | 37 | 111 | 343 |
注:符合各类专项计划加分要求的考生,其最终成绩按教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》的相关要求执行。
二、做好复试准备工作
综合考虑疫情防控形势,学校确定2022年硕士研究生复试采用网络远程复试。复试时间初步定为4月1日-2日,具体方案等事项另行公布。敬请各位考生提前做好复试准备,密切关注首都体育学院研究生部微信公众号的有关信息通知。满足进入复试成绩基本要求的第一志愿考生,请提前做好以下准备工作:
(一)按时报送复试运动专项。
1.体育硕士专业学位考生复试时,要求在以下项目中选择一项进行体育技能测试:篮球、田径、体操(健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈)、排球、小球(羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫)、足球、武术套路(徒手、器械、健身气功)、竞技格斗(跆拳道、散打、摔跤、柔道、拳击)。
2.报考科学学位且在报名阶段未将体育技能测试(体操、小球、冰雪、民传)方向注明的复试考生,也需按上述要求发送复试运动专项。
3.请该类考生于3月21日12:00之前完成微信小程序接龙(接龙二维码见微信公众号),内容包括姓名、考生编号、报考研究方向、复试专项。
(二)提前开具政审材料以备复试时使用。请考生下载 “报考攻读硕士学位研究生政审表” (附件2),按要求认真填写并加盖档案所在单位公章。
(三)提前准备好学籍学历认证材料。如考生未能在中国研究生招生信息网上通过学籍学历审核,须准备学籍学历的认证报告或其他相关证明材料原件。若因姓名或证件号码更改引起的学籍学历校验未通过,则还须提供公安机关的相关证明(原件及一份复印件)。复试时需提交该类证明材料。
(四)缴纳复试费100元。请采取汇款方式提交(截止至3月27日):
收款单位:首都体育学院
户名:首都体育学院
帐号:0200010009088202047
开户银行:工商银行北太平庄支行
请务必在备注栏注明“考生姓名+2022年硕士复试费”。汇款凭证请纸质打印,待复试时出示。
三、有关调剂准备工作
(一)我校部分专业拟接收调剂生源,具体信息参见表1,标注“是”的专业方向拟接收调剂考生。
(二)按照国家规定,调剂工作均须经研招网调剂系统报名,我校没有预调剂系统,不接受考生以邮件、电话等方式的调剂申请。请考生认真研究教育部有关调剂考生的条件,做好调剂准备。
(三)我校调剂工作须在第一志愿复试结束后开展,考生可通过我校研究生官方公众号关注我校第一志愿录取进展和调剂信息。
附件1:2022年硕士研究生招生第一批复试名单
附件2:《报考攻读硕士学位研究生政审表》
首都体育学院研究生部
2022年3月18日
附件1:2022年硕士研究生招生第一批复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100292422401481 | 李* | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 58 | 37 | 270 | 0 | 365 | |
2 | 100292142400826 | 乔* | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 68 | 63 | 233 | 0 | 364 | |
3 | 100292424301504 | 张*捷 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 67 | 58 | 233 | 0 | 358 | |
4 | 100292432701533 | 高*成 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 58 | 52 | 248 | 0 | 358 | |
5 | 100292140100715 | 王*银 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 65 | 51 | 237 | 0 | 353 | |
6 | 100292341100981 | 李* | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 53 | 46 | 246 | 0 | 345 | |
7 | 100292142200816 | 魏*峻 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 70 | 40 | 229 | 0 | 339 | |
8 | 100292412301412 | 霍*金 | 体育人文社会学 | 学校体育学(含学前体育方向) | 63 | 44 | 232 | 0 | 339 | |
9 | 100292112900438 | 潘*秀 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 75 | 42 | 267 | 0 | 384 | |
10 | 100292112900198 | 周*芸 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 76 | 57 | 244 | 0 | 377 | |
11 | 100292112900400 | 彭*阳 | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 64 | 58 | 242 | 0 | 364 | |
12 | 100292513701604 | 赵* | 体育人文社会学 | 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) | 69 | 47 | 223 | 0 | 339 | |
13 | 100292130400512 | 高*笑 | 体育人文社会学 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 69 | 45 | 237 | 0 | 351 | |
14 | 100292112900366 | 马*钊 | 体育人文社会学 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 62 | 49 | 228 | 0 | 339 | |
15 | 100292350301049 | 张*尧 | 体育人文社会学 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 70 | 44 | 211 | 0 | 325 | |
16 | 100292410101291 | 皇*原田 | 体育人文社会学 | 休闲体育(含户外运动与棋牌) | 64 | 41 | 205 | 0 | 310 | |
17 | 100292120300447 | 马*瑶 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 58 | 45 | 259 | 0 | 362 | |
18 | 100292370201133 | 张*航 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 62 | 75 | 223 | 0 | 360 | |
19 | 100292112900177 | 晏*麟 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 60 | 59 | 236 | 0 | 355 | |
20 | 100292112900282 | 施* | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 68 | 66 | 219 | 0 | 353 | |
21 | 100292132600678 | 王*熙 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 70 | 47 | 215 | 0 | 332 | |
22 | 100292131800656 | 宋*欣 | 体育人文社会学 | 体育经济与产业(含体育法学) | 65 | 41 | 225 | 0 | 331 | |
23 | 100292432101528 | 朱*怡 | 体育人文社会学 | 体育新闻与传播 | 70 | 52 | 245 | 0 | 367 | |
24 | 100292330100933 | 王*豪 | 体育人文社会学 | 体育新闻与传播 | 54 | 55 | 219 | 0 | 328 | |
25 | 100292131600640 | 李* | 体育人文社会学 | 体育新闻与传播 | 61 | 41 | 194 | 0 | 296 | |
26 | 100292112900153 | 谷*婕 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 63 | 57 | 259 | 0 | 379 | |
27 | 100292112900135 | 潘* | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 67 | 55 | 250 | 0 | 372 | |
28 | 100292112900094 | 谷*琪 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 68 | 52 | 244 | 0 | 364 | |
29 | 100292440401540 | 廖*清 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 65 | 41 | 243 | 0 | 349 | |
30 | 100292112900433 | 江*轩 | 体育人文社会学 | 体育赛事管理与营销 | 50 | 39 | 212 | 0 | 301 | |
31 | 100292370101116 | 冯*臣 | 运动人体科学 | 体育保健康复理论与应用 | 61 | 63 | 208 | 0 | 332 | |
32 | 100292370301144 | 武*璇 | 运动人体科学 | 体育保健康复理论与应用 | 56 | 50 | 207 | 0 | 313 | |
33 | 100292411701369 | 王* | 运动人体科学 | 体育保健康复理论与应用 | 62 | 47 | 197 | 0 | 306 | |
34 | 100292370101106 | 刘*婷 | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 67 | 58 | 198 | 0 | 323 | |
35 | 100292121800455 | 于* | 运动人体科学 | 运动生理生化(健康促进与运动能力) | 62 | 50 | 203 | 0 | 315 | |
36 | 100292371401242 | 谷*乐 | 运动人体科学 | 运动生物力学与解剖学 | 65 | 62 | 171 | 0 | 298 | |
37 | 100292112900224 | 王* | 运动人体科学 | 体育人工智能 | 61 | 73 | 249 | 0 | 383 | |
38 | 100292141200770 | 陈* | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 62 | 47 | 240 | 0 | 349 | |
39 | 100292142400825 | 高*云 | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 59 | 53 | 226 | 0 | 338 | |
40 | 100292411601365 | 董*玉 | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 61 | 56 | 219 | 0 | 336 | |
41 | 100292140900747 | 李* | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 61 | 37 | 229 | 0 | 327 | |
42 | 100292512001598 | 高*梅 | 体育教育训练学 | 运动训练(竞赛)理论与实践 | 53 | 49 | 217 | 0 | 319 | |
43 | 100292341200985 | 杨* | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 66 | 46 | 258 | 0 | 370 | |
44 | 100292140600726 | 李* | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 78 | 56 | 219 | 0 | 353 | |
45 | 100292370701167 | 黄* | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 61 | 51 | 213 | 0 | 325 | |
46 | 100292112900021 | 邓*君 | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 47 | 56 | 217 | 0 | 320 | |
47 | 100292414001424 | 赵*洋 | 体育教育训练学 | 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) | 60 | 41 | 210 | 0 | 311 | |
48 | 100292414001421 | 李*程 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 68 | 70 | 264 | 0 | 402 | |
49 | 100292511901594 | 罗* | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 66 | 73 | 249 | 0 | 388 | |
50 | 100292360701065 | 徐*英 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 66 | 42 | 272 | 0 | 380 | |
51 | 100292360201055 | 赖*琪 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 76 | 50 | 248 | 0 | 374 | |
52 | 100292410301301 | 张*瑞 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 72 | 53 | 241 | 0 | 366 | |
53 | 100292414001426 | 张*喆 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 61 | 43 | 256 | 0 | 360 | |
54 | 100292412301407 | 布*源 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 52 | 45 | 259 | 0 | 356 | |
55 | 100292140900740 | 范*慷 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 59 | 47 | 240 | 0 | 346 | |
56 | 100292141200768 | 常*堃 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与实践 | 61 | 45 | 232 | 0 | 338 | |
57 | 100292142200813 | 张*瑶 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 68 | 59 | 261 | 0 | 388 | |
58 | 100292370301138 | 崔*丽 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 69 | 53 | 252 | 0 | 374 | |
59 | 100292410301304 | 刘*良 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 65 | 59 | 244 | 0 | 368 | |
60 | 100292140900731 | 张*凤 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 65 | 44 | 241 | 0 | 350 | |
61 | 100292431401518 | 谭*琴 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 59 | 56 | 230 | 0 | 345 | |
62 | 100292347101029 | 宋*豪 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 53 | 62 | 225 | 0 | 340 | |
63 | 100292412301399 | 邢*磊 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 65 | 39 | 234 | 0 | 338 | |
64 | 100292140900737 | 张*苗 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 60 | 38 | 218 | 0 | 316 | |
65 | 100292414001428 | 冯*伦 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 59 | 43 | 214 | 0 | 316 | |
66 | 100292420901474 | 连*超 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 64 | 53 | 194 | 0 | 311 | |
67 | 100292131000609 | 范*琪 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 50 | 41 | 212 | 0 | 303 | |
68 | 100292412301397 | 杨* | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与实践 | 64 | 43 | 191 | 0 | 298 | |
69 | 100292142400824 | 张*怡 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 72 | 59 | 255 | 0 | 386 | |
70 | 100292342201002 | 吴*婷 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 61 | 51 | 274 | 0 | 386 | |
71 | 100292410101288 | 王*言 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 71 | 54 | 246 | 0 | 371 | |
72 | 100292412301410 | 娄*珂 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 76 | 49 | 240 | 0 | 365 | |
73 | 100292141200773 | 马*琦 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 67 | 42 | 247 | 0 | 356 | |
74 | 100292432301529 | 易* | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 60 | 37 | 251 | 0 | 348 | |
75 | 100292411901373 | 乔*晴 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 65 | 40 | 232 | 0 | 337 | |
76 | 100292140900735 | 苏*亮 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 50 | 40 | 242 | 0 | 332 | |
77 | 100292621901639 | 周*佳 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 59 | 46 | 226 | 0 | 331 | |
78 | 100292432701532 | 谭*洁 | 体育教育训练学 | 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) | 59 | 40 | 211 | 0 | 310 | |
79 | 100292511601592 | 徐*丹 | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 64 | 64 | 256 | 0 | 384 | |
80 | 100292411301347 | 秦*凯 | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 64 | 52 | 263 | 0 | 379 | |
81 | 100292361001077 | 范*涛 | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 59 | 62 | 251 | 0 | 372 | |
82 | 100292412101390 | 刘*义 | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 63 | 53 | 222 | 0 | 338 | |
83 | 100292423501490 | 余* | 体育教育训练学 | 排球教学训练理论与实践 | 60 | 46 | 215 | 0 | 321 | |
84 | 100292371601272 | 李*民 | 体育教育训练学 | 足球教学训练理论与实践 | 71 | 41 | 231 | 0 | 343 | 退役大学生士兵专项计划 |
85 | 100292414001422 | 王*涛 | 体育教育训练学 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | 63 | 52 | 226 | 0 | 341 | |
86 | 100292131800651 | 曹*越 | 体育教育训练学 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | 54 | 43 | 237 | 0 | 334 | |
87 | 100292411401352 | 何*洋 | 体育教育训练学 | 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) | 58 | 50 | 220 | 0 | 328 | |
88 | 100292140900736 | 李* | 民族传统体育学 | 武术套路教学训练理论与实践 | 73 | 48 | 264 | 0 | 385 | |
89 | 100292340200958 | 李* | 民族传统体育学 | 竞技格斗类项目教学训练理论与实践(含跆拳道、散打、摔跤、柔道、拳击等) | 69 | 42 | 252 | 0 | 363 | |
90 | 100292410801334 | 杨*强 | 民族传统体育学 | 武术套路教学训练理论与实践 | 65 | 48 | 239 | 0 | 352 | |
91 | 100292420901473 | 柳*霞 | 民族传统体育学 | 民族民间体育教学训练理论与实践 | 72 | 50 | 224 | 0 | 346 | |
92 | 100292412301402 | 冯*萍 | 民族传统体育学 | 武术套路教学训练理论与实践 | 68 | 39 | 235 | 0 | 342 | |
93 | 100292412301411 | 刘*恒 | 民族传统体育学 | 竞技格斗类项目教学训练理论与实践(含跆拳道、散打、摔跤、柔道、拳击等) | 59 | 45 | 230 | 0 | 334 | |
94 | 100292413901420 | 葛*莹 | 民族传统体育学 | 传统体育养生理论与实践 | 56 | 38 | 240 | 0 | 334 | |
95 | 100292371501270 | 王* | 民族传统体育学 | 武术套路教学训练理论与实践 | 48 | 39 | 240 | 0 | 327 | |
96 | 100292141000759 | 武*慧 | 民族传统体育学 | 武术套路教学训练理论与实践 | 66 | 43 | 202 | 0 | 311 | |
97 | 100292112900325 | 王* | 运动康复学 | 慢性病与老年病的运动康复 | 72 | 71 | 270 | 0 | 413 | |
98 | 100292346601022 | 刘* | 运动康复学 | 运动损伤的预防与康复研究 | 64 | 65 | 256 | 0 | 385 | |
99 | 100292130400533 | 薛* | 运动康复学 | 运动康复评定技术及运动处方的研究 | 73 | 60 | 251 | 0 | 384 | |
100 | 100292370601155 | 蒋*慧 | 运动康复学 | 慢性病与老年病的运动康复 | 67 | 68 | 245 | 0 | 380 | |
101 | 100292370701166 | 苗*文 | 运动康复学 | 运动损伤的预防与康复研究 | 68 | 73 | 238 | 0 | 379 | |
102 | 100292346601021 | 刁*福 | 运动康复学 | 运动损伤的预防与康复研究 | 74 | 63 | 238 | 0 | 375 | |
103 | 100292411301350 | 班*芳 | 运动康复学 | 运动损伤的预防与康复研究 | 63 | 68 | 244 | 0 | 375 | |
104 | 100292331100938 | 朱*晓 | 运动康复学 | 运动损伤的预防与康复研究 | 66 | 70 | 234 | 0 | 370 | |
105 | 100292370101114 | 赵*娜 | 运动康复学 | 慢性病与老年病的运动康复 | 72 | 52 | 243 | 0 | 367 | |
106 | 100292141700799 | 李* | 运动康复学 | 慢性病与老年病的运动康复 | 66 | 51 | 249 | 0 | 366 | |
107 | 100292330600937 | 蔡* | 运动康复学 | 运动损伤的预防与康复研究 | 64 | 58 | 244 | 0 | 366 | |
108 | 100292370101098 | 杨* | 运动康复学 | 运动损伤的预防与康复研究 | 73 | 56 | 234 | 0 | 363 | |
109 | 100292322100932 | 陈*潜 | 运动康复学 | 运动损伤的预防与康复研究 | 68 | 62 | 231 | 0 | 361 | |
110 | 100292211900870 | 曹*楠 | 运动康复学 | 运动损伤的预防与康复研究 | 65 | 58 | 225 | 0 | 348 | 退役大学生士兵专项计划 |
111 | 100292112900029 | 刘*萱 | 应用心理学 | 脑科学与运动认知 | 70 | 62 | 247 | 0 | 379 | |
112 | 100292112900128 | 黄* | 应用心理学 | 青少年心理调节与心理健康 | 71 | 66 | 228 | 0 | 365 | |
113 | 100292410601323 | 郭*华 | 应用心理学 | 体育运动心理测量方法 | 54 | 64 | 235 | 0 | 353 | |
114 | 100292413401416 | 王*林 | 体育教学 | 体育教学 | 65 | 60 | 280 | 0 | 405 | |
115 | 100292112900258 | 田*锐 | 体育教学 | 体育教学 | 68 | 71 | 262 | 0 | 401 | |
116 | 100292515101607 | 匡* | 体育教学 | 体育教学 | 74 | 73 | 251 | 0 | 398 | |
117 | 100292112900374 | 李*辉 | 体育教学 | 体育教学 | 71 | 69 | 257 | 0 | 397 | |
118 | 100292112900367 | 罗*男 | 体育教学 | 体育教学 | 67 | 74 | 254 | 0 | 395 | |
119 | 100292370901208 | 辛*阳 | 体育教学 | 体育教学 | 65 | 54 | 272 | 0 | 391 | |
120 | 100292370201130 | 李*纯 | 体育教学 | 体育教学 | 65 | 70 | 252 | 0 | 387 | |
121 | 100292370201129 | 胡*洁 | 体育教学 | 体育教学 | 64 | 72 | 249 | 0 | 385 | |
122 | 100292515501608 | 张* | 体育教学 | 体育教学 | 70 | 60 | 255 | 0 | 385 | |
123 | 100292412101391 | 高* | 体育教学 | 体育教学 | 71 | 59 | 254 | 0 | 384 | |
124 | 100292370101108 | 李*飞 | 体育教学 | 体育教学 | 71 | 67 | 246 | 0 | 384 | |
125 | 100292342401014 | 汪* | 体育教学 | 体育教学 | 64 | 59 | 259 | 0 | 382 | |
126 | 100292425001511 | 王*予 | 体育教学 | 体育教学 | 68 | 64 | 249 | 0 | 381 | |
127 | 100292513101602 | 王*云 | 体育教学 | 体育教学 | 69 | 54 | 257 | 0 | 380 | |
128 | 100292141100764 | 高* | 体育教学 | 体育教学 | 76 | 63 | 240 | 0 | 379 | |
129 | 100292360601059 | 聂*国 | 体育教学 | 体育教学 | 70 | 48 | 261 | 0 | 379 | |
130 | 100292410501319 | 曹*琪 | 体育教学 | 体育教学 | 61 | 63 | 255 | 0 | 379 | |
131 | 100292112900333 | 李*霞 | 体育教学 | 体育教学 | 70 | 65 | 242 | 0 | 377 | |
132 | 100292150200837 | 沈*妮 | 体育教学 | 体育教学 | 66 | 65 | 244 | 0 | 375 | |
133 | 100292112900231 | 刘*萱 | 体育教学 | 体育教学 | 62 | 59 | 253 | 0 | 374 | |
134 | 100292321900928 | 贾*婷 | 体育教学 | 体育教学 | 58 | 59 | 257 | 0 | 374 | |
135 | 100292511201586 | 赵*炎 | 体育教学 | 体育教学 | 68 | 61 | 245 | 0 | 374 | |
136 | 100292371401246 | 刘*乾 | 体育教学 | 体育教学 | 62 | 52 | 260 | 0 | 374 | |
137 | 100292441001557 | 杨* | 体育教学 | 体育教学 | 66 | 53 | 253 | 0 | 372 | |
138 | 100292112900099 | 王*洁 | 体育教学 | 体育教学 | 64 | 66 | 241 | 0 | 371 | |
139 | 100292140700728 | 田*伟 | 体育教学 | 体育教学 | 70 | 50 | 251 | 0 | 371 | |
140 | 100292141200766 | 刘* | 体育教学 | 体育教学 | 64 | 55 | 252 | 0 | 371 | |
141 | 100292411001344 | 杨*东 | 体育教学 | 体育教学 | 55 | 58 | 256 | 0 | 369 | |
142 | 100292370101102 | 刘*庆 | 体育教学 | 体育教学 | 67 | 47 | 255 | 0 | 369 | |
143 | 100292112900444 | 张*鑫 | 体育教学 | 体育教学 | 61 | 65 | 242 | 0 | 368 | 退役大学生士兵专项计划 |
144 | 100292112900100 | 吴*霞 | 体育教学 | 体育教学 | 60 | 72 | 236 | 0 | 368 | |
145 | 100292342401015 | 唐*贝 | 体育教学 | 体育教学 | 57 | 64 | 247 | 0 | 368 | |
146 | 100292621101634 | 袁*阳 | 体育教学 | 体育教学 | 71 | 55 | 242 | 0 | 368 | |
147 | 100292112900405 | 孙*宇 | 体育教学 | 体育教学 | 62 | 52 | 253 | 0 | 367 | |
148 | 100292410301303 | 孙* | 体育教学 | 体育教学 | 61 | 62 | 244 | 0 | 367 | |
149 | 100292112900362 | 邱*龙 | 体育教学 | 体育教学 | 66 | 78 | 222 | 0 | 366 | |
150 | 100292371101217 | 史*晨 | 体育教学 | 体育教学 | 67 | 51 | 247 | 0 | 365 | |
151 | 100292112900409 | 陈*祺 | 体育教学 | 体育教学 | 64 | 72 | 228 | 0 | 364 | |
152 | 100292124900459 | 黄*宸 | 体育教学 | 体育教学 | 65 | 74 | 225 | 0 | 364 | |
153 | 100292141100765 | 王*慧 | 体育教学 | 体育教学 | 68 | 59 | 237 | 0 | 364 | |
154 | 100292416401465 | 袁*凯 | 体育教学 | 体育教学 | 73 | 69 | 222 | 0 | 364 | |
155 | 100292130200464 | 陈* | 体育教学 | 体育教学 | 56 | 62 | 244 | 0 | 362 | |
156 | 100292112900270 | 黄* | 体育教学 | 体育教学 | 72 | 46 | 243 | 0 | 361 | |
157 | 100292412301408 | 徐*军 | 体育教学 | 体育教学 | 64 | 48 | 249 | 0 | 361 | |
158 | 100292415201456 | 孙*权 | 体育教学 | 体育教学 | 65 | 51 | 245 | 0 | 361 | |
159 | 100292220700885 | 杨*涵 | 体育教学 | 体育教学 | 72 | 48 | 240 | 0 | 360 | |
160 | 100292342901020 | 冯* | 体育教学 | 体育教学 | 57 | 67 | 236 | 0 | 360 | |
161 | 100292417101468 | 孙*民 | 体育教学 | 体育教学 | 68 | 60 | 231 | 0 | 359 | |
162 | 100292370101112 | 刘*威 | 体育教学 | 体育教学 | 69 | 50 | 240 | 0 | 359 | |
163 | 100292112900399 | 徐* | 体育教学 | 体育教学 | 62 | 65 | 231 | 0 | 358 | |
164 | 100292112900424 | 史* | 体育教学 | 体育教学 | 66 | 77 | 214 | 0 | 357 | |
165 | 100292370801178 | 于*奇 | 体育教学 | 体育教学 | 76 | 45 | 236 | 0 | 357 | |
166 | 100292431601522 | 欧*康其 | 体育教学 | 体育教学 | 61 | 62 | 233 | 0 | 356 | |
167 | 100292347101030 | 陶*娇 | 体育教学 | 体育教学 | 52 | 61 | 243 | 0 | 356 | |
168 | 100292414301448 | 任*鹏 | 体育教学 | 体育教学 | 67 | 41 | 248 | 0 | 356 | |
169 | 100292112900436 | 周*雅 | 体育教学 | 体育教学 | 58 | 52 | 245 | 0 | 355 | |
170 | 100292112900253 | 陈*研 | 体育教学 | 体育教学 | 59 | 68 | 227 | 0 | 354 | |
171 | 100292130500548 | 张* | 体育教学 | 体育教学 | 61 | 47 | 246 | 0 | 354 | |
172 | 100292347101028 | 李*玉 | 体育教学 | 体育教学 | 62 | 51 | 241 | 0 | 354 | |
173 | 100292112900207 | 涂*谡 | 体育教学 | 体育教学 | 53 | 44 | 256 | 0 | 353 | |
