首都体育学院关于公布2022年硕士研究生入学考试初试成绩申请复查结果的通知
有关考生:
按照《关于做好北京市2022年全国硕士研究生招生考试初试成绩公布及其相关工作的通知》《首都体育学院关于公布2022年硕士研究生招生考试初试成绩及相关事宜的通知》的相关要求,经考生申请复查初试成绩,我校研究生部组织专门工作人员对统考科目的小分及我校自主命题试卷进行了认真、仔细的复查。经复查,有关考生的各科目成绩无误,无漏评、无漏加分、无错加分、无错登分等现象。现将申请复查考生的复查结果公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 科目代码 | 科目名称 | 复核结果 |
1 | 潘*慧 | 110292422601484 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
2 | 刘* | 100292650601647 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
3 | 刘* | 100292650601647 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
4 | 代* | 100292615001630 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
5 | 徐*廷 | 100292610501615 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
6 | 杨*鸿 | 100292515701609 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
7 | 杨* | 100292511601593 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
8 | 郭*乐 | 100292442801564 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
9 | 郭*乐 | 100292442801564 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
10 | 徐*宝 | 100292442801563 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
11 | 刘* | 100292440601551 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
12 | 罗*成 | 100292440201538 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
13 | 罗*成 | 100292440201538 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
14 | 谭*玲 | 100292432501531 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
15 | 容*音 | 100292431901525 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
16 | 牛*旗 | 100292430701515 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
17 | 陈*鑫 | 100292423401489 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
18 | 王*波 | 100292422901486 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
19 | 宋*升 | 100292414001425 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
20 | 赵*洋 | 100292414001424 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
21 | 娄*珂 | 100292412301410 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
22 | 乔*轩 | 100292412201393 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
23 | 乔*轩 | 100292412201393 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
24 | 穆* | 100292411901383 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
25 | 王*林 | 100292411301349 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
26 | 李*佳 | 100292410301309 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
27 | 苏*涛 | 100292410301300 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
28 | 白*路 | 100292410201296 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
29 | 董*冉 | 100292371701284 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
30 | 石*柏 | 100292371601274 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
31 | 刘*鑫 | 100292371501264 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
32 | 谢*方 | 100292371401247 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
33 | 谢*方 | 100292371401247 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
34 | 谢*方 | 100292371401247 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
35 | 王* | 100292371401241 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
36 | 高* | 100292370901203 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
37 | 田* | 100292370901201 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
38 | 田* | 100292370901201 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
39 | 郭*彤 | 100292370801181 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
40 | 赵*杰 | 100292370101104 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
41 | 赵*杰 | 100292370101104 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
42 | 何*坤 | 100292370101092 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
43 | 敖*晴 | 100292361601084 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
44 | 郭* | 100292360701066 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
45 | 车* | 100292347101040 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
46 | 刘*艳 | 100292347101025 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
47 | 钱*晨 | 100292342401006 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
48 | 丁*庆 | 100292341300999 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
49 | 范*龙 | 100292341200990 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
50 | 郑* | 100292340800979 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
51 | 邱* | 100292340200960 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
52 | 董*麟 | 100292214700877 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
53 | 高*云 | 100292142400825 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
54 | 王*牛 | 100292141500796 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
55 | 王* | 100292141200774 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
56 | 王* | 100292141200774 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
57 | 武*慧 | 100292141000759 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
58 | 任*伟 | 100292140900733 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
59 | 梁*超 | 100292140300720 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
60 | 杨*浩 | 100292140200717 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
61 | 付*花 | 100292133600698 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
62 | 杨* | 100292132000665 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
63 | 杨*龙 | 100292131700647 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
64 | 曹*卿 | 100292131400633 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
65 | 张*允 | 100292131400631 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
66 | 王*阳 | 100292130800567 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
67 | 谭*强 | 100292130700553 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
68 | 马*凯 | 100292130500540 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
69 | 李*航 | 100292130400534 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
70 | 李*航 | 100292130400534 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
71 | 李*航 | 100292130400534 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
72 | 王*含 | 100292130400517 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
73 | 边*博 | 100292130300507 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
74 | 边*博 | 100292130300507 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
75 | 吕*山 | 100292130300494 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
76 | 孙* | 100292130200489 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
77 | 张*飞 | 100292130200476 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
78 | 吕*文 | 100292112900441 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
79 | 江*轩 | 100292112900433 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
80 | 江*轩 | 100292112900433 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
81 | 牛* | 100292112900427 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
82 | 何* | 100292112900422 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
83 | 李*宇 | 100292112900406 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
84 | 郑* | 100292112900336 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
85 | 裴*耀 | 100292112900302 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
86 | 肖*洵 | 100292112900300 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
87 | 郭*杉 | 100292112900298 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
88 | 李* | 100292112900245 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
89 | 魏*越 | 100292112900244 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
90 | 王*浩 | 100292112900238 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
91 | 尚*翔 | 100292112900218 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
92 | 齐* | 100292112900210 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
93 | 张*格格 | 100292112900197 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
94 | 张*格格 | 100292112900197 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
95 | 张*格格 | 100292112900197 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
96 | 张*格格 | 100292112900197 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
97 | 邵*霜 | 100292112900191 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
98 | 潘*光 | 100292112900150 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
99 | 王* | 100292112900145 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
100 | 王* | 100292112900145 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
101 | 王* | 100292112900145 | 204 | 英语二 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
102 | 王* | 100292112900145 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
103 | 潘* | 100292112900135 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
104 | 杲*萱 | 100292112900116 | 201 | 英语一 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
105 | 杲*萱 | 100292112900116 | 101 | 政治 | 无错加分、成绩无误。(统考试卷由北京考试院留存,我校复查仅限是否有错加分) |
106 | 冯* | 100292112900077 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
107 | 张* | 100292112900069 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
108 | 何*腾 | 100292112900057 | 621 | 体育专业基础综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
109 | 李*敏 | 100292112900033 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
110 | 徐*锋 | 100292112900012 | 346 | 体育综合 | 无漏判、无漏加分、无错加分、无错登分、成绩无误。 |
首都体育学院研究生部
2022年3月8日