关于公布2021年首都体育学院硕士研究生招生调剂复试成绩的通知
根据《首都体育学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》的相关要求,我校于4月15日(星期四)完成研究生调剂复试,现将复试成绩公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 综合素质面试 | 专业笔试 | 专业面试 | 英语听说 | 技能加试 | 复试总分 | 总成绩 | 研究方向 |
温* | 100291370101188 | 373 | 81.6 | 84 | 77.6 | 70.4 | / | 78.48 | 76.54 | 体育新闻与传播(学硕) |
孙* | 102691120010027 | 368 | 87.4 | 82 | 87.8 | 87.6 | / | 85.98 | 79.79 | 体育新闻与传播(学硕) |
王* | 100291370101225 | 401 | 98.4 | 95 | 95.2 | 93.2 | / | 95.06 | 87.63 | 运动生物力学与解剖学 |
杨* | 100291424401267 | 392 | 98.4 | 92 | 91.4 | 91.4 | / | 92.28 | 85.34 | 运动生物力学与解剖学 |
逯* | 100291220701063 | 394 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | / | 0 | 39.4 | 运动生物力学与解剖学 |
闫* | 100431120210250 | 353 | 81 | 65 | 77.6 | 76.8 | / | 74 | 72.3 | 体育人工智能 |
许* | 100291413100239 | 345 | 69.2 | 15 | 65.5 | 65.4 | / | 50.7 | 59.85 | 体育人工智能 |
栗* | 100431120210485 | 343 | 86 | 65 | 80.4 | 84 | / | 77.06 | 72.83 | 体育人工智能 |
王* | 102691116020621 | 353 | 91 | 70 | 89.4 | 87 | / | 83.26 | 76.93 | 应用心理学 |
李* | 102691116010192 | 359 | 88.4 | 94 | 87.6 | 88.8 | / | 89.84 | 80.82 | 应用心理学 |
孟* | 102701000002346 | 355 | 92.4 | 88 | 91.2 | 91.6 | / | 90.44 | 80.72 | 应用心理学 |
黄* | 100561055030108 | 350 | 90 | 74 | 89.4 | 85.8 | / | 84.12 | 77.06 | 应用心理学 |
刘* | 105591210005717 | 349 | 91.4 | 70 | 90.6 | 89.8 | / | 84.34 | 77.07 | 应用心理学 |
杨* | 102471321210889 | 402 | 87.8 | 84 | 87.8 | 88.4 | 89.4 | 87.1 | 83.75 | 新闻与传播专业硕士 |
王* | 102981210706758 | 397 | 81.4 | 76 | 86 | 78 | 83.6 | 80.46 | 79.93 | 新闻与传播专业硕士 |
何* | 104751055200201 | 395 | 87.6 | 83 | 85.6 | 86.2 | 83.4 | 84.7 | 81.85 | 新闻与传播专业硕士 |
原* | 100271998370350 | 392 | 88 | 78 | 88.6 | 86.4 | 90.4 | 85.28 | 81.84 | 新闻与传播专业硕士 |
王* | 100431220215895 | 391 | 86.8 | 79 | 89.2 | 87.4 | 85.4 | 84.78 | 81.49 | 新闻与传播专业硕士 |
赵* | 100521011107740 | 391 | 84 | 78 | 80.2 | 83 | 81 | 80.64 | 79.42 | 新闻与传播专业硕士 |
陈* | 100341229390064 | 390 | 88 | 82 | 86.8 | 78.6 | 87 | 83.88 | 80.94 | 新闻与传播专业硕士 |
晏* | 100151055200480 | 389 | 60 | 83 | 63.4 | 58 | 65.4 | 68.26 | 73.03 | 新闻与传播专业硕士 |
李* | 106981415118067 | 389 | 88.4 | 78 | 89 | 92.4 | 91 | 86.72 | 82.26 | 新闻与传播专业硕士 |
郝* | 100271998370375 | 388 | 89.4 | 81 | 85.4 | 88 | 87.4 | 85.4 | 81.5 | 新闻与传播专业硕士 |
周* | 100151055200396 | 388 | 84.8 | 80 | 84.8 | 80.2 | 82.8 | 82.04 | 79.82 | 新闻与传播专业硕士 |
关* | 100151055200463 | 388 | 89.6 | 83 | 89.4 | 88 | 90.4 | 87.42 | 82.51 | 新闻与传播专业硕士 |
杨* | 106131055200205 | 387 | 88.2 | 77 | 90 | 89.6 | 91.2 | 86.08 | 81.74 | 新闻与传播专业硕士 |
刘* | 102981210706526 | 387 | 89 | 85 | 89.2 | 92.6 | 91.2 | 89 | 83.2 | 新闻与传播专业硕士 |
程* | 100151055200026 | 385 | 77.8 | 67 | 77.2 | 81.4 | 77.2 | 75.04 | 76.02 | 新闻与传播专业硕士 |
孔* | 100151055200068 | 385 | 88.8 | 74 | 86.6 | 89.2 | 82.6 | 82.76 | 79.88 | 新闻与传播专业硕士 |
赵* | 100531210155036 | 396 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39.6 | 新闻与传播专业硕士 |
郭* | 104751055200262 | 395 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39.5 | 新闻与传播专业硕士 |
冯* | 105331360116109 | 393 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39.3 | 新闻与传播专业硕士 |
吴* | 102001211818262 | 391 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 39.1 | 新闻与传播专业硕士 |
石* | 100521011107304 | 389 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 38.9 | 新闻与传播专业硕士 |
杨* | 100021113310376 | 388 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 38.8 | 新闻与传播专业硕士 |
宋* | 102001211818410 | 388 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 38.8 | 新闻与传播专业硕士 |
苏* | 100331379060125 | 387 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 38.7 | 新闻与传播专业硕士 |
武* | 106981501220036 | 387 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 38.7 | 新闻与传播专业硕士 |
李* | 100291370301056 | 365 | 85.6 | 73 | 84.4 | 87 | 89.8 | 82.7 | 77.85 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
侯* | 100291131000820 | 355 | 90.4 | 65 | 85.6 | 92 | 88.8 | 81.82 | 76.41 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
徐* | 100291232501662 | 351 | 92.6 | 75 | 92 | 93.2 | 90.4 | 86.88 | 78.54 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
陈* | 100291411300263 | 344 | 95.4 | 80 | 95 | 95 | 93.8 | 90.3 | 79.55 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
于* | 100291112900638 | 347 | 90.2 | 76 | 90.4 | 91.2 | 88.7 | 85.88 | 77.64 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
吕* | 100291112900431 | 334 | 95 | 85 | 94 | 95 | 96 | 92 | 79.4 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
薛* | 100291112900632 | 305 | 97.2 | 80 | 96.2 | 94.2 | 95.8 | 90.96 | 75.98 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
杜* | 102771210001207 | 305 | 93.4 | 93 | 88.8 | 89.8 | 91 | 91.16 | 76.08 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
高* | 101761000001052 | 304 | 91.2 | 83 | 87.2 | 82.8 | 86.2 | 85.26 | 73.03 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
闫* | 100431120211003 | 302 | 96 | 83 | 91.6 | 92 | 83.2 | 87.86 | 74.13 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
国* | 100291211401246 | 298 | 93 | 87 | 91 | 84.6 | 80.2 | 86.56 | 73.08 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
朱* | 100431120210411 | 324 | 95.3 | 65 | 89.3 | 93 | 86 | 82.69 | 73.745 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
郑* | 100291370101196 | 307 | 94.67 | 96 | 91.3 | 94 | 90 | 93.327 | 77.364 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
樊* | 100291112900368 | 300 | 96.7 | 93 | 94.3 | 96 | 90 | 93.63 | 76.815 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
陈* | 100431220213669 | 298 | 96 | 92 | 95 | 93 | 84 | 91.6 | 75.6 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
李* | 100431220215044 | 319 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 31.9 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
王* | 104591410820106 | 323 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 32.3 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
张* | 106351307014188 | 299 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 29.9 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
陈* | 100271998090392 | 310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 31 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
李* | 106131045200048 | 299 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 29.9 | 体育硕士专业学位(非全日制) |
研究生部
2021年4月15日