公布2021年无军籍地方研究生一志愿考生和调剂考生复试名单
2021年无军籍地方研究生一志愿考生复试名单 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 生源类别 | 报考学位类型 | 报考院系所 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 |
1 | 910041514400210 | 陈文鑫 | 地方生 | 学术学位 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 71 | 74 | 124 | 142 | 411 |
2 | 910041340800372 | 王宇 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 65 | 72 | 126 | 132 | 395 |
3 | 910041411400461 | 钟家和 | 地方生 | 学术学位 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 68 | 65 | 97 | 139 | 369 |
4 | 910041321100196 | 尹沈茜 | 地方生 | 学术学位 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 71 | 75 | 99 | 119 | 364 |
5 | 910041321400110 | 杜依南 | 地方生 | 学术学位 | 野战工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 62 | 52 | 108 | 141 | 363 |
6 | 910041131700189 | 刘光辉 | 地方生 | 学术学位 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 75 | 58 | 87 | 130 | 350 |
7 | 910041322200300 | 陈俊杰 | 地方生 | 学术学位 | 通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65 | 49 | 101 | 133 | 348 |
8 | 910041321100450 | 严鹏志 | 地方生 | 学术学位 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 70 | 68 | 78 | 131 | 347 |
9 | 910041511300393 | 王丹 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 65 | 37 | 98 | 127 | 327 |
10 | 910041370700206 | 宿建坤 | 地方生 | 学术学位 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 71 | 55 | 85 | 111 | 322 |
11 | 910041370100303 | 赵春宇 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65 | 61 | 68 | 123 | 317 |
12 | 910041370600309 | 王启迪 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65 | 53 | 76 | 122 | 316 |
13 | 910041130900186 | 何文彪 | 地方生 | 学术学位 | 石家庄校区 | 控制科学与工程 | 全日制 | 60 | 38 | 92 | 117 | 307 |
14 | 910041511700318 | 张津威 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 68 | 60 | 72 | 107 | 307 |
15 | 910041321100292 | 张少勇 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 网络空间安全 | 全日制 | 71 | 45 | 67 | 119 | 302 |
16 | 910041321100293 | 徐雨甜 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 72 | 66 | 61 | 103 | 302 |
17 | 910041153100448 | 蒋江 | 地方生 | 学术学位 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 74 | 51 | 61 | 116 | 302 |
18 | 910041321300294 | 杨忠举 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 68 | 67 | 59 | 103 | 297 |
19 | 910041370600308 | 尹瑞江 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 68 | 46 | 66 | 117 | 297 |
20 | 910041321400366 | 廖春林 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 57 | 43 | 77 | 117 | 294 |
21 | 910041621100214 | 巨玉聪 | 地方生 | 学术学位 | 通信工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 70 | 45 | 56 | 122 | 293 |
22 | 910041131400285 | 盛蕾 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 63 | 52 | 61 | 116 | 292 |
23 | 910041422400389 | 王梓祺 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 69 | 44 | 64 | 111 | 288 |
24 | 910041348700456 | 王昊宇 | 地方生 | 学术学位 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 74 | 44 | 74 | 87 | 279 |
25 | 910041321100337 | 王宇彤 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 65 | 41 | 74 | 98 | 278 |
26 | 910041511300394 | 简开宇 | 地方生 | 学术学位 | 指挥控制工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 66 | 58 | 61 | 90 | 275 |
27 | 910041450900463 | 李国民 | 地方生 | 学术学位 | 国防工程学院 | 土木工程 | 全日制 | 53 | 39 | 84 | 99 | 275 |
28 | 910041370200306 | 韩昌芝 | 地方生 | 学术学位 | 通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 65 | 44 | 69 | 95 | 273 |
29 | 910041232200164 | 朴雄哲 | 地方生 | 学术学位 | 石家庄校区 | 兵器科学与技术 | 全日制 | 62 | 41 | 58 | 98 | 259 |
30 | 910041370900438 | 王靖文 | 地方生 | 专业学位 | 野战工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 71 | 53 | 111 | 137 | 372 |
31 | 910041321100435 | 徐丹 | 地方生 | 专业学位 | 野战工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 62 | 63 | 94 | 104 | 323 |
32 | 910041321100504 | 黄勇 | 地方生 | 专业学位 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 67 | 62 | 100 | 132 | 361 |
33 | 910041230500476 | 岳政圆 | 地方生 | 专业学位 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 63 | 59 | 112 | 111 | 345 |
34 | 910041341300485 | 李旭 | 地方生 | 专业学位 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 66 | 51 | 88 | 129 | 334 |
35 | 910041321100477 | 朱伟豪 | 地方生 | 专业学位 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 58 | 64 | 93 | 115 | 330 |
36 | 910041371500489 | 许西淼 | 地方生 | 专业学位 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 61 | 40 | 99 | 104 | 304 |
37 | 910041130300473 | 王佳鹏 | 地方生 | 专业学位 | 国防工程学院 | 土木水利 | 全日制 | 66 | 59 | 59 | 100 | 284 |
38 | 910041321100177 | 王力浩 | 地方生 | 专业学位 | 石家庄校区 | 能源动力 | 全日制 | 80 | 77 | 136 | 150 | 443 |
39 | 910041321100173 | 陈雨润 | 地方生 | 专业学位 | 国防工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 74 | 51 | 88 | 135 | 348 |
40 | 910041321100174 | 陈泓霖 | 地方生 | 专业学位 | 国防工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 68 | 56 | 63 | 119 | 306 |
41 | 910041322200118 | 张智勇 | 地方生 | 专业学位 | 野战工程学院 | 机械 | 全日制 | 67 | 71 | 94 | 145 | 377 |
42 | 910041611800126 | 汪世骄 | 地方生 | 专业学位 | 野战工程学院 | 机械 | 全日制 | 76 | 56 | 97 | 127 | 356 |
43 | 910041370100120 | 张瑞 | 地方生 | 专业学位 | 野战工程学院 | 机械 | 全日制 | 63 | 52 | 79 | 136 | 330 |
44 | 910041321800367 | 郑克超 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 75 | 75 | 134 | 132 | 416 |
45 | 910041321100350 | 陈嘉欣 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 65 | 67 | 125 | 140 | 397 |
46 | 910041321200354 | 朱乐乾 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 58 | 79 | 123 | 136 | 396 |
47 | 910041321300362 | 季时鹏 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 66 | 56 | 123 | 139 | 384 |
48 | 910041360800377 | 赵高强 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 65 | 72 | 133 | 105 | 375 |
49 | 910041131800326 | 乔平娟 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 80 | 81 | 99 | 111 | 371 |
50 | 910041640100401 | 王彬沣 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 58 | 70 | 98 | 128 | 354 |
51 | 910041321100339 | 姚瑶 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 65 | 71 | 102 | 113 | 351 |
52 | 910041515300395 | 陈连勇 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 68 | 70 | 70 | 142 | 350 |
53 | 910041321100351 | 陈强 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 71 | 68 | 74 | 133 | 346 |
54 | 910041321100336 | 黄翔 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 56 | 54 | 108 | 122 | 340 |
55 | 910041370100378 | 蒋东浩 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 64 | 66 | 79 | 113 | 322 |
56 | 910041321100338 | 王子轩 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 63 | 75 | 71 | 100 | 309 |
57 | 910041346300374 | 刘奇承 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 62 | 87 | 91 | 307 |
58 | 910041412000385 | 党显宇 | 地方生 | 专业学位 | 指挥控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 60 | 40 | 85 | 117 | 302 |
59 | 910041321100224 | 吴庚泽 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 71 | 70 | 121 | 115 | 377 |
60 | 910041214500416 | 于森雨 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 72 | 80 | 88 | 137 | 377 |
61 | 910041321300355 | 张咪 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 66 | 123 | 107 | 363 |
62 | 910041321300241 | 顾川 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 66 | 72 | 120 | 102 | 360 |
63 | 910041322200256 | 眭家惠 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 69 | 109 | 115 | 360 |
64 | 910041340100423 | 李华静 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 59 | 70 | 90 | 127 | 346 |
65 | 910041321900255 | 张磊 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 62 | 44 | 105 | 129 | 340 |
66 | 910041153100220 | 王梓衡 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 65 | 58 | 80 | 107 | 310 |
67 | 910041414000264 | 水雅敬 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 69 | 53 | 92 | 89 | 303 |
68 | 910041321300363 | 邓菲 | 地方生 | 专业学位 | 通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52 | 46 | 95 | 102 | 295 |
69 | 910041321100279 | 蒋方庆 | 地方生 | 专业学位 | 石家庄校区 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 61 | 129 | 116 | 373 |
70 | 910041321100228 | 谢松航 | 地方生 | 专业学位 | 石家庄校区 | 电子信息 | 全日制 | 59 | 52 | 91 | 118 | 320 |
说明:表中不含已接收的1名推免地方生(不参加此次复试)。 |
2021年无军籍地方研究生调剂复试考生名单 | ||||||||
培养单位、学科及调剂指标 | 复试人选 | 考生名单 | 考生编号 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
国防工程学院 土木工程 调剂指标1人 | 选1 | 苏金勇 | 105611200002233 | 61 | 65 | 140 | 124 | 390 |
选2 | 李家名 | 104971400350018 | 79 | 63 | 126 | 111 | 379 | |
选3 | 刘馥香 | 105321360107687 | 55 | 78 | 138 | 97 | 368 | |
选4 | 张思懿 | 106101085910088 | 63 | 67 | 117 | 115 | 362 | |
选5 | 胡金虎 | 105321348707667 | 70 | 78 | 113 | 100 | 361 | |
备1 | 孙德凡 | 102941210406280 | 49 | 69 | 99 | 134 | 351 | |
备2 | 张雕 | 105331431706277 | 60 | 81 | 91 | 119 | 351 | |
备3 | 郭德森 | 104221510917704 | 68 | 66 | 87 | 128 | 349 | |
备4 | 魏子钧 | 104591411260461 | 78 | 74 | 90 | 96 | 338 | |
备5 | 张帅 | 103861100504793 | 63 | 66 | 92 | 113 | 334 | |
备6 | 戴炜力 | 105331321713598 | 85 | 71 | 97 | 81 | 334 | |
备7 | 陈祖铮 | 103861100504325 | 68 | 64 | 95 | 106 | 333 | |
备8 | 余可 | 103861100504565 | 67 | 77 | 78 | 104 | 326 | |
备9 | 钱文杰 | 102481122116295 | 53 | 62 | 88 | 121 | 324 | |
备10 | 孙钊 | 103351000925084 | 54 | 69 | 101 | 99 | 323 | |
备11 | 刘麒 | 104871000132605 | 59 | 62 | 74 | 116 | 311 | |
备12 | 李如涛 | 838011202100210 | 54 | 70 | 69 | 118 | 311 | |
备13 | 朱显靖 | 102481122100306 | 51 | 66 | 89 | 102 | 308 | |
备14 | 郭刘奕 | 100051450111490 | 54 | 60 | 70 | 123 | 307 | |
备15 | 王金周 | 106131085900538 | 63 | 66 | 94 | 82 | 305 | |
野战工程学院 电子科学与技术 调剂指标1人 | 选1 | 李向峰 | 104971400347666 | 52 | 78 | 111 | 146 | 387 |
选2 | 汪慧兴 | 107011370810633 | 53 | 72 | 91 | 116 | 332 | |
选3 | 刘斌鹏 | 106101080910029 | 45 | 58 | 90 | 138 | 331 | |
选4 | 赵强业 | 100541000005590 | 58 | 70 | 88 | 115 | 331 | |
选5 | 马煜承 | 102861320204252 | 64 | 66 | 95 | 100 | 325 | |
备1 | 刘国锋 | 102131000007191 | 49 | 80 | 83 | 112 | 324 | |
备2 | 李赛赛 | 100011000470918 | 58 | 61 | 93 | 108 | 320 | |
备3 | 杨森森 | 144301194000211 | 38 | 55 | 109 | 117 | 319 | |
备4 | 解欣艺 | 102131000000565 | 49 | 65 | 61 | 138 | 313 | |
备5 | 朱万星 | 105361521201544 | 59 | 68 | 69 | 112 | 308 | |
备6 | 张旭阳 | 106141080906278 | 52 | 64 | 87 | 100 | 303 | |
备7 | 张媛 | 107011611301475 | 62 | 69 | 81 | 90 | 302 | |
备8 | 赫连安南 | 144301136000248 | 53 | 59 | 85 | 100 | 297 | |
备9 | 李雨琨 | 105741000014338 | 44 | 62 | 84 | 105 | 295 | |
备10 | 黄一磊 | 144231208090237 | 60 | 52 | 77 | 106 | 295 | |
备11 | 吴剑平 | 100041347009101 | 39 | 59 | 86 | 111 | 295 | |
备12 | 丁松浩 | 107011342509567 | 51 | 75 | 90 | 78 | 294 | |
备13 | 程军 | 103361340805216 | 54 | 70 | 76 | 91 | 291 | |
备14 | 蒋明宏 | 102461321214271 | 71 | 54 | 70 | 93 | 288 | |
备15 | 王皓 | 106141080913398 | 54 | 65 | 76 | 88 | 283 |