海南热带海洋学院关于发布2020年硕士研究生招生复试分数线的通知
海南热带海洋学院
关于发布2020年硕士研究生招生复试分数线的通知
根据《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,以及我校的实际招生情况,经审议批准,现将我校2020年硕士研究生入学考试复试分数线公布如下(复试名单见附件):
专业名称 | 普通招生总分要求 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
资源与环境 | 254 | 34 | 51 |
社会工作 | 315 | 43 | 65 |
旅游管理 | 165 | 39 | 78 |
“退役大学生士兵”专项计划的分数线按照国家分数线(B类)基础上降分录取。具体分数如下表:
专业名称 | 退役大学生士兵总分要求 | 单科分数 |
资源与环境 | 220 | 无单科分数限制 |
社会工作 | 285 | |
旅游管理 | 135 |
附件:《2020年研究生招生复试考生名单》
研究生处
2020年4月29日
附件
2020年研究生招生复试考生名单
非全日制考生复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 管理类联考 综合能力成绩 | 外国语成绩 | 总成绩 |
1 | 田燎 | 111000125400128 | 95 | 70 | 165 |
2 | 张旭 | 111000125400080 | 110 | 56 | 166 |
3 | 马秋凤 | 111000125400082 | 95 | 71 | 166 |
4 | 吴昊 | 111000125400106 | 94 | 72 | 166 |
5 | 杨龙 | 111000125400137 | 111 | 55 | 166 |
6 | 陈惜 | 111000125400013 | 97 | 70 | 167 |
7 | 徐亚 | 111000125400107 | 117 | 50 | 167 |
8 | 张辉 | 111000125400119 | 125 | 42 | 167 |
9 | 曾庆梅 | 111000125400035 | 106 | 62 | 168 |
10 | 高彦文 | 111000125400126 | 96 | 72 | 168 |
11 | 卢婧 | 111000125400025 | 132 | 39 | 171 |
12 | 朱文锐 | 111000125400141 | 120 | 52 | 172 |
13 | 郑志强 | 111000125400233 | 130 | 42 | 172 |
14 | 钟文梓 | 111000125400130 | 111 | 64 | 175 |
15 | 唐真 | 111000125400163 | 122 | 54 | 176 |
16 | 徐旋 | 111000125400034 | 130 | 49 | 179 |
17 | 李长泽 | 111000125400108 | 118 | 62 | 180 |
18 | 李旨 | 111000125400054 | 133 | 49 | 182 |
19 | 陈佳 | 111000125400194 | 109 | 73 | 182 |
20 | 叶靖 | 111000125400131 | 121 | 62 | 183 |
21 | 王罡 | 111000125400245 | 117 | 71 | 188 |
22 | 夏文婷 | 111000125400267 | 136 | 53 | 189 |
23 | 苏成立 | 111000125400028 | 124 | 66 | 190 |
24 | 刘式妙 | 111000125400032 | 125 | 67 | 192 |
25 | 杨鉴 | 111000125400123 | 108 | 88 | 196 |
26 | 詹小玉 | 111000125400227 | 120 | 79 | 199 |
27 | 安猛 | 111000125400059 | 138 | 78 | 216 |
28 | *李子月 | 111000125400278 | 89 | 64 | 153 |
全日制考生复试名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论课和管理类联考成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总成绩 |
郑建 | 111000125400041 | 120 | 46 | - | - | 166 |
张丽 | 111000125400091 | 95 | 75 | - | - | 170 |
何倩 | 111000125400058 | 120 | 51 | - | - | 171 |
王福新 | 111000125400289 | 101 | 72 | - | - | 173 |
方艳辉 | 111000125400076 | 101 | 74 | - | - | 175 |
李涛 | 111000125400298 | 127 | 54 | - | - | 181 |
辛悦 | 111000125400090 | 136 | 56 | - | - | 192 |
刘骄乐 | 111000125400148 | 129 | 68 | - | - | 197 |
黄振云 | 111000125400072 | 136 | 62 | - | - | 198 |
郑茹月 | 111000035200058 | 62 | 50 | 98 | 108 | 318 |
刘双佳 | 111000035200098 | 60 | 47 | 97 | 114 | 318 |
张欣 | 111000035200101 | 77 | 57 | 109 | 108 | 351 |
詹淋评 | 111000035200046 | 72 | 54 | 119 | 110 | 355 |
容亚梅 | 111000035200001 | 68 | 50 | 115 | 125 | 358 |
雷雯 | 111000035200019 | 63 | 57 | 130 | 110 | 360 |
王玉林 | 111000035200037 | 68 | 64 | 129 | 135 | 396 |
*陈超 | 111000035200069 | 70 | 51 | 121 | 72 | 314 |
符帝俊 | 111000085700016 | 75 | 55 | 64 | 117 | 311 |
注:姓名前加“*”的为“退役大学生士兵考研专项计划”考生