关于第一志愿报考重庆理工大学2020年硕士研究生数据审查结果的通知
关于第一志愿报考重庆理工大学2020年硕士研究生数据审查结果的通知
各位考生:
一志愿报考我校2020年硕士研究生的考生数据审查工作已经结束。现将有关事项通知如下:
1、根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2019〕6号)文件要求,“非全日制硕士研究生招收在职定向就业人员。”
凡报考我校2020年非全日制研究生的考生,一旦通过我校复试后,在录取时将签署定向协议,录取类别为“定向”。如不接受定向录取类别的,将无法被我校录取。
2、据我们审查,另有以下考生(具体名单见下表),因在网上无法查到其学历审查结论。请你们自行联系教育部学信网(http://www.chsi.com.cn/)进行学籍学历认证,至迟于复试前将教育部出具的学籍学历认证报告交我办。如果在复试前无法提供学籍学历认证报告,视为复试审查不合格,不具备复试资格。
学籍学历审查不合格考生信息如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院 |
1 | 220689802 | 李* | 车辆工程学院 |
2 | 502195819 | 王*彬 | 车辆工程学院 |
3 | 370389997 | 蔡*昌 | 机械工程学院 |
4 | 501889092 | 邹* | 机械工程学院 |
5 | 503099902 | 李* | 机械工程学院 |
6 | 513396623 | 刘* | 机械工程学院 |
7 | 503098125 | 吴*固 | 机械工程学院 |
8 | 502397950 | 姚* | 电气与电子工程学院 |
9 | 501890379 | 喻*皓 | 电气与电子工程学院 |
10 | 321397800 | 何*琴 | 计算机科学与工程学院 |
11 | 501893280 | 李* | 药学与生物工程学院 |
12 | 501896091 | 张* | 药学与生物工程学院 |
13 | 502699183 | 汤*华 | 药学与生物工程学院 |
14 | 502097940 | 杨*利 | 理学院 |
15 | 500999610 | 王*香 | 会计学院 |
16 | 502195022 | 程* | 会计学院 |
17 | 502297566 | 李*廉 | 会计学院 |
18 | 502497759 | 雷*莹 | 会计学院 |
19 | 511495360 | 何*玥 | 会计学院 |
20 | 512097094 | 苟*媛 | 会计学院 |
21 | 513498263 | 葛*文 | 会计学院 |
22 | 515097220 | 莫*溥 | 会计学院 |
23 | 621597294 | 魏*园 | 会计学院 |
24 | 501796545 | 郑* | 会计学院 |
25 | 501890976 | 冉* | 会计学院 |
26 | 501893381 | 高*玲 | 会计学院 |
27 | 502699274 | 王* | 会计学院 |
28 | 531597681 | 范*其 | 会计学院 |
29 | 501891354 | 席*齐 | 会计学院 |
30 | 514895964 | 牟* | 会计学院 |
31 | 514895988 | 张*瑞 | 会计学院 |
32 | 515697679 | 张*文 | 会计学院 |
33 | 370147189 | 张* | 马克思主义学院 |
34 | 503099425 | 黄* | 马克思主义学院 |
35 | 501396771 | 邹* | 马克思主义学院 |
36 | 500996599 | 王* | MBA教育中心 |
37 | 501396764 | 沈*翔 | MBA教育中心 |
38 | 501396773 | 雷*萍 | MBA教育中心 |
39 | 502196962 | 孟*彬 | MBA教育中心 |
40 | 502298900 | 方*成 | MBA教育中心 |
41 | 502497886 | 李* | MBA教育中心 |
42 | 502498188 | 黄* | MBA教育中心 |
43 | 502498723 | 康* | MBA教育中心 |
44 | 502698250 | 姚*一 | MBA教育中心 |
45 | 503096432 | 刘*炯 | MBA教育中心 |
46 | 503097785 | 田*聪 | MBA教育中心 |
47 | 503097958 | 姚*娟 | MBA教育中心 |
48 | 502297777 | 张*园 | MBA教育中心 |
49 | 501396765 | 黄*琼 | MBA教育中心 |
50 | 501396779 | 王*华 | MBA教育中心 |
51 | 501890267 | 赵*喜 | MBA教育中心 |
52 | 501997303 | 彭* | MBA教育中心 |
53 | 502194373 | 李* | MBA教育中心 |
54 | 503096627 | 李*奎 | MBA教育中心 |
55 | 503097411 | 程* | MBA教育中心 |
56 | 500996519 | 余*霞 | MBA教育中心 |
57 | 501796493 | 刘*颖 | MBA教育中心 |
58 | 501891295 | 熊*鑫 | MBA教育中心 |
59 | 501893825 | 龚* | MBA教育中心 |
60 | 502196446 | 王*懿 | MBA教育中心 |
61 | 502598389 | 朱*谊 | MBA教育中心 |
62 | 502699463 | 吴*黎 | MBA教育中心 |
63 | 502699588 | 熊*婷 | MBA教育中心 |
64 | 502898476 | 陈* | MBA教育中心 |
65 | 503097111 | 袁* | MBA教育中心 |
66 | 513396960 | 邓*楠 | MBA教育中心 |
67 | 530796980 | 朱* | MBA教育中心 |
重庆理工大学研究生院
2019年11月22日