2018年首都体育学院硕士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 研究专业方向(领域) |
1 | 于沙沙 | 100298120400384 | 01 学校体育学(含学前体育方向) |
2 | 陈青 | 100298420901023 | |
3 | 赵甜 | 100298142000666 | |
4 | 桂建鑫 | 100298360900804 | |
5 | 刘烜昕 | 100298141300638 | |
6 | 高童心 | 100298131400492 | |
1 | 李韩琦 | 100298211300687 | 02 体育社会学(含社会体育、奥林匹克运动) |
2 | 于聪 | 100298112900373 | |
3 | 谭京晶 | 100298220700704 | |
4 | 张丽婷 | 100298141800651 | |
5 | 宣小康 | 100298460401072 | |
6 | 赵美霞 | 100298142000663 | |
1 | 牛子悦 | 100298130200394 | 03 休闲体育(含户外运动与棋牌) |
2 | 辛孝 | 100298112900177 | |
3 | 张清元 | 100298370900867 | |
1 | 白健 | 100298112900137 | 04体育经济与产业(含体育法学) |
2 | 夏璐琴 | 100298360900802 | |
3 | 张梓群 | 100298112900379 | |
4 | 刘冬磊 | 100298131900525 | |
5 | 李凯洋 | 100298112900300 | |
1 | 刘芷睿 | 100298112900372 | 05 体育管理 |
2 | 张楠翊 | 100298112900032 | |
1 | 王新雅 | 100298112900238 | 06体育新闻与传播 |
2 | 李想 | 100298112900364 | |
3 | 崔永辉 | 100298370600850 | |
1 | 田佳艳 | 100298112900362 | 07体育赛事管理与营销 |
2 | 马家鑫 | 100298410100936 | |
3 | 陈秉信 | 100298112900381 | |
4 | 闫昕 | 100298112900305 | |
5 | 刘妍彤 | 100298112900224 | |
6 | 狄霞 | 100298140900571 | |
1 | 刘伟 | 100298131400497 | 08体育保健康复理论与应用 |
2 | 平金琼 | 100298530901088 | |
1 | 李珂珂 | 100298412200968 | 09 运动生理生化(健康促进与运动能力) |
2 | 聂樱茜 | 100298131800521 | |
3 | 耿瑞峥 | 100298372500925 | |
4 | 李茜君 | 100298370200828 | |
5 | 高喆 | 100298112900204 | |
6 | 刘杰 | 100298130200392 | |
7 | 时吉朋 | 100298370100817 | |
8 | 张子贤 | 100298112900114 | |
1 | 吴童 | 100298112900296 | 10体育工程与运动技术分析 |
2 | 侯林栋 | 100298120700386 | |
1 | 张志清 | 100298140900562 | 11 运动训练(竞赛)理论与实践 |
2 | 张林 | 100298112900269 | |
3 | 岳勇慧 | 100298141200611 | |
1 | 兰天闻 | 100298341200760 | 12 身体运动功能训练(含体能训练理论与实践) |
2 | 陈琛 | 100298414000984 | |
3 | 刘盼 | 100298142000669 | |
1 | 史雅量 | 100298415201020 | 13 篮球教学训练理论与实践 |
2 | 黄滔 | 100298112900220 | |
3 | 王灿 | 100298141500650 | |
4 | 董琨 | 100298370300832 | |
5 | 辛魏强 | 100298372900935 | |
6 | 马高阳 | 100298414301007 | |
7 | 韩阔 | 100298140900573 | |
8 | 孙永胜 | 100298414000989 | |
9 | 柴凯锋 | 100298140600547 | |
10 | 薛超 | 100298411900963 | |
11 | 曹长杰 | 100298370300836 | |
1 | 周世权 | 100298342400782 | 14 田径教学训练理论与实践 |
2 | 柳伟杰 | 100298414101001 | |
3 | 麻琦 | 100298371100876 | |
4 | 陈功和 | 100298431401045 | |
5 | 曹月婷 | 100298341200767 | |
6 | 陈娜 | 100298370300834 | |
7 | 赵京慧 | 100298414301010 | |
8 | 覃金晶 | 100298422101035 | |
9 | 阮文军 | 100298372300913 | |
10 | 张晓峰 | 100298341200755 | |
11 | 李文意 | 100298131000468 | |
12 | 陈露 | 100298421801032 | |
1 | 张杰 | 100298340700741 | 15 体操教学训练理论与实践(含健美操、艺术体操、体育舞蹈、舞蹈等) |
2 | 台玉婉 | 100298341200754 | |
3 | 杨璐怡 | 100298311300718 | |
4 | 杨玲玲 | 100298342400784 | |
5 | 陆新新 | 100298341200771 | |
6 | 刘丽 | 100298340800745 | |
7 | 陈琳 | 100298414000994 | |
8 | 张志荣 | 100298141200635 | |
9 | 杨勤 | 100298421601031 | |
1 | 吴昊天 | 100298131000470 | 16 排球教学训练理论与实践 |
2 | 汪贝贝 | 100298342900789 | |
3 | 袁晓波 | 100298140900559 | |
4 | 雷俊伟 | 100298140900566 | |
1 | 王存宽 | 100298372500924 | 17 足球教学训练理论与实践 |
2 | 鄢运双 | 100298422101034 | |
1 | 徐华雨 | 100298371300900 | 18 小球教学训练理论与实践(含羽毛球、乒乓球、网球、高尔夫等) |
2 | 王广妮 | 100298371300903 | |
3 | 祝祥晨 | 100298142000671 | |
4 | 杨徐阳 | 100298414101000 | |
1 | 王宇 | 100298130800451 | 19冰雪教学训练理论与实践 |
1 | 张珍 | 100298112900325 | 民族传统体育学 |
2 | 关萌萌 | 100298415201019 | |
3 | 陈翠平 | 100298440401059 | |
4 | 王翰林 | 100298372900934 | |
5 | 高飞 | 100298650201114 | |
1 | 胡景超 | 100298112900189 | 25 应用心理学 |
2 | 孔帅 | 100298112900106 | |
3 | 薄筱琪 | 144308125000184 | |
4 | 夏莉莉 | 102468210006880 | |
5 | 王婷(推免) | 100298103700001 | |
1 | 张晓娟 | 100298210900684 | 26 运动康复学 |
2 | 张微彬 | 100298112900190 | |
3 | 刘宸鋆 | 100298131400498 | |
4 | 张童 | 100298411400953 | |
5 | 何雯霞 | 100298620101097 | |
1 | 袁文韬 | 100298370100825 | 运动训练 |
2 | 李子豪 | 100298112900219 | 体育教学 |
3 | 郭涛涛 | 100298140600555 | 体育教学 |
4 | 吴海成 | 100298441001064 | 体育教学 |
5 | 吴磊 | 100298341200776 | 体育教学 |
6 | 茹彩红 | 100298440401060 | 体育教学 |
7 | 刘思远 | 100298112900289 | 体育教学 |
8 | 孙涛 | 100298112900377 | 体育教学 |
9 | 刘建伟 | 100298140200544 | 体育教学 |
10 | 肖拿云 | 100298112900354 | 运动训练 |
11 | 杨瀚宇 | 100298112900133 | 体育教学 |
12 | 朱述旗 | 100298371300895 | 体育教学 |
13 | 廖启明 | 100298440401057 | 体育教学 |
14 | 杜世磊 | 100298371300898 | 体育教学 |
15 | 苗志强 | 100298410600942 | 体育教学 |
16 | 杨柳依 | 100298112900042 | 体育教学 |
17 | 赵玉全 | 100298342400781 | 体育教学 |
18 | 许菲菲 | 100298231700714 | 体育教学 |
19 | 刘雪瑞 | 100298372500923 | 社会体育指导 |
20 | 姜思远 | 100298112900142 | 运动训练 |
21 | 李林 | 100298360900803 | 体育教学 |
22 | 张晓凯 | 100298130600439 | 体育教学 |
23 | 李冉 | 100298140800557 | 体育教学 |
24 | 王哲云 | 100298131700511 | 体育教学 |
25 | 胡跃东 | 100298112900371 | 体育教学 |
26 | 郝强明 | 100298341000749 | 体育教学 |
27 | 柳杨 | 100298112900368 | 体育教学 |
28 | 朱娜 | 100298414301013 | 体育教学 |
29 | 胡广顺 | 100298371100873 | 体育教学 |
30 | 王超越 | 100298371300891 | 体育教学 |
31 | 王寿斌 | 100298341200775 | 体育教学 |
32 | 魏爽 | 100298112900105 | 体育教学 |
33 | 曹天宇 | 100298112900378 | 体育教学 |
34 | 陈晓花 | 100298440401058 | 体育教学 |
35 | 杨欢 | 100298341200765 | 运动训练 |
36 | 李柄伸 | 100298112900165 | 体育教学 |
37 | 王晓静 | 100298112900188 | 运动训练 |
38 | 王悦 | 100298112900268 | 体育教学 |
39 | 杭俊 | 100298341200772 | 体育教学 |
40 | 白素雅 | 100298112900247 | 体育教学 |
41 | 靳昭钰 | 100298112900348 | 体育教学 |
42 | 台炳文 | 100298131000477 | 体育教学 |
43 | 郝鑫 | 100298112900153 | 体育教学 |
44 | 陈雪林 | 100298112900249 | 体育教学 |
45 | 乔佳明 | 100298112900314 | 运动训练 |
46 | 苗晗旭 | 100298130600437 | 体育教学 |
47 | 彭治超 | 100298141300639 | 体育教学 |
48 | 何晓 | 100298112900369 | 运动训练 |
49 | 张如祥 | 100298370600848 | 体育教学 |
50 | 汪晓丽 | 100298340800742 | 运动训练 |
51 | 王卉蓥 | 100298411900964 | 体育教学 |
52 | 李想 | 100298112900213 | 运动训练 |
53 | 马笑妮 | 100298141900654 | 体育教学 |
54 | 管洪标 | 100298371300888 | 社会体育指导 |
55 | 高冲 | 100298112900175 | 体育教学 |
56 | 王振国 | 100298370600849 | 体育教学 |
57 | 卢根 | 100298372500928 | 体育教学 |
58 | 赵英 | 100298153400682 | 体育教学 |
59 | 汪心雨 | 100298340200736 | 体育教学 |
60 | 李俊延 | 100298360900806 | 体育教学 |
61 | 傅浩 | 100298371300894 | 体育教学 |
62 | 魏智丰 | 100298414000993 | 体育教学 |
63 | 段甜甜 | 100298370700854 | 体育教学 |
64 | 兰富元 | 100298441001065 | 体育教学 |
65 | 刘志浩 | 100298370100823 | 体育教学 |
66 | 刘肖奇 | 100298112900072 | 运动训练 |
67 | 贾磊 | 100298112900250 | 体育教学 |
68 | 李佳 | 100298130500426 | 体育教学 |
69 | 熊露 | 100298112900163 | 体育教学 |
70 | 宋琦琦 | 100298370300831 | 体育教学 |
71 | 胡静悦 | 100298112900180 | 体育教学 |
72 | 邬格木子 | 100298112900161 | 体育教学 |
73 | 梁敏 | 100298341200766 | 体育教学 |
74 | 韩苗苗 | 100298341200753 | 体育教学 |
75 | 抄秀敏 | 100298410600944 | 体育教学 |
76 | 任虹 | 100298371100872 | 体育教学 |
77 | 党子佳 | 100298130400416 | 体育教学 |
78 | 高红建 | 100298414100999 | 体育教学 |
79 | 徐浩 | 100298214700696 | 体育教学 |
80 | 常钰琪 | 100298371300896 | 体育教学 |
81 | 张思宽 | 100298371300897 | 体育教学 |
82 | 韩硕 | 100298410800949 | 体育教学 |
83 | 杜晓琳 | 100298112900310 | 体育教学 |
84 | 贺雨晴 | 100298431701048 | 体育教学 |
85 | 梁明会 | 100298131800514 | 体育教学 |
86 | 张英道 | 100298360900801 | 体育教学 |
87 | 朱鹏岳 | 100298371300893 | 社会体育指导 |
88 | 贾昆 | 100298370100810 | 体育教学 |
89 | 屈云霞 | 100298372300912 | 体育教学 |
90 | 张润乙 | 100298372300910 | 体育教学 |
91 | 周浩 | 100298371300892 | 体育教学 |
92 | 于美玲 | 100298141200629 | 体育教学 |
93 | 李文竹 | 100298372300916 | 体育教学 |
94 | 万亚男 | 100298412200967 | 体育教学 |
95 | 胥浩男 | 100298370100821 | 运动训练 |
96 | 张琦 | 100298112900283 | 体育教学 |
97 | 苏燊 | 100298112900203 | 体育教学 |
98 | 王雪蒙 | 100298130800448 | 体育教学 |
99 | 赵丹丹 | 100298130600433 | 体育教学 |
100 | 白浩江 | 100298140900572 | 运动训练 |
101 | 方媛 | 100298342500787 | 体育教学 |
102 | 赵雯雯 | 100298370100826 | 运动训练 |
103 | 赵林 | 100298130200389 | 体育教学 |
104 | 李玉娇 | 100298350700791 | 体育教学 |
105 | 邢冉 | 100298231600713 | 体育教学 |
106 | 郭翠翠 | 100298140900574 | 体育教学 |
107 | 王坤 | 100298112900280 | 体育教学 |
108 | 邓丽娜 | 100298112900361 | 体育教学 |
109 | 张杰 | 100298140100536 | 体育教学 |
110 | 刘帅 | 100298141000589 | 体育教学 |
111 | 薛勇 | 100298140600556 | 体育教学 |
112 | 孙兆亚 | 100298141200633 | 体育教学 |
113 | 闫娜 | 100298640101110 | 体育教学 |
114 | 李冰钰 | 100298112900322 | 体育教学 |
115 | 张竞一 | 100298131800517 | 体育教学 |
116 | 方孝涵 | 100298112900263 | 体育教学 |
117 | 陶安琪 | 100298112900259 | 体育教学 |
118 | 李巧缘 | 100298340100724 | 体育教学 |
119 | 周传斌 | 100298421101028 | 社会体育指导 |
120 | 申晓静 | 100298413200978 | 体育教学 |
121 | 王璐璐 | 100298140900578 | 体育教学 |
122 | 宋冠菲 | 100298131000482 | 体育教学 |
123 | 邢宇豪 | 100298112900227 | 体育教学 |
124 | 张妞妞 | 100298140600548 | 体育教学 |
125 | 陈皓 | 100298141200637 | 体育教学 |
126 | 崔星晨 | 100298140900579 | 体育教学 |
127 | 张亚茹 | 100298141900657 | 体育教学 |
128 | 史浩宇 | 100298130500419 | 体育教学 |
129 | 苑玉 | 100298411900960 | 社会体育指导 |
130 | 池京勋 | 100298112900082 | 社会体育指导 |
131 | 杨姮 | 100298112900335 | 体育教学 |
132 | 刘爱阳 | 100298214700692 | 体育教学 |
133 | 李然 | 100298370400843 | 运动训练 |
134 | 胥婷 | 100298112900253 | 体育教学 |
135 | 金紫卿 | 100298112900346 | 运动训练 |
136 | 谭菲 | 100298340600739 | 体育教学 |
137 | 王好琪 | 100298140100540 | 体育教学 |
138 | 孟旭旭 | 100298414000992 | 体育教学 |
139 | 王淦玉 | 100298620201101 | 体育教学 |
140 | 马寒冰 | 100298131400493 | 社会体育指导 |
141 | 商文婷 | 100298112900004 | 新闻与传播专业学位 |
142 | 彭莉 | 100298112900226 | 新闻与传播专业学位 |
143 | 张雨菲 | 100298214700694 | 新闻与传播专业学位 |
144 | 彭赛桥 | 106108055200335 | 新闻与传播专业学位 |
145 | 王雪茹 | 102808210022617 | 新闻与传播专业学位 |
146 | 常路超 | 100018002060205 | 新闻与传播专业学位 |
147 | 赖柳华 | 100278998370195 | 新闻与传播专业学位 |
148 | 张晰然 | 104598410930038 | 新闻与传播专业学位 |
1 | 于子豪 | 100298112900236 | (非全日制)体育教学 |
2 | 杨小江 | 100298112900194 | (非全日制)竞赛组织 |
3 | 徐鹏飞 | 100298112900054 | (非全日制)运动训练 |
4 | 潘艳 | 100298112900103 | (非全日制)体育教学 |
5 | 王征亚 | 100298321500719 | (非全日制)体育教学 |
6 | 包春晖 | 100438520180786 | (非全日制)运动训练 |
7 | 石鹤文 | 100438520180839 | (非全日制)体育教学 |
8 | 张大成 | 105228523001019 | (非全日制)体育教学 |
9 | 何金良 | 100278999090140 | (非全日制)体育教学 |
10 | 胡长琪 | 100438120182295 | (非全日制)社会体育指导 |
11 | 王恒 | 100278999090138 | (非全日制)体育教学 |
12 | 张云波 | 100438520180329 | (非全日制)体育教学 |
13 | 黄山 | 100438520181156 | (非全日制)运动训练 |
14 | 杨孜博 | 100438520180902 | (非全日制)运动训练 |
15 | 金小尘 | 100438520180791 | (非全日制)运动训练 |
16 | 刘陆 | 100438520180130 | (非全日制)体育教学 |
17 | 赵彦彦 | 100278999090146 | (非全日制)体育教学 |
18 | 徐宇佳 | 100438120181810 | (非全日制)体育教学 |
19 | 陈精文 | 100438520180695 | (非全日制)体育教学 |
20 | 李文静 | 101658000003433 | (非全日制)体育教学 |
21 | 刘子达 | 100438120182020 | (非全日制)社会体育指导 |
22 | 查胜龙 | 100298342400785 | (非全日制)体育教学 |
23 | 高金梅 | 100278999090223 | (非全日制)体育教学 |
24 | 裴嘉琪 | 100438120182534 | (非全日制)社会体育指导 |
25 | 潘渝之 | 100438120182482 | (非全日制)社会体育指导 |
26 | 张恩续 | 107278121091207 | (非全日制)体育教学 |
27 | 韩雪 | 100298112900343 | (非全日制)社会体育指导 |
28 | 史丛刚 | 105428220710074 | (非全日制)体育教学 |
29 | 史荟莉 | 100298414301012 | (非全日制)体育教学 |
30 | 商梦亚 | 100298130600431 | (非全日制)运动训练 |
31 | 梁榕栋 | 100298141500644 | (非全日制)体育教学 |
注:最终录取名单以教育部录检结果为准。