广西财经学院2018年研究生招生复试方案
为规范2018年广西财经学院研究生招生复试工作,营造公开、公平、公正的招生录取环境,保障考生权益,特制定本方案。
一、复试原则
(一)基本原则
公开、公平、公正,择优录取。
(二)计分原则
录取综合分数由初试和复试两个环节的分数构成,初试、复试分数各占录取综合分数的50%,并兼顾复试环节专业课笔试分数排序决定录取。
二、领导机构
(一)领导小组
组 长:夏 飞
副组长:曾凡平 廖文龙
成 员:李春友 蒋曹清 瞿晓龙
(二)督查小组
组 长:张文安
副组长:甘桂阳
成 员:阙卫东 梁莉
三、复试名单的确定
(一)计划录取指标
上级部门下达录取计划数为153人,全部为会计硕士(MPAcc)专业学位研究生招生计划,其中一般计划150人,退役大学生士兵专项计划(以下简称“大学生士兵计划”)3人。根据招生简章,其中一般计划调剂名额为不高于计划数的10%,即不高于15人。由此确定三个类别:(1)大学生士兵计划3人;(2)调剂计划15人;(3)第一志愿招生计划135人。
三个类别统一复试,分别排名录取。大学生士兵计划不能用于一般计划,因今年无人报考,该类别指标自动废用。
(二)复试分数线与复试名单
1.第一志愿考生复试分数线总分180分以上(含180分),管理类综合100分以上(含100分),英语60分以上(含60分),满足此条件的第一志愿考生有182人,为该类招生指标的133%,名单见附件。
2.调剂计划15人,拟接受20人复试申请,为该类招生指标的133%,申请调剂的考生应符合我校设定的调剂条件:
(1)参加2018年全国研究生招生管理类联考,考分总分为220分以上(含220分),管理类综合130分以上(含130分),英语70分以上(含70分);
(2)本科或研究生毕业于全日制本科院校,主修或辅修会计学、审计学、财务管理或类似专业(已修完财务会计、财务管理、审计和成本管理会计中的任意两门,且成绩合格)。
对于符合调剂条件的考生,按照初试成绩从高到低确定复试名单。
四、复试时间
2018年4月13日上午报到;
2018年4月13日下午心理测评;
2018年4月14日全天面试;
2018年4月14日晚上笔试;
2018年4月15日全天面试;
2018年4月14日下午同等学力加试。
五、复试地点
明秀校区(明秀西路100号),具体详见复试通知。
六、复试内容
考生按复试通知要求,按时到我校参加复试。MPAcc复试内容包括政治理论、专业知识、英语能力和综合素质。其中:专业课笔试占60%,综合能力面试(含思想政治理论、会计职业道德与诚信评判、心理测评、会计相关理论与实务知识、英语口语)占40%。专业课笔试科目为《财务会计》《审计学》《财务管理》《成本管理会计》,笔试参考教材为:2017年注册会计师考试指定教材。同等学力等需加试《会计学基础》和《会计职业道德》科目。
七、复试计分办法
复试总分300分,具体计分办法如下:
1.专业笔试满分180分,其中:财务会计90分、审计18分、财务管理36分、成本管理会计36分,考试时间180分钟,按照实际得分计分。
2.综合面试满分120分,由七位专家组成面试小组(会计实务专家1人、会计理论专家4人、思想政治理论专家1人、英语专家1人),各位专家按照面试情况给出综合分数,按算数平均计分,最后在各组间进行等值处理。面试时间每人10分钟。
八、复试分组办法
(一)专业笔试考场安排
以现场指示牌为准。
(二)综合面试分组
综合面试分3组进行。考生按初试成绩由高到低顺序编号,然后按蛇形排列分3组。具体如下:
组别 | 组员编号 |
1 | 1,6,7,12,… |
2 | 2,5,8,11,… |
3 | 3,4,9,10,… |
现场将以此为准公布分组名单。
(三)分组等值处理方法
1.计算各组得分算术平均值,记为:ZM1,ZM 2,ZM 3;
2.以第一组得分均值为标准,计算其余组得分折算系数,ZM 2/ ZM 1,ZM 3/ ZM 1;
3.标准组外的各考生得分除以所在组折算系数,得到等值分数。
九、录取
(一)录取综合分数
录取综合分数根据初试成绩和复试成绩加权计算。计算公式如下:
录取综合分数=初试分数+复试分数
(二)资格审查和体检
考生报考资格审查和体检安排在复试阶段统一进行,具体安排和相关要求请关注我校MPAcc教育中心的相关通知。
(三)录取名单的确定
1.在资格审查和体检合格的基础上,按照综合分数由高到低排序,确定拟录取名单。
2.未用完的调剂指标及考生正式录取前临时放弃录取资格的指标,从第一志愿参加复试的考生拟录取名单择优补录。
3.拟录取名单经考生确认,并在我校官网及MPAcc教育中心主页公示10日无异议后,再行发放录取通知书。
(四)入学时间
入学时间:2018年9月,具体时间见录取通知书。
广西财经学院研究生处
二〇一八年三月二十六日
附件
关于公布2018年广西财经学院MPAcc复试名单的通知
按照《2018年广西财经学院MPAcc复试方案》相关规定,现将2018年初试报考广西财经学院MPAcc研究生的复试名单公布如下(此182人名单为初试报考我校的考生,调剂复试的20人名单将在调剂报名截止后另行公布):
复试考生号 | 考生姓名 | 初试考生编号 | 管理类综合 | 英语 | 初试总分 |
18001 | 魏歆轲 | 115488125300364 | 155 | 76 | 231 |
18002 | 范佳 | 115488125300017 | 158 | 73 | 231 |
18003 | 莫媛婷 | 115488125300524 | 145 | 81 | 226 |
18004 | 李欣蒙 | 115488125300620 | 150 | 76 | 226 |
18005 | 曹沛杰 | 115488125300468 | 138 | 86 | 224 |
18006 | 肖光杨 | 115488125300111 | 140 | 82 | 222 |
18007 | 吴星宇 | 115488125300484 | 145 | 77 | 222 |
18008 | 温兴超 | 115488125300832 | 147 | 75 | 222 |
18009 | 赵茹君 | 115488125300291 | 147 | 74 | 221 |
18010 | 严熹 | 115488125300668 | 153 | 68 | 221 |
18011 | 何文亮 | 115488125300810 | 147 | 71 | 218 |
18012 | 王倪 | 115488125300479 | 138 | 79 | 217 |
18013 | 李志元 | 115488125300240 | 150 | 66 | 216 |
18014 | 陆楚芸 | 115488125300498 | 136 | 79 | 215 |
18015 | 余新雨 | 115488125300368 | 144 | 71 | 215 |
18016 | 岳孟璟 | 115488125300669 | 140 | 74 | 214 |
18017 | 程国梁 | 115488125300149 | 140 | 73 | 213 |
18018 | 梁雁如 | 115488125300827 | 138 | 74 | 212 |
18019 | 赵泽飞 | 115488125300034 | 146 | 66 | 212 |
18020 | 顾晓亮 | 115488125300314 | 132 | 79 | 211 |
18021 | 张佳雯 | 115488125300584 | 134 | 77 | 211 |
18022 | 蒋寒燕 | 115488125300568 | 125 | 85 | 210 |
18023 | 黄颖东 | 115488125300230 | 130 | 80 | 210 |
18024 | 宋逸涵 | 115488125300544 | 126 | 83 | 209 |
18025 | 邓凯月 | 115488125300469 | 131 | 78 | 209 |
18026 | 高飞英 | 115488125300756 | 135 | 74 | 209 |
18027 | 钟少伟 | 115488125300348 | 147 | 62 | 209 |
18028 | 何伟良 | 115488125300072 | 149 | 60 | 209 |
18029 | 叶秋志 | 115488125300447 | 129 | 79 | 208 |
18030 | 陆奇林 | 115488125300526 | 135 | 72 | 207 |
18031 | 韦婕 | 115488125300536 | 143 | 64 | 207 |
18032 | 李泽立 | 115488125300016 | 132 | 74 | 206 |
18033 | 尹啸 | 115488125300013 | 136 | 70 | 206 |
18034 | 黄益琳 | 115488125300464 | 143 | 62 | 205 |
复试考生号 | 考生姓名 | 初试考生编号 | 管理类综合 | 英语 | 初试总分 |
18035 | 苏维培 | 115488125300443 | 121 | 83 | 204 |
18036 | 徐碧琨 | 115488125300616 | 125 | 79 | 204 |
18037 | 徐项禹 | 115488125300097 | 129 | 75 | 204 |
18038 | 吴凌霄 | 115488125300282 | 133 | 71 | 204 |
18039 | 陈志聪 | 115488125300165 | 138 | 66 | 204 |
18040 | 冯琳 | 115488125300478 | 139 | 65 | 204 |
18041 | 杨懿杰 | 115488125300778 | 139 | 65 | 204 |
18042 | 王立戎 | 115488125300499 | 122 | 81 | 203 |
18043 | 王玮 | 115488125300063 | 128 | 75 | 203 |
18044 | 蓝玉成 | 115488125300785 | 129 | 74 | 203 |
18045 | 袁月 | 115488125300031 | 130 | 73 | 203 |
18046 | 张岚 | 115488125300122 | 131 | 72 | 203 |
18047 | 尚文韬 | 115488125300116 | 133 | 70 | 203 |
18048 | 陈蓉 | 115488125300035 | 134 | 69 | 203 |
18049 | 莫丽芳 | 115488125300542 | 135 | 68 | 203 |
18050 | 袁利达 | 115488125300598 | 122 | 80 | 202 |
18051 | 戴宝玉 | 115488125300079 | 126 | 76 | 202 |
18052 | 庞焱丹 | 115488125300632 | 130 | 72 | 202 |
18053 | 诸葛祯 | 115488125300210 | 135 | 67 | 202 |
18054 | 王思博 | 115488125300816 | 135 | 67 | 202 |
18055 | 王旭 | 115488125300743 | 135 | 67 | 202 |
18056 | 汤鑫娟 | 115488125300078 | 137 | 65 | 202 |
18057 | 张秋晨 | 115488125300178 | 123 | 78 | 201 |
18058 | 杨世艺 | 115488125300196 | 130 | 71 | 201 |
18059 | 陈礼和 | 115488125300732 | 138 | 63 | 201 |
18060 | 叶绍燊 | 115488125300214 | 120 | 80 | 200 |
18061 | 孟星 | 115488125300039 | 122 | 78 | 200 |
18062 | 唐立敏 | 115488125300040 | 124 | 76 | 200 |
18063 | 刘文 | 115488125300658 | 134 | 66 | 200 |
18064 | 覃程 | 115488125300750 | 135 | 65 | 200 |
18065 | 杨禹 | 115488125300224 | 138 | 62 | 200 |
18066 | 何孝晴 | 115488125300686 | 128 | 71 | 199 |
18067 | 伍河颖 | 115488125300559 | 131 | 68 | 199 |
18068 | 龚李琳 | 115488125300480 | 135 | 64 | 199 |
18069 | 崔逸 | 115488125300083 | 137 | 62 | 199 |
18070 | 郭丽丽 | 115488125300228 | 121 | 77 | 198 |
18071 | 叶潇 | 115488125300294 | 129 | 69 | 198 |
18072 | 华梓宇 | 115488125300301 | 133 | 65 | 198 |
18073 | 李春萍 | 115488125300506 | 133 | 65 | 198 |
18074 | 蒋舒芸 | 115488125300688 | 129 | 68 | 197 |
18075 | 吕念 | 115488125300520 | 130 | 67 | 197 |
18076 | 张雨思 | 115488125300548 | 134 | 63 | 197 |
复试考生号 | 考生姓名 | 初试考生编号 | 管理类综合 | 英语 | 初试总分 |
18077 | 韦馨 | 115488125300466 | 125 | 71 | 196 |
18078 | 朱恩洪 | 115488125300648 | 126 | 70 | 196 |
18079 | 陈明明 | 115488125300300 | 128 | 68 | 196 |
18080 | 熊秀源 | 115488125300797 | 130 | 66 | 196 |
18081 | 朱雅 | 115488125300115 | 122 | 73 | 195 |
18082 | 吴梦婕 | 115488125300585 | 123 | 72 | 195 |
18083 | 李文 | 115488125300366 | 128 | 67 | 195 |
18084 | 蒋晴雯 | 115488125300021 | 132 | 63 | 195 |
18085 | 何江博 | 115488125300235 | 116 | 78 | 194 |
18086 | 张鹏静 | 115488125300828 | 125 | 69 | 194 |
18087 | 胡蔚东 | 115488125300657 | 128 | 66 | 194 |
18088 | 路曼 | 115488125300590 | 128 | 66 | 194 |
18089 | 覃秀锋 | 115488125300787 | 119 | 74 | 193 |
18090 | 周晟 | 115488125300351 | 124 | 69 | 193 |
18091 | 王铭涓 | 115488125300211 | 126 | 67 | 193 |
18092 | 曲李静 | 115488125300225 | 130 | 63 | 193 |
18093 | 王星昊 | 115488125300424 | 115 | 77 | 192 |
18094 | 刘景华 | 115488125300560 | 118 | 74 | 192 |
18095 | 孙世钰 | 115488125300839 | 126 | 66 | 192 |
18096 | 沈淑敏 | 115488125300415 | 128 | 64 | 192 |
18097 | 黄淑娟 | 115488125300780 | 129 | 63 | 192 |
18098 | 邢杨昕 | 115488125300286 | 130 | 62 | 192 |
18099 | 胡恽兰 | 115488125300405 | 130 | 62 | 192 |
18100 | 王琴 | 115488125300056 | 117 | 74 | 191 |
18101 | 唐雪玲 | 115488125300120 | 117 | 74 | 191 |
18102 | 刘思雨 | 115488125300630 | 118 | 73 | 191 |
18103 | 李斯丝 | 115488125300679 | 125 | 66 | 191 |
18104 | 陈科宇 | 115488125300043 | 126 | 65 | 191 |
18105 | 曾鸣 | 115488125300557 | 127 | 64 | 191 |
18106 | 王胤琪 | 115488125300177 | 128 | 63 | 191 |
18107 | 谢婷婷 | 115488125300576 | 130 | 61 | 191 |
18108 | 李培超 | 115488125300481 | 113 | 77 | 190 |
18109 | 邓语 | 115488125300502 | 115 | 75 | 190 |
18110 | 苏美龄 | 115488125300303 | 117 | 73 | 190 |
18111 | 张雨薇 | 115488125300281 | 120 | 70 | 190 |
18112 | 王恺凡 | 115488125300203 | 121 | 69 | 190 |
18113 | 李怡然 | 115488125300082 | 122 | 68 | 190 |
18114 | 邹弘欣 | 115488125300618 | 128 | 62 | 190 |
18115 | 杨婷 | 115488125300814 | 128 | 62 | 190 |
18116 | 钱威儒 | 115488125300248 | 130 | 60 | 190 |
18117 | 钟婵 | 115488125300781 | 111 | 78 | 189 |
18118 | 姚少华 | 115488125300655 | 116 | 73 | 189 |
复试考生号 | 考生姓名 | 初试考生编号 | 管理类综合 | 英语 | 初试总分 |
18119 | 沈广鑫 | 115488125300436 | 117 | 72 | 189 |
18120 | 丁悦华 | 115488125300340 | 117 | 72 | 189 |
18121 | 黄译莹 | 115488125300535 | 118 | 71 | 189 |
18122 | 郭艺 | 115488125300084 | 120 | 69 | 189 |
18123 | 古小萍 | 115488125300587 | 125 | 64 | 189 |
18124 | 王嘉怡 | 115488125300672 | 128 | 61 | 189 |
18125 | 罗奕卉 | 115488125300769 | 114 | 74 | 188 |
18126 | 林海 | 115488125300820 | 118 | 70 | 188 |
18127 | 廖雪珂 | 115488125300041 | 120 | 68 | 188 |
18128 | 金麟 | 115488125300844 | 122 | 66 | 188 |
18129 | 黎丽姗 | 115488125300777 | 123 | 65 | 188 |
18130 | 李昕彦 | 115488125300540 | 124 | 64 | 188 |
18131 | 宋思琦 | 115488125300676 | 126 | 62 | 188 |
18132 | 穆静 | 115488125300384 | 126 | 62 | 188 |
18133 | 向泰洋 | 115488125300292 | 126 | 62 | 188 |
18134 | 黄丹 | 115488125300800 | 118 | 69 | 187 |
18135 | 吴一聪 | 115488125300201 | 119 | 68 | 187 |
18136 | 王淼 | 115488125300296 | 120 | 67 | 187 |
18137 | 陈祉祎 | 115488125300232 | 125 | 62 | 187 |
18138 | 周恒 | 115488125300338 | 117 | 69 | 186 |
18139 | 曹萃雯 | 115488125300808 | 119 | 67 | 186 |
18140 | 刘铭 | 115488125300087 | 120 | 66 | 186 |
18141 | 谢琼 | 115488125300172 | 126 | 60 | 186 |
18142 | 韦源源 | 115488125300501 | 126 | 60 | 186 |
18143 | 黄喻愉 | 115488125300770 | 108 | 77 | 185 |
18144 | 罗钊 | 115488125300344 | 111 | 74 | 185 |
18145 | 聂孟孟 | 115488125300188 | 116 | 69 | 185 |
18146 | 王艳茹 | 115488125300080 | 116 | 69 | 185 |
18147 | 叶婧娴 | 115488125300803 | 121 | 64 | 185 |
18148 | 林涵斌 | 115488125300485 | 124 | 61 | 185 |
18149 | 徐熙苧 | 115488125300471 | 106 | 78 | 184 |
18150 | 罗文美 | 115488125300745 | 115 | 69 | 184 |
18151 | 陆怡琪 | 115488125300748 | 115 | 69 | 184 |
18152 | 赵玥 | 115488125300153 | 118 | 66 | 184 |
18153 | 韦虹卉 | 115488125300513 | 119 | 65 | 184 |
18154 | 陈利桥 | 115488125300642 | 121 | 63 | 184 |
18155 | 刘田 | 115488125300497 | 121 | 63 | 184 |
18156 | 赵鹏晨 | 115488125300404 | 124 | 60 | 184 |
18157 | 黄静 | 115488125300782 | 101 | 82 | 183 |
18158 | 徐宁泉 | 115488125300488 | 109 | 74 | 183 |
18159 | 张炜东 | 115488125300725 | 115 | 68 | 183 |
18160 | 钟翔宇 | 115488125300528 | 116 | 67 | 183 |
复试考生号 | 考生姓名 | 初试考生编号 | 管理类综合 | 英语 | 初试总分 |
18161 | 倪培馨 | 115488125300588 | 120 | 63 | 183 |
18162 | 郭俐君 | 115488125300204 | 106 | 76 | 182 |
18163 | 易寒冰 | 115488125300148 | 112 | 70 | 182 |
18164 | 郝磊 | 115488125300595 | 113 | 69 | 182 |
18165 | 桑慧丽 | 115488125300309 | 117 | 65 | 182 |
18166 | 王帆博 | 115488125300434 | 118 | 64 | 182 |
18167 | 刘梦洋 | 115488125300085 | 119 | 63 | 182 |
18168 | 王琳媛 | 115488125300277 | 119 | 63 | 182 |
18169 | 沈思翌 | 115488125300805 | 119 | 63 | 182 |
18170 | 赵紫薇 | 115488125300156 | 119 | 63 | 182 |
18171 | 王佳 | 115488125300663 | 120 | 62 | 182 |
18172 | 周映希 | 115488125300461 | 110 | 71 | 181 |
18173 | 李素婵 | 115488125300184 | 111 | 70 | 181 |
18174 | 冯瑞莹 | 115488125300197 | 112 | 69 | 181 |
18175 | 龚湘茹 | 115488125300439 | 112 | 69 | 181 |
18176 | 丁书文 | 115488125300822 | 112 | 69 | 181 |
18177 | 王志尧 | 115488125300674 | 117 | 64 | 181 |
18178 | 赵润馨 | 115488125300680 | 115 | 65 | 180 |
18179 | 姚慧莹 | 115488125300664 | 115 | 65 | 180 |
18180 | 黄晓艳 | 115488125300534 | 118 | 62 | 180 |
18181 | 潘令娴 | 115488125300703 | 118 | 62 | 180 |
18182 | 秦韵 | 115488125300604 | 120 | 60 | 180 |
复试具体安排请随时关注研究生处及MPAcc教育中心主页;如有需要,请于工作时间(8:00-12:00,14:30-17:30)联系广西财经学院研究生处,电话:0771-3823532,高老师;广西财经学院MPAcc教育中心办公室,电话:0771-3844053,张老师、钟老师。
广西财经学院研究生处
2018年3月26日