甘肃中医药大学2018年硕士研究生报考错误信息提示
甘肃中医药大学2018年硕士研究生报考错误信息提示 | |||||||
bmh | 姓名 | byzydm | byzymc | xxxs | xlm | bkzydm | 错误原因 |
报名号 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 学习形式 | 学历码 | 报考专业代码 | ||
621197541 | 冯江燕 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105110 | 前置学历不符合我校报考要求,请转报它校。 |
530598876 | 邓磊 | 100501 | 中医学 | 1 | 3 | 100505 | |
620896412 | 马环 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 105707 | |
620796453 | 马凤霞 | 100801 | 药学 | 6 | 4 | 100800 | |
621197286 | 孙媛涛 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100506 | |
620995364 | 赖丽 | 100301 | 临床医学 | 2 | 4 | 105101 | |
620498002 | 魏迎娣 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 100214 | |
620995128 | 杨强 | 100301 | 临床医学 | 6 | 4 | 105102 | |
620399670 | 高晓艳 | 100304 | 医学检验 | 1 | 4 | 100208 | |
650499531 | 张祖杰 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100510 | |
370892989 | 韩贡朴 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100505 | |
621197872 | 朱海丽 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105400 | |
620994645 | 杜翡翡 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105400 | |
620994534 | 西道加 | 100504 | 藏医学 | 1 | 4 | 100513 | |
620895840 | 孙文生 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105400 | |
620497608 | 张鹏东 | 100701 | 护理学 | 2 | 4 | 105709 | |
370889404 | 宋丽娜 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100512 | |
620196499 | 陈和平 | 100301 | 临床医学 | 3 | 3 | 105701 | |
410395012 | 张岩涛 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100503 | |
621195523 | 康平平 | 100501 | 中医学 | 1 | 3 | 105701 | |
614697067 | 张莉莉 | 100301 | 临床医学 | 2 | 4 | 100211 | |
621398510 | 曹娟 | 000000 | 医学影像学 | 2 | 3 | 100207 | |
620296281 | 冯莉丽 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 105702 | |
620296269 | 董万芳 | 100502 | 针灸推拿学 | 1 | 4 | 105707 | |
422593153 | 查贵成 | 100501 | 中医学 | 1 | 4 | 100502 | |
512690908 | 马良福 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 3 | 100512 | |
621193826 | 马玉军 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105400 | |
650499403 | 孙东振 | 100301 | 临床医学 | 1 | 4 | 100202 | |
620995629 | 孔德珽 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105709 | 前置学历学习形式不符合我校报考要求,请转报它校。 |
620796583 | 周卫华 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 105709 | |
620796453 | 马凤霞 | 100801 | 药学 | 6 | 4 | 100800 | |
620995364 | 赖丽 | 100301 | 临床医学 | 2 | 4 | 105101 | |
620995162 | 滕彦桥 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | |
620297380 | 李超 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100602 | |
620995128 | 杨强 | 100301 | 临床医学 | 6 | 4 | 105102 | |
620897273 | 唐茂信 | 100501 | 中医学 | 3 | 2 | 100207 | |
620598445 | 许成铃 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | |
511496594 | 古金萍 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | |
411498212 | 甘保素 | 100802 | 中药学 | 2 | 2 | 100512 | |
621199638 | 郭亚芸 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 1006Z1 | |
410999658 | 孙晓霞 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | |
620796821 | 张明 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 105701 | |
621196620 | 王翔 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | |
620196830 | 陈涛 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105109 | |
620497853 | 顾建军 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | |
630194483 | 李芳清 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 1006Z1 | |
620895847 | 孔德珽 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105709 | |
370987765 | 刘国英 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105707 | |
621298451 | 王蕾 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105107 | |
614697067 | 张莉莉 | 100301 | 临床医学 | 2 | 4 | 100211 | |
620497608 | 张鹏东 | 100701 | 护理学 | 2 | 4 | 105709 | |
620196499 | 陈和平 | 100301 | 临床医学 | 3 | 3 | 105701 | |
620196455 | 朱宗龙 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 2 | 100508 | |
620296601 | 常进财 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105104 | |
620399192 | 赵贤桢 | 100501 | 中医学 | 2 | 2 | 105707 | |
620296543 | 席华 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | |
621398510 | 曹娟 | 000000 | 医学影像学 | 2 | 3 | 100207 | |
621194894 | 肖菊梅 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | |
621194849 | 齐学宏 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | |
621398429 | 孙东东 | 100303 | 医学影像学 | 2 | 2 | 105107 | |
621398423 | 黄莉玉 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100211 | |
620195772 | 史夏婷 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | |
620296147 | 马飞 | 100304 | 医学检验 | 2 | 2 | 100208 | |
621194483 | 李雅 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100211 | |
621194606 | 高雅琴 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 1006Z1 | |
621398314 | 杨涛德 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100207 | |
621194324 | 张燕 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | |
621194041 | 刘丽敏 | 100501 | 中医学 | 2 | 2 | 100506 | |
620992404 | 周文君 | 100701 | 护理学 | 4 | 2 | 1006Z1 | |
620398913 | 杜小东 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105110 | |
621398270 | 杨晓芳 | 100303 | 医学影像学 | 2 | 2 | 105107 | |
620992476 | 晋林林 | 100701 | 护理学 | 4 | 2 | 105400 | |
512690908 | 马良福 | 100505 | 中西医临床医学 | 2 | 3 | 100512 | |
620992459 | 张龙 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 100210 | |
620894828 | 李桂荣 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | |
621193871 | 唐林林 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 105400 | |
620894849 | 周冬梅 | 100801 | 药学 | 3 | 2 | 105600 | |
621398222 | 程萃华 | 100701 | 护理学 | 2 | 2 | 105400 | |
621193966 | 韩汶均 | 100701 | 护理学 | 3 | 2 | 1006Z1 | |
620995972 | 张燕琴 | 100701 | 护理学 | 4 | 2 | 1006Z1 | |
620499209 | 李世成 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105101 | |
620297382 | 段虎虎 | 040101 | 教育学 | 1 | 1 | 100602 | 前置专业不符合我校报考要求,请转报它校。 |
620697748 | 支花萍 | 070302 | 应用化学 | 1 | 2 | 100800 | |
620796953 | 韩莹 | 081407 | 食品质量与安全 | 1 | 2 | 105300 | |
621398866 | 王星华 | 081102 | 制药工程 | 1 | 2 | 100800 | |
621195255 | 傅娟娥 | 071401 | 环境科学 | 1 | 2 | 105300 | |
620993052 | 马德宜 | 080605 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 100207 | |
621194418 | 杨鹏飞 | 070302 | 应用化学 | 1 | 2 | 105701 | |
630192273 | 焦兴苹 | 081102 | 制药工程 | 1 | 2 | 105600 | |
230697973 | 白兆娟 | 000000 | 中药制药 | 1 | 2 | 100800 | |
621197541 | 冯江燕 | 100701 | 护理学 | 1 | 4 | 105110 | 前置专业不符合我校临床医学类专业学位报考要求,请更改报考专业或转报它校。 |
620995629 | 孔德珽 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105709 | |
520187603 | 李高勤 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
410186536 | 李丰珍 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105707 | |
621197131 | 甘庭安 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620896105 | 李铖 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105110 | |
520194295 | 马玉权 | 100101 | 基础医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620399351 | 王英子 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620895847 | 孔德珽 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105709 | |
370987765 | 刘国英 | 100301 | 临床医学 | 2 | 2 | 105707 | |
410182145 | 张灿 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
211597170 | 王桢 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620497608 | 张鹏东 | 100701 | 护理学 | 2 | 4 | 105709 | |
620196499 | 陈和平 | 100301 | 临床医学 | 3 | 3 | 105701 | |
413797416 | 李宇 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105705 | |
621398362 | 张有龙 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105101 | |
621194229 | 赵忠伟 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
620894958 | 马玲 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
621398283 | 宋艳君 | 100505 | 中西医临床医学 | 1 | 2 | 105101 | |
620398883 | 郭旭东 | 100501 | 中医学 | 1 | 2 | 105109 | |
621399471 | 吴成年 | 100803 | 药物制剂 | 1 | 2 | 105107 | |
422695606 | 丁嘉惠 | 100301 | 临床医学 | 1 | 2 | 105709 | |
以上考生不符合我校报考要求(招生要求详见我校2018年硕士研究生招生简章和招生专业目录 http://yjsc.gszy.edu.cn/Content/Zs/),请速做处理,否则我校将不予准考,一切后果自负。 |