青海民族大学2016年硕士研究生一志愿复试名单(含藏学院)
专业代码 | 院系 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 研究方向码 | 备注 |
010104 | 001 | 玛久杰 | 107486010104004 | 34 | 63 | 124 | 86 | 307 | ||
010104 | 001 | 却乎才让 | 107486010104006 | 32 | 36 | 126 | 90 | 284 | z | |
010104 | 001 | 多杰才旦 | 107486010104007 | 40 | 60 | 125 | 107 | 332 | ||
010104 | 001 | 却达 | 107486010104010 | 57 | 41 | 124 | 88 | 310 | ||
010104 | 001 | 扎西才让 | 107486010104011 | 43 | 32 | 115 | 94 | 284 | z | |
010104 | 001 | 索巴尖措 | 107486010104012 | 33 | 37 | 138 | 83 | 291 | ||
010104 | 001 | 桑杰多知 | 107486010104015 | 42 | 52 | 141 | 127 | 362 | ||
010107 | 001 | 洛松尼玛 | 107486010107001 | 47 | 52 | 131 | 123 | 353 | ||
010107 | 001 | 俄日加 | 107486010107002 | 47 | 60 | 124 | 112 | 343 | ||
010107 | 001 | 李太加 | 107486010107004 | 42 | 75 | 114 | 99 | 330 | ||
010107 | 001 | 小红 | 107486010107007 | 50 | 59 | 104 | 100 | 313 | ||
010107 | 001 | 道布杰 | 107486010107008 | 40 | 50 | 133 | 82 | 305 | ||
010107 | 001 | 坎着杰 | 107486010107012 | 42 | 61 | 125 | 99 | 327 | ||
010107 | 001 | 拉毛加 | 107486010107013 | 37 | 75 | 102 | 100 | 314 | ||
010107 | 001 | 旦正才让 | 107486010107018 | 36 | 68 | 97 | 117 | 318 | ||
010107 | 001 | 刀进草 | 107486010107032 | 55 | 71 | 110 | 111 | 347 | ||
010107 | 001 | 仁青卓玛 | 107486010107036 | 38 | 84 | 114 | 105 | 341 | ||
010107 | 001 | 扎西尖措 | 107486010107038 | 37 | 65 | 127 | 105 | 334 | ||
010107 | 001 | 周太加 | 107486010107041 | 43 | 63 | 132 | 113 | 351 | ||
010107 | 001 | 奥斯多杰 | 107486010107043 | 44 | 57 | 129 | 81 | 311 | ||
010107 | 001 | 万玛南见 | 107486010107048 | 43 | 55 | 111 | 99 | 308 | ||
010107 | 001 | 加羊才让 | 107486010107050 | 47 | 76 | 119 | 114 | 356 | ||
010107 | 001 | 更藏多杰 | 107486010107051 | 37 | 43 | 119 | 105 | 304 | ||
010107 | 001 | 夸贤才让 | 107486010107028 | 47 | 69 | 83 | 103 | 302 | ||
010107 | 001 | 卡本扎西 | 107486010107015 | 48 | 52 | 126 | 70 | 296 | ||
0304Z1 | 001 | 完德加 | 107486030421001 | 50 | 43 | 123 | 125 | 341 | ||
0304Z1 | 001 | 仁青卓玛 | 107486030421002 | 47 | 64 | 119 | 117 | 347 | ||
0304Z1 | 001 | 道吉 | 107486030421003 | 44 | 55 | 120 | 107 | 326 | ||
0304Z1 | 001 | 完玛尖措 | 107486030421012 | 36 | 61 | 128 | 122 | 347 | z | |
0304Z1 | 001 | 才让旦正 | 107486030421014 | 40 | 52 | 120 | 118 | 330 | z | |
0304Z1 | 001 | 桑杰措 | 107486030421015 | 50 | 46 | 101 | 119 | 316 | ||
0304Z1 | 001 | 拉毛吉 | 107486030421017 | 48 | 71 | 128 | 114 | 361 | ||
0304Z1 | 001 | 李加才让 | 107486030421020 | 41 | 51 | 122 | 126 | 340 | z | |
0304Z1 | 001 | 肉旦尖措 | 107486030421022 | 46 | 59 | 105 | 116 | 326 | ||
0304Z1 | 001 | 加华措 | 107486030421027 | 60 | 65 | 125 | 111 | 361 | ||
0304Z1 | 001 | 冷措吉 | 107486030421032 | 47 | 51 | 120 | 116 | 334 | ||
0304Z1 | 001 | 周挂东珠 | 107486030421034 | 58 | 84 | 139 | 120 | 401 | ||
0304Z1 | 001 | 益西加措 | 107486030421025 | 42 | 48 | 120 | 105 | 315 | ||
050107 | 001 | 娘合加 | 107486050107001 | 47 | 63 | 95 | 105 | 310 | 01 | z |
050107 | 001 | 拉毛草 | 107486050107014 | 46 | 60 | 120 | 91 | 317 | 01 | z |
050107 | 001 | 拉毛克 | 107486050107108 | 34 | 46 | 135 | 103 | 318 | 01 | z |
050107 | 001 | 卡先多杰 | 107486050107122 | 55 | 50 | 117 | 104 | 326 | 01 | z |
050107 | 001 | 冷知 | 107486050107135 | 45 | 46 | 116 | 101 | 308 | 01 | z |
050107 | 001 | 索南项秀 | 107486050107144 | 33 | 61 | 139 | 101 | 334 | 01 | z |
050107 | 001 | 尕藏吉 | 107486050107149 | 31 | 74 | 119 | 94 | 318 | 01 | z |
050107 | 001 | 扎热布 | 107486050107037 | 40 | 66 | 114 | 104 | 324 | 02 | z |
050107 | 001 | 尖参 | 107486050107044 | 37 | 60 | 101 | 101 | 299 | 02 | z |
050107 | 001 | 扎拉扎西 | 107486050107088 | 43 | 64 | 95 | 108 | 310 | 02 | z |
050107 | 001 | 杨杰 | 107486050107145 | 41 | 36 | 108 | 115 | 300 | 02 | z |
050107 | 001 | 刀吉仁欠 | 107486050107017 | 48 | 32 | 86 | 101 | 267 | 03 | z |
050107 | 001 | 英措 | 107486050107051 | 45 | 62 | 90 | 91 | 288 | 03 | z |
050107 | 001 | 多旦才让 | 107486050107087 | 35 | 55 | 88 | 96 | 274 | 03 | z |
050107 | 001 | 华毛吉 | 107486050107117 | 48 | 67 | 92 | 96 | 303 | 03 | z |
050107 | 001 | 格藏措毛 | 107486050107141 | 41 | 64 | 110 | 115 | 330 | 03 | z |
050107 | 001 | 阿旺松热 | 107486050107040 | 37 | 36 | 108 | 81 | 262 | 04 | z |
050107 | 001 | 拉格措 | 107486050107104 | 46 | 59 | 97 | 103 | 305 | 04 | z |
050107 | 001 | 索南尖措 | 107486050107118 | 42 | 46 | 116 | 108 | 312 | 04 | z |
050107 | 001 | 才让多杰 | 107486050107129 | 51 | 37 | 87 | 97 | 272 | 04 | z |
050107 | 001 | 华青多杰 | 107486050107006 | 52 | 50 | 124 | 103 | 329 | 05 | z |
050107 | 001 | 尕藏本 | 107486050107013 | 44 | 67 | 105 | 108 | 324 | 05 | z |
050107 | 001 | 肉增拉毛 | 107486050107026 | 59 | 67 | 118 | 100 | 344 | 05 | |
050107 | 001 | 玉珍措 | 107486050107033 | 47 | 53 | 138 | 126 | 364 | 05 | z |
050107 | 001 | 华周才让 | 107486050107054 | 37 | 66 | 131 | 106 | 340 | 05 | z |
050107 | 001 | 夏吾本 | 107486050107069 | 51 | 53 | 127 | 107 | 338 | 05 | z |
050107 | 001 | 久谢措 | 107486050107080 | 42 | 46 | 128 | 107 | 323 | 05 | z |
050107 | 001 | 桑吉扎西 | 107486050107081 | 43 | 90 | 100 | 100 | 333 | 05 | z |
050107 | 001 | 更藏多杰 | 107486050107107 | 44 | 53 | 115 | 113 | 325 | 05 | z |
050107 | 001 | 才项兰智 | 107486050107125 | 57 | 77 | 101 | 121 | 356 | 05 | |
0501Z1 | 001 | 娘环加 | 107486050121002 | 36 | 36 | 137 | 57 | 266 | z | |
0501Z1 | 001 | 更松措毛 | 107486050121007 | 42 | 37 | 117 | 65 | 261 | z | |
0501Z1 | 001 | 邓德才让 | 107486050121011 | 33 | 33 | 133 | 66 | 265 | z | |
0501Z1 | 001 | 周毛加 | 107486050121012 | 36 | 61 | 112 | 80 | 289 | z | |
0602L2 | 001 | 南加才让 | 107486060222002 | 46 | 55 | 266 | 0 | 367 | ||
0602L2 | 001 | 多杰南加 | 107486060222003 | 49 | 49 | 230 | 0 | 328 | ||
0602L2 | 001 | 杨曾吉 | 107486060222005 | 52 | 72 | 246 | 0 | 370 | ||
0602L2 | 001 | 索南多杰 | 107486060222007 | 48 | 46 | 229 | 0 | 323 | ||
0602L2 | 001 | 更藏南加 | 107486060222008 | 41 | 45 | 225 | 0 | 311 | ||
0602L2 | 001 | 豆太加 | 107486060222016 | 48 | 43 | 228 | 0 | 319 | ||
0602L2 | 001 | 才让吉 | 107486060222019 | 50 | 77 | 202 | 0 | 329 | ||
0602L2 | 001 | 周太才让 | 107486060222022 | 46 | 61 | 232 | 0 | 339 | ||
0602L2 | 001 | 关却才旦 | 107486060222023 | 38 | 54 | 268 | 0 | 360 | z | |
0602L2 | 001 | 吉毛草 | 107486060222024 | 54 | 60 | 215 | 0 | 329 | ||
0602L2 | 001 | 桑杰措 | 107486060222025 | 38 | 62 | 221 | 0 | 321 | z | |
0602L2 | 001 | 旦正多杰 | 107486060222028 | 46 | 61 | 217 | 0 | 324 | ||
0602L2 | 001 | 桑毛加 | 107486060222021 | 40 | 63 | 205 | 0 | 308 | ||
0602L2 | 001 | 杨本加 | 107486060222015 | 42 | 72 | 192 | 0 | 306 | ||
030100 | 002 | 吴秋梅 | 107486030100003 | 60 | 50 | 104 | 96 | 310 | ||
030100 | 002 | 更登桑毛 | 107486030100014 | 45 | 52 | 70 | 110 | 277 | z | |
0301Z1 | 002 | 达哇才让 | 107486030121003 | 48 | 34 | 110 | 113 | 305 | z | |
0301Z1 | 002 | 李毛措 | 107486030121004 | 45 | 39 | 126 | 75 | 285 | z | |
035101 | 002 | 王仁飞 | 107486035101004 | 68 | 83 | 90 | 90 | 331 | ||
035102 | 002 | 张雪霞 | 107486035102018 | 65 | 56 | 79 | 113 | 313 | ||
030201 | 003 | 于彬 | 107486030201001 | 55 | 46 | 126 | 136 | 363 | ||
030201 | 003 | 拉毛太 | 107486030201002 | 43 | 34 | 124 | 133 | 334 | z | |
030201 | 003 | 索安才让 | 107486030201003 | 47 | 30 | 116 | 114 | 307 | z | |
030201 | 003 | 端知加 | 107486030201005 | 48 | 38 | 132 | 128 | 346 | z | |
030402 | 003 | 王怡雯 | 107486030402002 | 65 | 56 | 132 | 131 | 384 | ||
030402 | 003 | 俞丽花 | 107486030402005 | 57 | 61 | 123 | 125 | 366 | ||
0304Z2 | 004 | 周微娜 | 107486030422003 | 53 | 62 | 132 | 138 | 385 | ||
0304Z2 | 004 | 张超 | 107486030422004 | 57 | 53 | 127 | 132 | 369 | ||
050102 | 004 | 完德措毛 | 107486050102001 | 42 | 45 | 52 | 123 | 262 | z | |
050102 | 004 | 余晓玲 | 107486050102004 | 46 | 50 | 87 | 138 | 321 | z | |
050102 | 004 | 李晓慧 | 107486050102005 | 40 | 40 | 91 | 123 | 294 | z | |
050106 | 004 | 马桂英 | 107486050106001 | 50 | 35 | 118 | 91 | 294 | z | |
010107 | 005 | 刘梦昕 | 107486010107203 | 50 | 47 | 121 | 92 | 310 | ||
030303 | 005 | 史慧 | 107486030303001 | 58 | 65 | 116 | 128 | 367 | ||
030401 | 005 | 马润婷 | 107486030401002 | 50 | 31 | 128 | 91 | 300 | z | |
030401 | 005 | 马英 | 107486030401003 | 50 | 32 | 123 | 101 | 306 | z | |
030401 | 005 | 万玛南杰 | 107486030401004 | 50 | 49 | 126 | 85 | 310 | ||
060200 | 005 | 赵向平 | 107486060200003 | 60 | 46 | 215 | 0 | 321 | ||
060200 | 005 | 董德宁 | 107486060200006 | 66 | 42 | 231 | 0 | 339 | ||
030403 | 006 | 韩忠俊 | 107486030403007 | 43 | 36 | 87 | 99 | 265 | z | |
030403 | 006 | 赵想 | 107486030403008 | 63 | 45 | 117 | 118 | 343 | ||
1204Z2 | 006 | 赵玉香 | 107486120422002 | 46 | 52 | 127 | 127 | 352 | ||
1204Z2 | 006 | 姚丹凤 | 107486120422003 | 52 | 53 | 134 | 129 | 368 | ||
1204Z2 | 006 | 马玉芬 | 107486120422004 | 52 | 34 | 132 | 125 | 343 | z | |
1204Z2 | 006 | 莫彬 | 107486120422005 | 58 | 58 | 132 | 123 | 371 | ||
1204Z2 | 006 | 陈荣镇 | 107486120422007 | 57 | 48 | 123 | 125 | 353 | ||
1204Z2 | 006 | 胡德水 | 107486120422008 | 57 | 53 | 116 | 116 | 342 | ||
120401 | 007 | 蒲慧玲 | 107486120401001 | 56 | 52 | 124 | 111 | 343 | ||
120401 | 007 | 和晓艳 | 107486120401010 | 49 | 66 | 118 | 110 | 343 | ||
120401 | 007 | 杨婧 | 107486120401014 | 48 | 58 | 118 | 108 | 332 | ||
120401 | 007 | 王鸽子 | 107486120401019 | 62 | 65 | 121 | 121 | 369 | ||
120404 | 007 | 袁霞 | 107486120404001 | 51 | 59 | 119 | 111 | 340 | ||
120405 | 007 | 李雅雯 | 107486120405002 | 52 | 51 | 118 | 118 | 339 | ||
125200 | 007 | 阿拉腾图乐嘎 | 107486125200002 | 92 | 66 | 0 | 0 | 158 | ||
125200 | 007 | 李延琴 | 107486125200023 | 98 | 60 | 0 | 0 | 158 | ||
125200 | 007 | 周德龙 | 107486125200050 | 108 | 59 | 0 | 0 | 167 | ||
125200 | 007 | 陶宏伟 | 107486125200069 | 117 | 55 | 0 | 0 | 172 | ||
125200 | 007 | 师永佳 | 107486125200074 | 112 | 47 | 0 | 0 | 159 | ||
125200 | 007 | 杨军 | 107486125200085 | 96 | 59 | 0 | 0 | 155 | ||
125200 | 007 | 薛霁雯 | 107486125200090 | 128 | 60 | 0 | 0 | 188 | ||
125200 | 007 | 朱道乾 | 107486125200114 | 122 | 64 | 0 | 0 | 186 | ||
125200 | 007 | 曹丽云 | 107486125200132 | 138 | 58 | 0 | 0 | 196 | ||
125200 | 007 | 钟经道 | 107486125200137 | 125 | 52 | 0 | 0 | 177 | ||
125200 | 007 | 张姝 | 107486125200143 | 120 | 52 | 0 | 0 | 172 | ||
125200 | 007 | 师雪妮 | 107486125200168 | 121 | 58 | 0 | 0 | 179 | ||
125200 | 007 | 燕菲 | 107486125200187 | 134 | 62 | 0 | 0 | 196 | ||
125200 | 007 | 杜广萍 | 107486125200189 | 114 | 75 | 0 | 0 | 189 | ||
125200 | 007 | 蔡芝锋 | 107486125200192 | 107 | 57 | 0 | 0 | 164 | ||
125200 | 007 | 阴猛 | 107486125200196 | 128 | 35 | 0 | 0 | 163 | ||
125200 | 007 | 易长乐 | 107486125200207 | 127 | 38 | 0 | 0 | 165 | ||
125200 | 007 | 杨晖 | 107486125200231 | 96 | 70 | 0 | 0 | 166 | ||
125200 | 007 | 马璟 | 107486125200239 | 140 | 54 | 0 | 0 | 194 | ||
125200 | 007 | 孔舸洋 | 107486125200241 | 143 | 71 | 0 | 0 | 214 | ||
125200 | 007 | 付文丁 | 107486125200249 | 108 | 61 | 0 | 0 | 169 | ||
125200 | 007 | 郝娜 | 107486125200255 | 109 | 67 | 0 | 0 | 176 | ||
125200 | 007 | 刘德坤 | 107486125200262 | 108 | 49 | 0 | 0 | 157 | ||
125200 | 007 | 徐得昭 | 107486125200273 | 114 | 56 | 0 | 0 | 170 | ||
125100 | 008 | 王晓燕 | 107486125100001 | 129 | 64 | 0 | 0 | 193 | ||
125100 | 008 | 李春慧 | 107486125100005 | 97 | 65 | 0 | 0 | 162 | ||
125100 | 008 | 赵淑蕾 | 107486125100010 | 121 | 36 | 0 | 0 | 157 | ||
125100 | 008 | 陈文昊 | 107486125100015 | 116 | 48 | 0 | 0 | 164 | ||
125100 | 008 | 许翠婷 | 107486125100028 | 113 | 47 | 0 | 0 | 160 | ||
125100 | 008 | 周增宝 | 107486125100036 | 127 | 51 | 0 | 0 | 178 | ||
125100 | 008 | 张延昭 | 107486125100038 | 113 | 55 | 0 | 0 | 168 | ||
125100 | 008 | 陈亚鹏 | 107486125100045 | 126 | 47 | 0 | 0 | 173 | ||
125100 | 008 | 李玮娜 | 107486125100050 | 116 | 64 | 0 | 0 | 180 | ||
125100 | 008 | 罗秀兰 | 107486125100064 | 101 | 60 | 0 | 0 | 161 | ||
125100 | 008 | 于群 | 107486125100070 | 127 | 67 | 0 | 0 | 194 | ||
125100 | 008 | 李霞 | 107486125100072 | 123 | 35 | 0 | 0 | 158 | ||
125100 | 008 | 陈琴 | 107486125100092 | 117 | 46 | 0 | 0 | 163 | ||
125100 | 008 | 王若竹 | 107486125100104 | 106 | 57 | 0 | 0 | 163 | ||
125100 | 008 | 刘恋 | 107486125100111 | 114 | 60 | 0 | 0 | 174 | ||
125100 | 008 | 杨彦彬 | 107486125100132 | 115 | 53 | 0 | 0 | 168 | ||
125100 | 008 | 郝艳荣 | 107486125100138 | 122 | 38 | 0 | 0 | 160 | ||
125100 | 008 | 赵军瑞 | 107486125100158 | 109 | 52 | 0 | 0 | 161 | ||
125100 | 008 | 晁阳 | 107486125100167 | 117 | 58 | 0 | 0 | 175 | ||
125100 | 008 | 李玉凯 | 107486125100173 | 142 | 36 | 0 | 0 | 178 | ||
125100 | 008 | 刘国钰 | 107486125100175 | 102 | 55 | 0 | 0 | 157 | ||
125100 | 008 | 任志娟 | 107486125100176 | 93 | 70 | 0 | 0 | 163 | ||
125100 | 008 | 李华梁 | 107486125100178 | 139 | 48 | 0 | 0 | 187 | ||
125100 | 008 | 马慧君 | 107486125100185 | 119 | 71 | 0 | 0 | 190 | ||
125100 | 008 | 何欣 | 107486125100192 | 119 | 55 | 0 | 0 | 174 | ||
125100 | 008 | 刘砚洲 | 107486125100203 | 102 | 53 | 0 | 0 | 155 | ||
125100 | 008 | 孙晶晶 | 107486125100204 | 119 | 59 | 0 | 0 | 178 | ||
125100 | 008 | 卢福友 | 107486125100205 | 114 | 47 | 0 | 0 | 161 | ||
125100 | 008 | 张仪群 | 107486125100207 | 116 | 79 | 0 | 0 | 195 | ||
125100 | 008 | 鲜勇 | 107486125100209 | 117 | 43 | 0 | 0 | 160 | ||
125100 | 008 | 王敏 | 107486125100223 | 102 | 59 | 0 | 0 | 161 | ||
125100 | 008 | 周韵婕 | 107486125100225 | 100 | 73 | 0 | 0 | 173 | ||
125100 | 008 | 林梦琪 | 107486125100227 | 117 | 64 | 0 | 0 | 181 | ||
125300 | 008 | 王奕杰 | 107486125300001 | 126 | 39 | 0 | 0 | 165 | ||
125300 | 008 | 李雪娟 | 107486125300005 | 116 | 45 | 0 | 0 | 161 | ||
125300 | 008 | 刘宁 | 107486125300006 | 121 | 41 | 0 | 0 | 162 | ||
125300 | 008 | 赵自豪 | 107486125300008 | 109 | 57 | 0 | 0 | 166 | ||
125300 | 008 | 秦士晨 | 107486125300009 | 121 | 49 | 0 | 0 | 170 | ||
125300 | 008 | 马翔云 | 107486125300010 | 124 | 57 | 0 | 0 | 181 | ||
125300 | 008 | 邓雨 | 107486125300012 | 108 | 47 | 0 | 0 | 155 | ||
125300 | 008 | 翟旭 | 107486125300013 | 104 | 65 | 0 | 0 | 169 | ||
125300 | 008 | 樊家君 | 107486125300015 | 119 | 55 | 0 | 0 | 174 | ||
125300 | 008 | 许渊 | 107486125300016 | 141 | 69 | 0 | 0 | 210 | ||
125300 | 008 | 李笑炫 | 107486125300017 | 110 | 56 | 0 | 0 | 166 | ||
125300 | 008 | 常跃 | 107486125300018 | 126 | 46 | 0 | 0 | 172 | ||
125300 | 008 | 赵琦 | 107486125300019 | 131 | 45 | 0 | 0 | 176 | ||
125300 | 008 | 薛凤凤 | 107486125300021 | 108 | 56 | 0 | 0 | 164 | ||
125300 | 008 | 武剑 | 107486125300025 | 108 | 47 | 0 | 0 | 155 | ||
125300 | 008 | 梁海文 | 107486125300026 | 123 | 54 | 0 | 0 | 177 | ||
125300 | 008 | 渠瑶 | 107486125300027 | 132 | 49 | 0 | 0 | 181 | ||
125300 | 008 | 黄文宇 | 107486125300028 | 103 | 53 | 0 | 0 | 156 | ||
125300 | 008 | 任紫璇 | 107486125300030 | 115 | 55 | 0 | 0 | 170 | ||
125300 | 008 | 张丽江 | 107486125300031 | 139 | 52 | 0 | 0 | 191 | ||
125300 | 008 | 张琳 | 107486125300037 | 127 | 50 | 0 | 0 | 177 | ||
125300 | 008 | 刘亚楠 | 107486125300041 | 101 | 54 | 0 | 0 | 155 | ||
125300 | 008 | 牛晓荦 | 107486125300045 | 115 | 52 | 0 | 0 | 167 | ||
125300 | 008 | 王瑞强 | 107486125300046 | 138 | 36 | 0 | 0 | 174 | ||
125300 | 008 | 崔春雷 | 107486125300047 | 111 | 51 | 0 | 0 | 162 | ||
125300 | 008 | 刘昌 | 107486125300048 | 132 | 40 | 0 | 0 | 172 | ||
125300 | 008 | 刘琪 | 107486125300049 | 140 | 58 | 0 | 0 | 198 | ||
125300 | 008 | 王慧雯 | 107486125300054 | 112 | 47 | 0 | 0 | 159 | ||
125300 | 008 | 杜洋 | 107486125300055 | 132 | 35 | 0 | 0 | 167 | ||
125300 | 008 | 谢晨 | 107486125300057 | 136 | 62 | 0 | 0 | 198 | ||
125300 | 008 | 叶轩彤 | 107486125300060 | 123 | 60 | 0 | 0 | 183 | ||
125300 | 008 | 沈世翰 | 107486125300061 | 113 | 60 | 0 | 0 | 173 | ||
125300 | 008 | 徐舒涵 | 107486125300063 | 127 | 60 | 0 | 0 | 187 | ||
125300 | 008 | 褚青海 | 107486125300064 | 114 | 48 | 0 | 0 | 162 | ||
125300 | 008 | 曾安宇 | 107486125300065 | 138 | 68 | 0 | 0 | 206 | ||
125300 | 008 | 夏冰 | 107486125300070 | 112 | 67 | 0 | 0 | 179 | ||
125300 | 008 | 杨倩 | 107486125300071 | 115 | 56 | 0 | 0 | 171 | ||
125300 | 008 | 郭蒙 | 107486125300073 | 112 | 43 | 0 | 0 | 155 | ||
125300 | 008 | 张凯 | 107486125300076 | 122 | 51 | 0 | 0 | 173 | ||
125300 | 008 | 颜菲菲 | 107486125300077 | 114 | 62 | 0 | 0 | 176 | ||
125300 | 008 | 谭吉祥 | 107486125300078 | 131 | 49 | 0 | 0 | 180 | ||
125300 | 008 | 尹小娜 | 107486125300080 | 128 | 54 | 0 | 0 | 182 | ||
125300 | 008 | 曹艳霞 | 107486125300082 | 122 | 56 | 0 | 0 | 178 | ||
125300 | 008 | 李素美 | 107486125300085 | 124 | 61 | 0 | 0 | 185 | ||
125300 | 008 | 阴晓莹 | 107486125300087 | 118 | 58 | 0 | 0 | 176 | ||
125300 | 008 | 王怡天 | 107486125300088 | 100 | 59 | 0 | 0 | 159 | ||
125300 | 008 | 苗彦涛 | 107486125300089 | 108 | 58 | 0 | 0 | 166 | ||
125300 | 008 | 李亚举 | 107486125300092 | 117 | 64 | 0 | 0 | 181 | ||
125300 | 008 | 王慧敏 | 107486125300094 | 110 | 57 | 0 | 0 | 167 | ||
125300 | 008 | 王帅 | 107486125300095 | 155 | 50 | 0 | 0 | 205 | ||
125300 | 008 | 孙晓庆 | 107486125300097 | 129 | 68 | 0 | 0 | 197 | ||
125300 | 008 | 魏奇锦 | 107486125300105 | 130 | 53 | 0 | 0 | 183 | ||
125300 | 008 | 余晓涵 | 107486125300106 | 116 | 60 | 0 | 0 | 176 | ||
125300 | 008 | 郭智荣 | 107486125300108 | 117 | 57 | 0 | 0 | 174 | ||
125300 | 008 | 王浅语 | 107486125300111 | 140 | 46 | 0 | 0 | 186 | ||
125300 | 008 | 郝文茹 | 107486125300112 | 98 | 57 | 0 | 0 | 155 | ||
125300 | 008 | 席凤英 | 107486125300114 | 122 | 39 | 0 | 0 | 161 | ||
125300 | 008 | 陈文杰 | 107486125300116 | 151 | 62 | 0 | 0 | 213 | ||
125300 | 008 | 周文溪 | 107486125300121 | 127 | 47 | 0 | 0 | 174 | ||
125300 | 008 | 李会平 | 107486125300122 | 107 | 65 | 0 | 0 | 172 | ||
125300 | 008 | 李晓 | 107486125300123 | 131 | 51 | 0 | 0 | 182 | ||
125300 | 008 | 张剑宇 | 107486125300132 | 126 | 69 | 0 | 0 | 195 | ||
125300 | 008 | 王洁 | 107486125300133 | 121 | 71 | 0 | 0 | 192 | ||
125300 | 008 | 刘禛 | 107486125300136 | 127 | 47 | 0 | 0 | 174 | ||
125300 | 008 | 姚懿栒 | 107486125300137 | 106 | 50 | 0 | 0 | 156 | ||
125300 | 008 | 娄洁 | 107486125300139 | 126 | 46 | 0 | 0 | 172 | ||
125300 | 008 | 张紫薇 | 107486125300142 | 105 | 60 | 0 | 0 | 165 | ||
125300 | 008 | 蒲贞燕 | 107486125300148 | 108 | 52 | 0 | 0 | 160 | ||
125300 | 008 | 李银强 | 107486125300152 | 106 | 49 | 0 | 0 | 155 | ||
125300 | 008 | 郑尚梅 | 107486125300154 | 108 | 49 | 0 | 0 | 157 | ||
125300 | 008 | 吴玉麒 | 107486125300155 | 140 | 57 | 0 | 0 | 197 | ||
125300 | 008 | 晁子喻 | 107486125300157 | 94 | 62 | 0 | 0 | 156 | ||
125300 | 008 | 马群 | 107486125300161 | 132 | 39 | 0 | 0 | 171 | ||
125300 | 008 | 杨榕 | 107486125300162 | 139 | 63 | 0 | 0 | 202 | ||
125300 | 008 | 王飏 | 107486125300163 | 128 | 59 | 0 | 0 | 187 | ||
125300 | 008 | 樊永超 | 107486125300165 | 129 | 42 | 0 | 0 | 171 | ||
125300 | 008 | 李晓晓 | 107486125300167 | 121 | 50 | 0 | 0 | 171 | ||
125300 | 008 | 李苑 | 107486125300173 | 101 | 55 | 0 | 0 | 156 | ||
125300 | 008 | 王琳 | 107486125300176 | 110 | 51 | 0 | 0 | 161 | ||
125300 | 008 | 赵莹 | 107486125300187 | 125 | 46 | 0 | 0 | 171 | ||
125300 | 008 | 陈平 | 107486125300188 | 125 | 58 | 0 | 0 | 183 | ||
125300 | 008 | 常强强 | 107486125300190 | 110 | 49 | 0 | 0 | 159 | ||
125300 | 008 | 刘兴华 | 107486125300193 | 120 | 46 | 0 | 0 | 166 | ||
125300 | 008 | 倪世勇 | 107486125300206 | 121 | 43 | 0 | 0 | 164 | ||
125300 | 008 | 李晓琴 | 107486125300211 | 121 | 52 | 0 | 0 | 173 | ||
125300 | 008 | 马雅晴 | 107486125300214 | 111 | 52 | 0 | 0 | 163 | ||
125300 | 008 | 侯淑娟 | 107486125300216 | 108 | 59 | 0 | 0 | 167 | ||
125300 | 008 | 王宁 | 107486125300234 | 141 | 49 | 0 | 0 | 190 | ||
030505 | 009 | 马小梅 | 107486030505002 | 44 | 41 | 95 | 113 | 293 | z | |
030405 | 011 | 彭宝普 | 107486030405001 | 55 | 45 | 112 | 134 | 346 | ||
030405 | 011 | 崔方卉 | 107486030405002 | 47 | 50 | 132 | 125 | 354 | ||
070300 | 013 | 赵江英 | 107486070300001 | 48 | 57 | 123 | 103 | 331 | ||
1007Z2 | 013 | 马斌 | 107486100722001 | 55 | 41 | 159 | 0 | 255 | z | |
100700 | 014 | 宋仁君 | 107486100700002 | 52 | 56 | 224 | 0 | 332 | ||
1007Z1 | 014 | 南措吉 | 107486100721003 | 42 | 52 | 162 | 0 | 256 | z | |
1007Z1 | 014 | 张金魁 | 107486100721006 | 60 | 58 | 191 | 0 | 309 | ||
0701J1 | 015 | 尕藏扎西 | 107486070121001 | 44 | 53 | 126 | 137 | 360 | ||
0701J1 | 015 | 道吉仁青 | 107486070121003 | 30 | 40 | 98 | 86 | 254 | z | |
0701J1 | 015 | 德格加 | 107486070121005 | 55 | 36 | 123 | 136 | 350 | ||
0701J1 | 015 | 多杰措 | 107486070121008 | 49 | 46 | 96 | 117 | 308 | ||
0701J1 | 015 | 相毛吉 | 107486070121010 | 34 | 35 | 100 | 101 | 270 | z | |
0701J1 | 015 | 公保杰 | 107486070121012 | 52 | 55 | 92 | 146 | 345 | ||
0701J1 | 015 | 周则加 | 107486070121014 | 36 | 43 | 90 | 137 | 306 | ||
050102 | 016 | 孙宇强 | 107486050102203 | 55 | 85 | 106 | 109 | 355 | ||
