2015复试成绩和拟录取名单公示
2015年复试成绩公示
考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 数学一 | 业务课 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
104875000101434 | 陈绍银 | 65 | 63 | 111 | 109 | 348 | 83 | 78 |
862175201500002 | 刘路遥 | 65 | 43 | 134 | 126 | 368 | 72 | 73 |
862175201500001 | 何裕舒 | 63 | 53 | 123 | 92 | 331 | 71 | 69 |
104975211332583 | 汪宇 | 62 | 50 | 85 | 107 | 304 | 73 | 68 |
104975211332641 | 周浩宇 | 53 | 58 | 92 | 108 | 311 | 68 | 66 |
100135111311177 | 王胡 | 63 | 42 | 97 | 100 | 302 | 67 | 64 |
102485121516101 | 胡冬冬 | 57 | 59 | 102 | 93 | 311 | 64 | 63 |
104975211332502 | 张跻 | 54 | 56 | 74 | 104 | 288 | 60 | 59 |
101455000000497 | 汤永祥 | 45 | 64 | 77 | 102 | 288 | 52 | 54 |
2015拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 政治 | 英语 | 数学一 | 业务课 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
104875000101434 | 陈绍银 | 通信与信息系统 | 65 | 63 | 111 | 109 | 348 | 83 | 78 |
862175201500002 | 刘路遥 | 通信与信息系统 | 65 | 43 | 134 | 126 | 368 | 72 | 73 |
862175201500001 | 何裕舒 | 通信与信息系统 | 63 | 53 | 123 | 92 | 331 | 71 | 69 |
104975211332583 | 汪宇 | 信号与信息处理 | 62 | 50 | 85 | 107 | 304 | 73 | 68 |
104975211332641 | 周浩宇 | 通信与信息系统 | 53 | 58 | 92 | 108 | 311 | 68 | 66 |
100135111311177 | 王胡 | 信号与信息处理 | 63 | 42 | 97 | 100 | 302 | 67 | 64 |
公示时间2015年3月31日至4月10日,联系电话027-81698138,联系人:殷老师