所在地:河北省 主管部门:河北省

河北科技大学2015年硕士研究生入学考试艺术类考生考试要求及第四门专业课考试考场安排

河北科技大学2015年硕士研究生入学考试艺术类考生(报考我校设计艺术学、艺术设计、工业设计工程(中韩联合)、美术学、美术、电影专业)考试要求及第四门专业课考试考场安排

    报考河北科技大学2015年硕士研究生考试1305L1设计艺术学、135108艺术设计、085237工业设计工程(中韩联合)、130400美术学、135107美术、135104电影专业的考生第四门专业课考试在我校新校区进行,请考生携带本人准考证、身份证按时间参加考试,开考半小时以后不允许进入考场考试,其他三门课程考试地点见考点安排。

1.考试安排

825《命题创作(形态与色彩综合表现)》考试时间:2014年12月28日下午14:00—17:00

                                              考试地点:河北科技大学新校区艺术楼C309、C311、C313、C315、C317

831《图形创意》考试时间:2014年12月28日下午14:00—17:00

           考试地点:河北科技大学新校区艺术楼C310

837《电影基础理论》考试时间: 2014年12月28日下午14:00—17:00

                   考试地点:河北科技大学新校区艺术楼C413

838《和声/曲式与作品分析》考试时间: 2014年12月28日下午14:00—17:00

                         考试地点:河北科技大学新校区艺术楼C411

备注:具体安排见附件1(考场详细安排),考生可在考试前两天查看考场。

2.注意事项:艺术类考生(电影专业除外)考试工具,颜料、绘画工具自备。

3.对考场安排有问题请拨打咨询电话:0311-81668306

河北科技大学新校区地址:石家庄市裕翔街26号(南焦客运站南2公里)路西

 

附件1(考场详细安排)

 

第一考场艺术楼C309            
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
1 100825009000001 孙小丽 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
2 100825009000002 陈利伟 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
3 100825009000003 宫景政 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
4 100825009000004 唐轩 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
5 100825009000005 秦怡 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
6 100825009000006 宋斯濛 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
7 100825009000007 申瑞潇 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
8 100825009000008 韩颖 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
9 100825009000009 张诗君 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
10 100825009000010 邢与航 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
11 100825009000011 吕璐思 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
12 100825009000012 杨璐 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
13 100825009000013 郝晓朋 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
14 100825009000014 张悦 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
15 100825009000015 张耀森 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
16 100825009000016 杜红直 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
17 100825009000017 冯媛 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
18 100825009000018 许璇 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
19 100825010000001 甄龙霞 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
20 100825010000002 朱奕朋 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
21 100825010000003 黄鹤然 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
22 100825010000004 马梦阳 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
23 100825010000005 谷硕 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
24 100825010000006 张素馨 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
25 100825010000007 陈怡舟 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
26 100825010000008 韩美卿 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
27 100825010000009 郭盼盼 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
28 100825010000010 侯雪菲 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
29 100825010000011 王策 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
30 100825010000012 陈静 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
第二考场艺术楼C311            
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
31 100825010000013 王瑞亮 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
32 100825010000014 孟桥 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
33 100825010000015 魏星洁 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
34 100825010000016 田丽丽 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
35 100825010000017 王悦燃 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
36 100825010000018 米静霞 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
37 100825010000019 李卫 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
38 100825010000020 许晓彤 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
39 100825010000021 郭天宇 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
40 100825010000022 彭鹏 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
41 100825010000023 韩冰 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
42 100825010000024 梁晓薇 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
43 100825010000025 张明宗 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
44 100825010000026 王建伟 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
45 100825010000027 潘丽丽 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
46 100825010000028 张曼娜 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
47 100825010000029 周琛旋 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
48 100825010000030 范永生 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
49 100825010000031 刘晓波 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
50 100825010000032 辛玮琪 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
51 100825010000033 张倩 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
52 100825010000034 王晓森 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
53 100825010000035 黄希希 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
54 100825010000036 吴浩博 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
55 100825010000037 贾国兴 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
56 100825010000038 江艳艳 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
57 100825010000039 张笑笑 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
58 100825010000040 张攀登 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
59 100825010000041 程婧 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
60 100825010000042 刘丹 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
第三考场艺术楼C313            
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
61 100825010000043 郭晓田 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
62 100825010000044 李亚茹 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
63 100825010000045 刘婉笛 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
64 100825010000046 夏慧敏 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
65 100825010000047 宋欣洋 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
66 100825010000048 崔友 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
67 100825010000049 解聪丽 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
68 100825010000050 李娜 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
69 100825010000051 李丹迪 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
70 100825010000052 杨胜彬 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
71 100825010000053 董雅娇 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
72 100825010000054 刘华超 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
73 100825010000055 魏智凝 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
74 100825010000056 高聪会 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
75 100825010000057 董盼盼 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
76 100825010000058 肖婷婷 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
77 100825010000059 高爱蕊 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
78 100825010000060 金诚 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
79 100825010000061 张日敏 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
80 100825010000062 樊倚天 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
81 100825010000063 程博楠 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
82 100825010000064 梁春柳 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
83 100825010000065 狐书娟 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
84 100825010000066 赵巧芝 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
85 100825010000067 周文静 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
86 100825010000068 张立芳 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
87 100825010000069 贾凡 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
88 100825010000070 张玉 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
89 100825010000071 张玉洁 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
90 100825010000072 孟祥赛 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
第四考场艺术楼C315            
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
91 100825010000073 李明宇 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
92 100825010000074 罗丹 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
93 100825010000075 陈玲 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
94 100825010000076 班建伟 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
95 100825010000077 孙业赛 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
96 100825010000078 任浩月 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
97 100825010000079 孔繁桢 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
98 100825010000080 董艺资 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
99 100825010000081 李智 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
100 100825010000082 张雪 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
101 100825010000083 曹凤珠 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
102 100825010000084 徐志扬 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
103 100825010000085 王丹阳 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
104 100825010000086 李帅 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
105 100825010000087 张路平 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
106 100825010000088 薛丹 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
107 100825010000089 高思齐 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
108 100825010000090 刘梦畅 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
109 100825010000091 陈映荷 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
110 100825010000092 李文博 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
111 100825010000093 闫菲菲 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
112 100825010000094 王晓红 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
113 100825010000095 宁艳新 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
114 100825010000096 闫小宇 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
115 100825010000097 崔佳佳 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
116 100825010000098 郝桂莹 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
117 100825010000099 万莹 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
118 100825010000100 贾珊珊 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
119 100825010000101 李心宇 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
120 100825010000102 王月明 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
第五考场艺术楼C317            
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
121 100825010000103 周玉梅 135108 艺术设计 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
122 100825054000001 崔彦超 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
123 100825054000002 李刚 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
124 100825054000003 乔芳芳 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
125 100825054000004 高富林 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
126 100825054000005 王亚茹 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
127 100825054000006 张琼 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
128 100825054000007 马宁 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
129 100825054000008 王中娇 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
130 100825056000001 闫鹿 135107 美术 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
131 100825056000002 李少旭 135107 美术 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
132 100825056000003 刘姗 135107 美术 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
133 100825056000004 朱楠楠 135107 美术 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
134 100825056000005 曹美香 135107 美术 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
135 100825056000006 吴静 135107 美术 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
第六考场艺术楼C310            
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
1 100825053000001 陈上 085237 工业设计工程 831 图形创意
2 100825053000002 张帅飞 085237 工业设计工程 831 图形创意
3 100825053000003 刘芮青 085237 工业设计工程 831 图形创意
4 100825053000004 张凯森 085237 工业设计工程 831 图形创意
5 100825053000005 何雅晖 085237 工业设计工程 831 图形创意
6 100825053000006 于颖 085237 工业设计工程 831 图形创意
7 100825053000007 张墨 085237 工业设计工程 831 图形创意
8 100825053000008 罗美玲 085237 工业设计工程 831 图形创意
9 100825053000009 徐倩 085237 工业设计工程 831 图形创意
10 100825053000010 苏雅綪 085237 工业设计工程 831 图形创意
11 100825053000011 朱钰 085237 工业设计工程 831 图形创意
12 100825053000012 畅雪琦 085237 工业设计工程 831 图形创意
13 100825053000013 田佳敏 085237 工业设计工程 831 图形创意
14 100825053000014 于桂璎 085237 工业设计工程 831 图形创意
15 100825053000015 岳晓媛 085237 工业设计工程 831 图形创意
16 100825053000016 王少琛 085237 工业设计工程 831 图形创意
17 100825053000017 邢安娜 085237 工业设计工程 831 图形创意
第七考场艺术楼C411            
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
1 100825058000012 狄海建 135104 电影 838 和声/曲式与作品分析
2 100825058000015 王宇迪 135104 电影 838 和声/曲式与作品分析
3 100825058000020 毕瑞珊 135104 电影 838 和声/曲式与作品分析
4 100825058000024 耿瀚涛 135104 电影 838 和声/曲式与作品分析
5 100825058000025 周睿 135104 电影 838 和声/曲式与作品分析
6 100825058000026 王程霞 135104 电影 838 和声/曲式与作品分析
7 100825058000030 黄心怡 135104 电影 838 和声/曲式与作品分析
第八考场艺术楼C413
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
1 100825058000001 黄秀珍 135104 电影 837 电影基础理论
2 100825058000002 刘少雄 135104 电影 837 电影基础理论
3 100825058000003 郝亚光 135104 电影 837 电影基础理论
4 100825058000004 马志起 135104 电影 837 电影基础理论
5 100825058000005 郭爱文 135104 电影 837 电影基础理论
6 100825058000006 张佳星 135104 电影 837 电影基础理论
7 100825058000007 王红轩 135104 电影 837 电影基础理论
8 100825058000008 房晓丽 135104 电影 837 电影基础理论
9 100825058000009 王娜 135104 电影 837 电影基础理论
10 100825058000010 齐颖 135104 电影 837 电影基础理论
11 100825058000011 柴宏宇 135104 电影 837 电影基础理论
12 100825058000013 冀云会 135104 电影 837 电影基础理论
13 100825058000014 孟凡尧 135104 电影 837 电影基础理论
14 100825058000016 丁鑫尧 135104 电影 837 电影基础理论
15 100825058000017 陈璐 135104 电影 837 电影基础理论
16 100825058000018 史彦清 135104 电影 837 电影基础理论
17 100825058000019 许文丽 135104 电影 837 电影基础理论
18 100825058000021 刘爽爽 135104 电影 837 电影基础理论
19 100825058000022 张晨阳 135104 电影 837 电影基础理论
20 100825058000023 任煜霄 135104 电影 837 电影基础理论
21 100825058000027 冯颖 135104 电影 837 电影基础理论
22 100825058000028 陈欣欣 135104 电影 837 电影基础理论
23 100825058000029 代丽茜 135104 电影 837 电影基础理论
24 100825058000031 张硕 135104 电影 837 电影基础理论
25 100825058000032 郝荟芸 135104 电影 837 电影基础理论
26 100825058000033 赵潇楠 135104 电影 837 电影基础理论
27 100825058000034 赵子欢 135104 电影 837 电影基础理论
28 100825058000035 李晗平 135104 电影 837 电影基础理论
29 100825058000036 尚建雪 135104 电影 837 电影基础理论