辽宁科技大学2024年硕士研究生招生调剂办法
辽宁科技大学坐落于祖国的钢都、国家优秀旅游城市-辽宁省鞍山市,是一所以工学为主,理学、文学、经济学、管理学、法学、艺术等学科协调发展的多科性大学。
真诚欢迎符合2024年国家A类地区分数线要求的考生优先选择调剂到我校。
一、接收调剂学科(专业)
2024年我校接收调剂的学科(专业)及退役士兵计划调剂指标以全国硕士招生调剂服务系统正式开通后实际公布的信息为准,预报名期间调剂意向采集系统内发布的信息仅供参考。
二、调剂条件
(一)基本条件
1.调剂考生的成绩(单科、总分)须满足国家2024年复试A类基础分数线要求。
2.申请调剂专业与第一志愿报考专业相同或相近,原则上应在同一学科门类范围内。个别学科专业生源不足的,可接收跨学科门类调剂,但应遵循申请调剂专业与第一志愿报考专业相同或相近,或研究方向基本一致的要求。
3.满足教育部有关调剂的其他要求。
(二)具体条件
我校招生调剂门类有08-工学、07-理学、12-管理学、03-法学、14-交叉学科(设计学),下设22个一级学科及领域,涉及33个硕士研究生招生专业。相关招生专业调剂报考条件包括初试学位类型要求、初试专项计划要求、初试考试科目要求、初试门类/一级学科/专业要求等,经校学术委员会和校招生工作领导小组审议通过,并提前在全国硕士研究生招生调剂服务系统中部署,请调剂考生按要求填报调剂志愿。具体要求见附件1。
三、调剂办法
1. “2024年全国硕士研究生招生网上调剂意向采集系统”将于3月28日开通。符合我校调剂条件的考生,可提前通过该系统做好调剂填报准备。
2. 4月8日,中国研究生招生信息网(公网网址:http://yz.chsi.com.cn/ )将开通“2024年全国硕士研究生招生调剂服务系统”,请考生登录该调剂系统并按要求填报我校调剂志愿,不经“2024年全国硕士研究生招生调剂服务系统”调剂无效。
3.我校调剂采取网络远程面试方式进行复试,远程面试系统使用说明详见https://bm.chsi.com.cn/ycms/kssysm/ ,学校将通过“2024年全国硕士研究生招生调剂服务系统”在符合条件的考生中择优复试,如调剂专业的报考条件设置在一级学科、二级学科、专业上,则考生按初试成绩排名进入复试;如调剂专业的报考条件设置在门类下,则择优进入复试流程及规则如下:
第一批次:申请调剂专业要求与第一志愿报考专业相同或相近(具体专业范围见附件2),考生按初试成绩排序进入复试,如专业调剂生源充足,调剂复试比一般为1:1.5,如学院计划在本批次完成调剂工作,可将复试比提高为1:2。
第二批次:调剂专业开通第二批次的前提是第一批次调剂指标没有录满,已无候补录取考生,考生志愿库中已无符合复试要求考生。规则同第一批次规则。
第三批次及以后:调剂专业开通第三批次的前提是第二批次调剂指标没有录满,已无候补录取考生,考生志愿库中已无符合复试要求考生。规则为申请调剂考生不限专业,一律按初试成绩排名进入复试。
考生通过全国硕士研究生招生调剂服务系统接收我校复试通知。
复试录取相关政策、具体复试方案和流程详见我校研究生院网站发布的《辽宁科技大学2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》,网址链接如下:https://www.ustl.edu.cn/yjs/info/1066/2970.htm
4.我校向复试合格并拟录取的调剂考生在2024年全国硕士研究生招生调剂服务系统中设置“待录取”,发出待录取通知,考生应在规定时间内做出明确答复,即确认“接受待录取”或“拒绝待录取”。
5.考生一经录取,一律不得更换录取至其他招生单位。录取工作结束后,一律不得补录。
6.学校在全部调剂录取工作完成后,在辽宁科技大学研究生院官网上公布调剂拟录取结果。
特别提醒:没有在“2024年全国硕士研究生招生调剂服务系统”上进行调剂的考生,调剂无效。
四、大学生退役士兵专项计划调剂
我校首先录取一志愿满足国家2024年复试A类基础分数线要求的大学生退役士兵计划考生,如未能足额录取,则通过调剂录取,学校将依据实际情况对剩余指标进行再次分配,在满足国家2024年复试A类基础分数线要求的大学生退役士兵计划考生中择优进入复试,按要求录取。如第一批次调剂结束后仍未录满,则学校将对剩余指标再次重新分配,以此类推,直至录满为止。具体专业余额分配请以全国硕士研究生招生调剂服务系统发布的信息为准。
五、奖助政策
1.研究生国家奖学金
奖励标准为20000元,每年奖励名额以上级主管部门下达为准。
2.研究生国家助学金
补助标准为硕士研究生6000元/生/年,覆盖率达到100%。
3.研究生学业奖学金
学校设置特等、一等、二等及三等学业奖学金,奖励额度(评选比例)分别为特等10000元/年(≤5%)、一等6000元/年(10%)、二等4000元/年(20%)、三等2000元/年(30%)。
4.其他奖学金
学校每年将根据校内外企事业单位和个人设立奖学金情况,评定校内外优秀研究生奖学金。
注:上述奖助学金资助范围是被我校2024年录取的、档案到校的、无固定工资收入的且具有中华人民共和国国籍的所有全日制非定向硕士研究生,具体要求以上级部门相关文件为准。
六、联系方式
辽宁科技大学研招办电话:0412-5929930/5929419
联系人:王老师 成老师
联系地址:辽宁省鞍山市千山中路189号
邮政编码:114051
Email:lkdyzb@ustl.edu.cn
研究生院网站: http://www.ustl.edu.cn/yjs/
附件1:辽宁科技大学硕士研究生招生调剂报考条件
附件2:辽宁科技大学硕士研究生招生调剂择优进入复试规则
附件1:辽宁科技大学硕士研究生招生调剂报考条件
序号 | 院系所 | 门类 | 一级学科 | 专业 | 初试学位类型要求 | 初试数学 要求 | 初试外语 要求 | 初试门类/一级学科/专业要求 |
1 | 001理学院 | (07) | (0701) | (070100) | 学术型 | 无 | 201英语一 | 0701数学 |
2 | 001理学院 | (08) | (0803) | (080300) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
3 | 002机械工程与自动化学院 | (08) | (0802) | (080200) | 学术型 专业型 | 301数学一 | 201英语一 | 0802机械工程 0855机械 |
4 | 002机械工程与自动化学院 | (08) | (0855) | (085501) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 0855机械 |
5 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0805) | (080500) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
6 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0806) | (080600) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
7 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0807) | (080700) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
8 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0856) | (085601) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
9 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0856) | (085603) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
10 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0858) | (085802) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
11 | 004电子与信息工程学院 | (08) | (0811) | (081100) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 0804 仪器科学与技术 0854电子信息 |
12 | 004电子与信息工程学院 | (08) | (0854) | (085406) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 0854电子信息 |
13 | 005计算机与软件工程学院 | (08) | (0812) | (081203) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
14 | 005计算机与软件工程学院 | (08) | (0835) | (083500) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
15 | 005计算机与软件工程学院 | (08) | (0854) | (085404) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
16 | 005计算机与软件工程学院 | (08) | (0854) | (085405) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
17 | 006化学工程学院 | (08) | (0817) | (081700) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
18 | 006化学工程学院 | (08) | (0856) | (085602) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
19 | 006化学工程学院 | (08) | (0857) | (085701) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
20 | 007土木工程学院 | (08) | (0814) | (081401) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
21 | 007土木工程学院 | (08) | (0857) | (085704) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 085700资源与环境 085704测绘工程 |
22 | 007土木工程学院 | (08) | (0859) | (085901) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 0859土木水利 0814土木工程 |
23 | 007土木工程学院 | (08) | (0859) | (085906) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 085900土木水利 085905市政工程(含给排水等) 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) 081404供热、供燃气、通风及空调工程 |
24 | 008矿业工程学院 | (08) | (0819) | (081901) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
25 | 008矿业工程学院 | (08) | (0819) | (081902) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
26 | 008矿业工程学院 | (08) | (0819) | (081903) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
27 | 008矿业工程学院 | (08) | (0857) | (085702) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
28 | 008矿业工程学院 | (08) | (0857) | (085705) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 08工学 |
29 | 009工商管理学院 | (12) | (1202) | (120200) | 学术型 | 301数学一 | 201英语一 | 12管理学 |
30 | 010MBA教育中心 | (12) | (1251) | (125100) | 专业型 | 无 | 201英语一 | 1251工商管理 |
31 | 011经济与法律学院 | (03) | (0351) | (035101) | 专业型 | 无 | 201英语一 | 035101法律(非法学) |
32 | 011经济与法律学院 | (03) | (0351) | (035102) | 专业型 | 无 | 201英语一 | 035102法律(法学) |
33 | 012建筑与艺术设计学院 | (14) | (1403) | (140300) | 学术型 | 无 | 201英语一 | 140300设计学 |
注:以上调剂报考条件仅供报名调剂考生参考,不代表上述专业本年度一定有调剂余额,具体缺额请以全国硕士研究生招生调剂服务系统发布的信息为准。
附件2:辽宁科技大学硕士研究生招生调剂择优进入复试规则
序号 | 院系所 | 门类 | 一级学科 | 专业 | 研究 方向 | 学习 方式 | 择优进入复试规则 | 备注 |
1 | 001理学院 | (07) | (0701) | (070100) | 全部研究方向 | 全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
2 | 001理学院 | (08) | (0803) | (080300) | 全部研究方向 | 全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
3 | 002机械工程与自动化学院 | (08) | (0802) | (080200) | 全部研究方向 | 全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
4 | 002机械工程与自动化学院 | (08) | (0855) | (085501) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
5 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0805) | (080500) | 全部研究方向 | 全日制 | 080500材料科学与工程 080600冶金工程 080700动力工程及工程热物理 085601材料工程 085603冶金工程 085802动力工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
6 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0806) | (080600) | 全部研究方向 | 全日制 | 080500材料科学与工程 080600冶金工程 080700动力工程及工程热物理 085601材料工程 085603冶金工程 085802动力工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
7 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0807) | (080700) | 全部研究方向 | 全日制 | 080500材料科学与工程 080600冶金工程 080700动力工程及工程热物理 085601材料工程 085603冶金工程 085802动力工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
8 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0856) | (085601) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 080500材料科学与工程 080600冶金工程 080700动力工程及工程热物理 085601材料工程 085603冶金工程 085802动力工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
9 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0856) | (085603) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 080500材料科学与工程 080600冶金工程 080700动力工程及工程热物理 085601材料工程 085603冶金工程 085802动力工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
10 | 003材料与冶金学院 | (08) | (0858) | (085802) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 080500材料科学与工程 080600冶金工程 080700动力工程及工程热物理 085601材料工程 085603冶金工程 085802动力工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
11 | 004电子与信息工程学院 | (08) | (0811) | (081100) | 全部研究方向 | 全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
12 | 004电子与信息工程学院 | (08) | (0854) | (085406) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
13 | 005计算机与软件工程学院 | (08) | (0812) | (081203) | 全部研究方向 | 全日制 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网络与信息安全 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
14 | 005计算机与软件工程学院 | (08) | (0835) | (083500) | 全部研究方向 | 全日制 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网络与信息安全 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
15 | 005计算机与软件工程学院 | (08) | (0854) | (085404) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网络与信息安全 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
16 | 005计算机与软件工程学院 | (08) | (0854) | (085405) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 0812计算机科学与技术 0835软件工程 085404计算机技术 085405软件工程 085410人工智能 085411大数据技术与工程 085412网络与信息安全 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
17 | 006化学工程学院 | (08) | (0817) | (081700) | 全部研究方向 | 全日制 | 0817化学工程与技术 0856材料与化工 0857资源与环境 0802机械工程 0807动力工程及工程热物理 081404供热、供燃气、通风及空调工程 0815水利工程 0820石油与天然气工程 0821纺织科学与工程 0822轻工技术与工程 0827核科学与技术 0830环境科学与工程 0831生物医学工程 0832食品科学与工程 0836生物工程 0855机械 0858能源动力 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) 0860生物与医药 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
18 | 006化学工程学院 | (08) | (0856) | (085602) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 0817化学工程与技术 0856材料与化工 0857资源与环境 0802机械工程 0807动力工程及工程热物理 081404供热、供燃气、通风及空调工程 0815水利工程 0820石油与天然气工程 0821纺织科学与工程 0822轻工技术与工程 0827核科学与技术 0830环境科学与工程 0831生物医学工程 0832食品科学与工程 0836生物工程 0855机械 0858能源动力 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) 0860生物与医药 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
19 | 006化学工程学院 | (08) | (0857) | (085701) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 0817化学工程与技术 0856材料与化工 0857资源与环境 0802机械工程 0807动力工程及工程热物理 081404供热、供燃气、通风及空调工程 0815水利工程 0820石油与天然气工程 0821纺织科学与工程 0822轻工技术与工程 0827核科学与技术 0830环境科学与工程 0831生物医学工程 0832食品科学与工程 0836生物工程 0855机械 0858能源动力 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) 0860生物与医药 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
20 | 007土木工程学院 | (08) | (0814) | (081401) | 全部研究方向 | 全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
21 | 007土木工程学院 | (08) | (0857) | (085704) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
22 | 007土木工程学院 | (08) | (0859) | (085901) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
23 | 007土木工程学院 | (08) | (0859) | (085906) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
24 | 008矿业工程学院 | (08) | (0819) | (081901) | 全部研究方向 | 全日制 | 081901采矿工程 081902矿物加工工程 081903安全技术及工程 083700安全科学与工程 085705矿业工程 081401土木工程 085701环境工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
25 | 008矿业工程学院 | (08) | (0819) | (081902) | 全部研究方向 | 全日制 | 081901采矿工程 081902矿物加工工程 081903安全技术及工程 083700安全科学与工程 085705矿业工程 081401土木工程 085701环境工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
26 | 008矿业工程学院 | (08) | (0819) | (081903) | 全部研究方向 | 全日制 | 081901采矿工程 081902矿物加工工程 081903安全技术及工程 083700安全科学与工程 085705矿业工程 081401土木工程 085701环境工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
27 | 008矿业工程学院 | (08) | (0857) | (085702) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 081901采矿工程 081902矿物加工工程 081903安全技术及工程 083700安全科学与工程 085705矿业工程 085901土木工程 085701环境工程 085702安全工程 080104工程力学 082300交通运输工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
28 | 008矿业工程学院 | (08) | (0857) | (085705) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 081901采矿工程 081902矿物加工工程 081903安全技术及工程 083700安全科学与工程 085705矿业工程 085901土木工程 085701环境工程 085702安全工程 080104工程力学 082300交通运输工程 | 温馨提示:第一批次和第二批次复试按前述专业和初试成绩排名进入复试,第三批次及以后不限专业,全部考生按成绩排名进入复试。 |
29 | 009工商管理学院 | (12) | (1202) | (120200) | 全部研究方向 | 全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
30 | 010MBA教育中心 | (12) | (1251) | (125100) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | 温馨提示:全部为定向生,须签订定向培养协议,本科毕业满三年或专科毕业满五年。 |
31 | 011经济与法律学院 | (03) | (0351) | (035101) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
32 | 011经济与法律学院 | (03) | (0351) | (035102) | 全部研究方向 | 全日制 非全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 | |
33 | 012建筑与艺术设计学院 | (14) | (1403) | (140300) | 全部研究方向 | 全日制 | 按考生初试成绩排名进入复试 |
注:以上择优进入复试规则仅供报名调剂考生参考,不代表上述专业本年度一定有调剂余额,具体缺额请以全国硕士研究生招生调剂服务系统发布的信息为准。