院系设置
院系设置
教学机构 | |
名称 | 电话 |
海洋科学与技术学院 | 0580-2556336 |
水产学院 | 0580-2550080 |
食品与药学学院 | 0580-2554781 |
船舶与海运学院 | 0580-2550401 |
海洋工程装备学院 | 0580-2550051 |
石油化工与环境学院 | 0580-2551586 |
信息工程学院 | 0580-2550029 |
经济与管理学院 | 0580-8180411 |
师范学院 | 0580-2550031 |
外国语学院 | 0580-2550032 |
马克思主义学院 | 0580-2036876 |
创新创业学院 | 0580-8186359 |
国际海洋教育学院 | 0580-8181665 |
比萨海洋研究生学院 | 0580-8180386 |
体育与军训教育部(海洋体育发展中心) | 0580-8181581 |
继续教育学院 | 0580-8180980 |
医学院 | 0580-2554781 |
科研机构 | |
名称 | 电话 |
国家海洋设施养殖工程技术研究中心(分析测试中心、创新应用研究院) | 0580-2037587 |
海洋高等教育研究所 | 0580-2559382 |
海洋新质生产力卓越创新中心 | |
海洋经济发展战略研究中心 | |
舟山渔业育种育苗科创中心 | |
先进技术研究中心 | |
海洋与渔业研究所 | 0580-2299888 |
重点实验室
国家级科技创新平台
序号 | 平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 平台类型 |
1 | 海洋领域国际科技合作基地 | 科技部 | 2008-06 | 国家国际科技合作基地 |
2 | 国家海洋设施养殖工程技术研究中心 | 科技部 | 2011-12 | 国家工程研究中心 |
3 | 海洋生物种质资源发掘利用国家地方联合工程研究中心 | 发改委 | 2012-10 | 国家地方联合工程研究中心 |
4 | 临港石油天然气储运技术国家地方联合工程研究中心 | 发改委 | 2016-10 | 国家地方联合工程研究中心 |
省重点实验室
序号 | 平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 平台类型 |
5 | 浙江省海水增养殖重点实验室 | 省科技厅 | 2008-08 | 省级重点实验室 |
6 | 浙江省海洋养殖装备与工程技术重点实验室 | 省科技厅 | 2009-09 | 省级重点实验室 |
7 | 浙江省海洋渔业资源可持续利用技术研究重点实验室 | 省科技厅 | 2011-07 | 省级重点实验室 |
8 | 浙江省海洋渔业装备技术研究重点实验室 | 省科技厅 | 2013-07 | 省级重点实验室 |
9 | 浙江省近海海洋工程技术重点实验室 | 省科技厅 | 2014-08 | 省级重点实验室 |
10 | 浙江省海洋大数据挖掘与应用重点实验室 | 省科技厅 | 2015-03 | 省级重点实验室 |
11 | 浙江省水产品加工技术研究联合重点实验室(共建) | 省科技厅 | 2011-11 | 省级重点实验室 |
12 | 浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室(共建) | 省科技厅 | 2014-08 | 省级重点实验室 |
13 | 浙江省石油化工环境污染控制重点实验室 | 省科技厅 | 2020-11 | 省级重点实验室培育 |
省工程技术研究中心/工程研究中心/2011协同创新中心
序号 | 平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 平台类型 |
14 | 浙江省海洋增养殖工程技术研究中心 | 省科技厅 | 2008-12 | 工程技术研究中心 |
15 | 浙江省海洋生物医用制品工程技术研究中心 | 省科技厅 | 2011-11 | 工程技术研究中心 |
16 | 海洋生物种质资源发掘浙江省工程研究中心 | 省发改委 | 2011-12 | 工程研究中心 |
17 | 临港石油天然气储运技术工程研究中心 | 省发改委 | 2014-12 | 工程研究中心 |
18 | 海洋设施养殖工程技术协同创新中心 | 省教育厅 | 2013-11 | 省级协同创新中心 |
省国际科技合作基地
序号 | 平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 平台类型 |
19 | 水产品加工及贮藏技术国际科技合作基地 | 省科技厅 | 2021-12 | 省国际科技合作基地 |
省部级其他平台
序号 | 平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 平台类型 |
20 | 东海区渔业资源动态监测网浙江省监测站 | 农牧渔业部 | 1986-12 | 农业部监测站 |
21 | 农业部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心(舟山) | 农业部 | 2003-02 | 农业部检测中心 |
22 | 浙江省船舶先进制造技术研发中心 | 省经贸委 | 2008-03 | 省级创新载体 |
23 | 国家头足类水产品加工技术研发分中心 | 农业部 | 2009-11 | 农业部研究中心 |
24 | 农业部重点渔场渔业资源科学观测实验站 | 农业部 | 2011-07 | 实验站 |
25 | 浙江海洋药物研究中心 | 省财政厅 | 2011-07 | 省级创新载体 |
26 | 江海通达新船型研发中心 | 省财政厅 | 2011-08 | 省级创新载体 |
27 | 浙江海洋功能保健产品研发中心 | 省财政厅 | 2013-08 | 省级创新载体 |
28 | 海洋牧场资源增殖与利用工作站 | 农业农村部 | 2020-09 | 海洋牧场建设专家咨询委员会全国工作站 |
人文社科基地
序号 | 平台名称 | 批准部门 | 批准时间 | 平台类型 |
29 | 中国海洋文化研究中心 | 国家海洋局宣教中心 | 2009-03 | 省社科研究中心 |
30 | 浙江省非物质文化遗产研究基地 | 省文化厅 | 2012-03 | 省社科研究基地 |
31 | 中国特色社会主义理论体系建设基地 | 省宣传部 | 2016-11 | 省社科研究基地 |
32 | 浙江舟山群岛新区研究中心 | 省教育厅 | 2018-11 | 浙江省新型高校智库 |
重点学科
省一流学科
序号 | 建设类别 | 学科代码 | 学科名称 | 学科负责人 | 所属学院 |
1 | 优势特色 | 0707 | 海洋科学 | 严小军 | 海洋科学与技术学院 |
2 | A | 0908 | 水产 | 张秀梅 | 水产学院 |
3 | B | 0824 | 船舶与海洋工程 | 龚希武 | 船舶与海运学院 |
4 | B | 0832 | 食品科学与工程 | 张 宾 | 食品与药学学院 |
5 | B | 0820 | 石油与天然气工程 | 竺柏康 | 石油化工与环境学院 |
6 | B | 0823 | 交通运输工程 | 卢金树 | 船舶与海运学院 |
7 | B | 0802 | 机械工程 | 李振华 | 海洋工程与装备学院 |
8 | B | 1204 | 公共管理 | 全永波 | 经济与管理学院 |
可授予的学位
硕士学位点
序号 | 类型 | 学位点名称 | 牵头学院 | ||
1 | 一级学科硕士学位授权点 | 海洋科学(0707) | 海洋科学与技术学院 | ||
2 | 一级学科硕士学位授权点 | 水产(0908) | 水产学院 | ||
3 | 一级学科硕士学位授权点 | 船舶与海洋工程(0824) | 船舶与海运学院 | ||
4 | 一级学科硕士学位授权点 | 食品科学与工程(0832) | 食品与药学学院 | ||
5 | 一级学科硕士学位授权点 | 石油与天然气工程(0820) | 石油化工与环境学院 | ||
6 | 一级学科硕士学位授权点 | 机械工程(0802) | 海洋工程装备学院 | ||
7 | 一级学科硕士学位授权点 | 水利工程(0815) | 海洋工程装备学院 | ||
8 | 一级学科硕士学位授权点 | 数学(0701) | 信息工程学院 | ||
9 | 一级学科硕士学位授权点 | 农林经济管理(1203) | 经济与管理学院 | ||
10 |
专业学位类别硕士学位授权点 |
农业(0951) | 渔业发展领域(095134) | 水产学院 | |
食品加工与安全领域(095135) | 食品与药学学院 | ||||
农业工程与信息技术领域(095136) | 海洋工程装备学院 | ||||
农业管理领域(095137) | 经济与管理学院 | ||||
农村发展领域(095138) | 经济与管理学院 | ||||
11 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 交通运输(0861) | 交通运输领域(086100) | 船舶与海运学院 | |
12 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 教育(0451) | 师范学院 | ||
13 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 药学(1055) | 食品与药学学院 | ||
14 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 旅游管理(1254) | 经济与管理学院 | ||
15 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 资源与环境(0857) | 石油化工与环境学院 | ||
16 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 土木水利(0859) | 海洋工程装备学院 | ||
17 | 专业学位类别硕士学位授权点 | 生物与医药(0860) | 海洋科学与技术学院 |
学生人数
拥有各类全日制在校学生17356人;;各类研究生3000余名。