院系设置
院系设置
教学机构 >
重点实验室
重点学科
新疆农业大学重点学科一览表
级别 | 学科名称 | 学科代码 | 获批时间 |
“八五”期间 | |||
自治区重点学科 | 草原科学 | 1992 | |
农田水利工程 | 1992 | ||
“十五”期间 | |||
自治区重点学科 | 草业科学 | 090503 | 2003 |
动物营养与饲料科学 | 090502 | 2003 | |
水利水电工程 | 081504 | 2003 | |
农业经济管理 | 120301 | 2003 | |
土壤学 | 090301 | 2003 | |
“十一五”期间 | |||
国家级重点学科 | 草业科学 | 090201 | 2007 |
国家重点(培育)学科 | 水利水电工程 | 081504 | 2007 |
国家林业局重点学科 | 森林培育学 | 090702 | 2006 |
自治区重点学科 | 水文学及水资源 | 081501 | 2010 |
水利水电工程 | 081504 | 2010 | |
食品科学 | 083201 | 2010 | |
作物遗传育种 | 090102 | 2010 | |
果树学 | 090201 | 2010 | |
土壤学 | 090301 | 2010 | |
动物营养与饲料科学 | 090502 | 2010 | |
基础兽医学 | 090601 | 2010 | |
森林培育学 | 090702 | 2010 | |
农业经济管理 | 120301 | 2010 | |
自治区重点(培育)学科 | 土地资源管理 | 120405 | 2010 |
“十三五”期间 | |||
国家林业局重点学科 | 林学 | 0907 | 2016 |
自治区高峰学科 | 0909 | 2016 | |
水利工程 | 0815 | 2016 | |
自治区高原学科 | 园艺学 | 0902 | 2016 |
畜牧学 | 0905 | 2016 | |
作物学 | 0901 | 2016 | |
林学 | 0907 | 2016 | |
农林经济管理 | 1203 | 2016 |
发展规划处
2017年4月22日
可授予的学位
博士学位一级学科授权点 | |||
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 学科门类 |
1 | 0815 | 水利工程 | 工学 |
2 | 0901 | 作物学 | 农学 |
3 | 0902 | 园艺学 | 农学 |
4 | 0905 | 畜牧学 | 农学 |
5 | 0909 | 草学 | 农学 |
6 | 1203 | 农林经济管理 | 管理学 |
博士学位授权点 | |||
序号 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学科门类 |
1 | 081501 | 水文学及水资源 | 工学 |
2 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 工学 |
3 | 081503 | 水工结构工程 | 工学 |
4 | 081504 | 水利水电工程 | 工学 |
5 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 农学 |
6 | 090102 | 作物遗传育种 | 农学 |
7 | 090201 | 果树学 | 农学 |
8 | 090202 | 蔬菜学 | 农学 |
9 | 090203 | 茶学 | 农学 |
10 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学 |
11 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 农学 |
12 | 120301 | 农业经济管理 | 管理学 |
13 | 120302 | 林业经济管理 | 管理学 |
14 | 1203Z1 | 农村发展与资源管理(自设) | 管理学 |
15 | 1203Z2 | 农业商务管理(自设) | 管理学 |
16 | 99J1 | 水利经济管理(自设) | 管理学 |
17 | 0909 | 草学 | 农学 |
硕士学位一级学科授权点 | |||
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 学科门类 |
1 | 0202 | 应用经济学 | 经济学 |
2 | 0710 | 生物学 | 理学 |
3 | 0713 | 生态学 | 理学 |
4 | 0815 | 水利工程 | 工学 |
5 | 0823 | 交通运输工程 | 工学 |
6 | 0828 | 农业工程 | 工学 |
7 | 0832 | 食品科学与工程 | 工学 |
8 | 0834 | 风景园林学 | 农学 |
9 | 0901 | 作物学 | 农学 |
10 | 0902 | 园艺学 | 农学 |
11 | 0903 | 农业资源利用 | 农学 |
12 | 0904 | 植物保护 | 农学 |
13 | 0905 | 畜牧学 | 农学 |
14 | 0906 | 兽医学 | 农学 |
15 | 0907 | 林学 | 农学 |
16 | 0909 | 草学 | 农学 |
17 | 1203 | 农林经济管理 | 管理学 |
18 | 1204 | 公共管理 | 管理学 |
硕士学位授权点 | |||
序号 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学科门类 |
1 | 020201 | 国民经济学 | 经济学 |
2 | 020202 | 区域经济学 | 经济学 |
3 | 020203 | 财政学(含:税收学) | 经济学 |
4 | 020204 | 金融学(含:保险学) | 经济学 |
5 | 020205 | 产业经济学 | 经济学 |
6 | 020206 | 国际贸易学 | 经济学 |
7 | 020207 | 劳动经济学 | 经济学 |
8 | 020208 | 统计学 | 经济学 |
9 | 020209 | 数量经济学 | 经济学 |
10 | 020210 | 国防经济 | 经济学 |
11 | 071001 | 植物学 | 理学 |
12 | 071002 | 动物学 | 理学 |
13 | 071003 | 生理学 | 理学 |
14 | 071004 | 水生生物学 | 理学 |
15 | 071005 | 微生物学 | 理学 |
16 | 071006 | 神经生物学 | 理学 |
17 | 071007 | 遗传学 | 理学 |
18 | 071008 | 发育生物学 | 理学 |
19 | 071009 | 细胞生物学 | 理学 |
20 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 理学 |
21 | 071011 | 生物物理学 | 理学 |
22 | 071012 | 生态学 | 理学 |
23 | 081501 | 水文学及水资源 | 工学 |
24 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 工学 |
25 | 081503 | 水工结构工程 | 工学 |
26 | 081504 | 水利水电工程 | 工学 |
27 | 082301 | 道路与铁道工程 | 工学 |
28 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 工学 |
29 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 工学 |
30 | 082304 | 载运工具运用工程 | 工学 |
31 | 082801 | 农业机械化工程 | 工学 |
32 | 082802 | 农业水土工程 | 工学 |
33 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 工学 |
34 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 工学 |
35 | 083201 | 食品科学 | 工学 |
36 | 083202 | 粮食、油脂与植物蛋白工程 | 工学 |
37 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 工学 |
38 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 工学 |
39 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 农学 |
40 | 090102 | 作物遗传育种 | 农学 |
41 | 090201 | 果树学 | 农学 |
42 | 090202 | 蔬菜学 | 农学 |
43 | 090203 | 茶学 | 农学 |
44 | 090301 | 土壤学 | 农学 |
45 | 090302 | 植物营养学 | 农学 |
46 | 090401 | 植物病理学 | 农学 |
47 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 农学 |
48 | 090403 | 农药学 | 农学 |
49 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学 |
50 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 农学 |
51 | 090601 | 基础兽医学 | 农学 |
52 | 090602 | 预防兽医学 | 农学 |
53 | 090603 | 临床兽医学 | 农学 |
54 | 090701 | 林木遗传育种 | 农学 |
55 | 090702 | 森林培育 | 农学 |
56 | 090703 | 森林保护学 | 农学 |
57 | 090704 | 森林经理学 | 农学 |
58 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 农学 |
59 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 农学 |
60 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 |
61 | 120301 | 农业经济管理 | 管理学 |
62 | 120302 | 林业经济管理 | 管理学 |
63 | 120401 | 行政管理 | 管理学 |
64 | 120403 | 教育经济与管理 | 管理学 |
65 | 120404 | 社会保障 | 管理学 |
66 | 120405 | 土地资源管理 | 管理学 |
67 | 080203 | 机械设计及理论 | 工学 |
68 | 083001 | 环境科学 | 工学 |
69 | 0828Z1 | 农业信息化技术(自设) | 工学 |
70 | 0828Z2 | 数据库与知识工程(自设) | 工学 |
71 | 1203Z1 | 农村发展与资源管理(自设) | 管理学 |
72 | 1203Z2 | 农业商务管理(自设) | 管理学 |
73 | 99J1 | 水利经济管理(自设) | 管理学 |
74 | 0909 | 草学 | 农学 |
师资力量
学校现有教职工1594人,专任教师950人,其中教授140人,副教授310人,有博士学位的335人。享受国务院政府特殊津贴专家27人,2人入选全国百千万人才工程一、二层次;有1人获国家级模范教师称号, 1人获全国高等学校先进科技工作者称号, 3人获全国优秀教师称号,1人获首届新疆青年科技奖,11人次获自治区优秀专业技术工作者称号, 1人获自治区优秀教师称号;有国家自然科学奖励评审委员会委员2人,国务院学位委员会学科评议组成员1人,自治区专家顾问团顾问5人,自治区有突出贡献的优秀专家12人,有自治区唯一1名“中国百名农业专家”;担任全国和自治区各学会理事以上职务的339人次,曾从我校走出3名院士。