院系设置
院系设置
设有22个学院(中心)教学单位,有2个独立学院,70余个本科专业,其中有4个国家级特色专业、20 个市级特色专业。有服务国家特殊需求博士人才培养项目——三峡库区百万移民安稳致富国家战略人才培养项目(应用经济学),有应用经济学、工商管理、环境科学与工程等8个一级学科硕士学位授权点,博士后科研流动站(应用经济学)、博士后流动站分站和博士后科研工作站。
重点实验室
长江上游经济研究中心(区域经济研究院、产业经济研究院) 废油资源化技术与装备工程研究中心(科技开发总公司)
重点学科
重庆工商大学“十二五”市级重点学科一览表
序号 |
学科代码 |
学科名称 |
备注 |
1 |
0202 |
应用经济学 |
正式 |
2 |
0303 |
社会学 |
正式 |
3 |
0305 |
马克思主义理论 |
正式 |
4 |
0503 |
新闻传播学 |
正式 |
5 |
0714 |
统计学 |
正式 |
6 |
0830 |
环境科学与工程 |
正式 |
7 |
1201 |
管理科学与工程 |
正式 |
8 |
1202 |
工商管理 |
正式 |
可授予的学位
重庆工商大学2016年硕士研究生招生学科专业一览表
学术学位类 | ||
学科专业代码 | 学科专业名称 | 备注 |
0202 | 应用经济学 | 一级学科 |
020201 | 国民经济学 | 二级学科 |
020202 | 区域经济学 | 二级学科 |
020203 | 财政学 | 二级学科 |
020204 | 金融学 | 二级学科 |
020205 | 产业经济学 | 二级学科 |
020206 | 国际贸易学 | 二级学科 |
020207 | 劳动经济学 | 暂不招生 |
020209 | 数量经济学 | 二级学科 |
020210 | 国防经济 | 暂不招生 |
★0202Z1 | 流通经济学 | (自设二级学科) |
0270 | 统计学 | 一级学科 |
0303 | 社会学 | 一级学科 |
030301 | 社会学 | 二级学科 |
030302 | 人口学 | 二级学科 |
030303 | 人类学 | 暂不招生 |
030304 | 民俗学 | 二级学科 |
★0303Z2 | 体育社会学 | (自设二级学科) |
0305 | 马克思主义理论 | 一级学科 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 二级学科 |
030502 | 马克思主义发展史 | 暂不招生 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 二级学科 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 暂不招生 |
030505 | 思想政治教育 | 二级学科 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 二级学科 |
0503 | 新闻传播学 | 一级学科 |
050301 | 新闻学 | 二级学科 |
050302 | 传播学 | 二级学科 |
★0503Z1 | 广告学 | (自设二级学科) |
★0503Z2 | 传媒经济学 | (自设二级学科) |
0714 | 统计学 | 一级学科 |
0830 | 环境科学与工程 | 一级学科 |
083001 | 环境科学 | 二级学科 |
083002 | 环境工程 | 二级学科 |
★0830Z1 | 环境保护技术与装备 | (自设二级学科) |
★0830Z2 | 环境生物工程 | (自设二级学科) |
1201 | 管理科学与工程 | 一级学科 |
1202 | 工商管理 | 一级学科 |
120201 | 会计学 | 二级学科 |
120202 | 企业管理 | 二级学科 |
120203 | 旅游管理 | 二级学科 |
120204 | 技术经济及管理 | 二级学科 |
★1202Z1 | 人力资源管理 | (自设二级学科) |
★1202Z2 | 资产评估 | (自设二级学科) |
050105 | 中国古代文学 | 二级学科 |
专业学位类 | ||
025100 | 金融硕士 | 专业学位 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 专业学位 |
035102 | 法律硕士(法学) | 专业学位 |
085216 | 工程硕士(化学工程) | 专业学位 |
125300 | 会计硕士 | 专业学位 |
125100 | 工商管理 | 专业学位 |
重庆工商大学2016年招收博士研究生学科专业一览表
学科专业代码 | 学科专业名称 | 备注 |
0202 | 应用经济学 | 一级学科 |
020201 | 国民经济学 | 二级学科 |
020202 | 区域经济学 | 二级学科 |
020203 | 财政学 | 二级学科 |
020204 | 金融学 | 二级学科 |
020205 | 产业经济学 | 二级学科 |
020209 | 数量经济学 | 二级学科 |
说明:以上招生学科专业是根据教育部高校学生司《2016年研究生招生学科、专业代码册》整理。
学生人数
在校硕士、博士研究生近5000人。