学费
学费情况
吉首大学研究生各专业学费标准
学院名称 | 专业代码及名称 | 学费标准(元) |
商学院 | 020200应用经济学 | 8000 |
030403中国少数民族经济 | 8000 | |
120200工商管理 | 8000 | |
★125300会计 | 14000 | |
法学与公共管理学院 | 0304Z3民族法学 | 8000 |
★035101法律(非法学) | 10000 | |
★035102法律(法学) | 10000 | |
★125200公共管理 | 14000 | |
人文学院 | 030400民族学 | 8000 |
060200中国史 | 8000 | |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 8000 |
★045102学科教学(思政) | 10000 | |
体育科学学院 | ●040300体育学 | 10000 |
040300体育学 | 8000 | |
★045200体育 | 10000 | |
文学与新闻传播学院 | 050100中国语言文学 | 8000 |
050300新闻传播学 | 8000 | |
★055200新闻与传播 | 13000 | |
★045103学科教学(语文) | 10000 | |
物理与机电工程学院 | 070200物理学 | 8000 |
化学化工学院 | 070300化学 | 8000 |
★085600材料与化工 | 12000 | |
★086000生物与医药 | 12000 | |
生物资源与环境科学学院 | 071000生物学 | 8000 |
071300生态学 | 8000 | |
★085700资源与环境 | 12000 | |
★086000生物与医药 | 12000 | |
数学与统计学院 | 070100数学 | 8000 |
071400统计学 | 8000 | |
★045104学科教学(数学) | 10000 | |
医学院 | 100100基础医学 | 8000 |
★105100临床医学 | 10000 | |
★105400护理 | 10000 | |
音乐舞蹈学院 | ★135101音乐 | 9000 |
★135106舞蹈 | 9000 | |
通信与电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 8000 |
★085400电子信息 | 12000 | |
教师教育学院 | ★045101教育管理 | 10000 |
★045115小学教育 | 10000 | |
药学院 | ★086000生物与医药 | 12000 |
土木工程与建筑学院 | ★095300风景园林 | 10000 |
旅游学院 | 120203旅游管理 | 8000 |
★125400旅游管理 | 14000 | |
★125500图书情报 | 14000 | |
美术学院 | ★135107美术 | 9000 |
★135108艺术设计 | 9000 | |
外国语学院 | ★055100翻译 | 13000 |
注:★表示专业型硕士,●代表博士;学费标准为现行标准,如新的收费文件,以新收费文件为准。