科研条件
科研条件
科研成果、教学成果获奖情况(截止时间2004年12月底)
1、 | 国家级项目验收 | 126项 |
其中: 863计划 | 36项 | |
国家科技攻关计划 | 4项 | |
军工项目 | 85项 | |
2、 | 鉴定成果 | 16项 |
其中:国际水平 | 10项 | |
国内首创 | 2项 | |
国内先进 | 4项 | |
3、 | 科研及教学成果获奖总数 | 115项 |
其中:国家级奖 | 9项 | |
省部级奖 | 91项 | |
4、 | 申请专利 | 121项 |
专利拥有数 | 1362项 | |
其中:发明专利数 | 794项 | |
实用新型专利数 | 565项 |
学术交流情况(2004年)
1、 | 举办国际或地区学术会议 | 10 次 |
2、 | 来校访问讲学的海外科技专家和来宾 | 771人次 |
3、 | 我校教职工各类公派出国(出境) | 267人次 |
其中:参加国际学术会议 | 98人次 | |
进修访问 | 42人次 | |
4、 | 聘请外籍客座顾问名誉教授 | 76人 |
5、 | 建立校际合作关系 | 33 个 |
6、 | 发表学术论文 | 9325篇 |
其中:国外学术刊物 | 1913篇 | |
国内刊物 | 7412篇 | |
7、 | 2004年主要检索收录论文 | 1901篇 |
其中:SC I | 768篇 | |
EI | 634篇 | |
ISTP | 499篇 |
博士后流动
站名 | 流动站覆盖的学科点 |
力学站 | 一般力学与力学基础、固体力学、流体力学| 工程力学 |
机械工程站 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 |
动力工程与工程热物理站 | 工程热物理、热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、制冷及低温工程、化工过程机械 |
电器工程站 | 电机与电器、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、电工理论与新技术 |
电子科学与技术站 | 物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、|电磁场与微波技术 |
信息与通信工程学科站 | 通信与信息系统、信号与信息处理 |
控制科学与工程站 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统|工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制 |
船舶与海洋工程站 | 船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程、水声工程 |
材料科学与工程站 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程 |
计算科学与技术站 | 计算机系统结构、计算机软件理论、计算机应用技术 |
基础医学站 | 人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、法医学、放射医学、航空航天与航海医学 |
临床医学站 | 内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病)、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、护理学、外科学(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤、野战外)、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、运动医学、麻醉学、急诊医学 |
公共卫生与预防医学站 | 流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生独理学、军事预防医学 |
数学站 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论 |
生物医学工程 | |
管理科学与工程 | |
生物学 | 植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生态学 |
研究院所(室)一览表
随机研究中心 | 激光加工国家工程研究中心 |
经济统计研究中心 | 物理实验中心 |
引力实验中心 | 理论物理中心 |
华中科技大学湖北宜化集团技术中心 | 华中科技大学分析测试中心(筹) |
内贸部非金属材料质量检测中心(筹) | 力学实验中心 |
电路、电工学、电工培训中心 | 超导电力研究与发展中心 |
脉冲功率研究与发展中心 | 水电能源综合研究仿真中心 |
华中科技大学IBM技术中心 | 华中科技大学校园网络中心 |
国家高性能计算中心(武汉) | 国家(电工)电子基础教学研究基地 |
实达华工研究中心 | 光电工程实验中心 |
光学零件工艺实习基地 | 机械类面向21世纪教改研究中心 |
图形软件中心 | 气动中心 |
国家CAD支撑软件工程技术研究中心 | 国家数控系统工程技术研究中心 |
CIMS研究中心 | 西门子培训中心 |
蒋氏基金工业培训中心 | 武汉精密模具中心 |
微观分析中心 | 汽车新技术研究中心 |
结构试验中心 | 技发展中心 |
经济发展研究中心 | 欧盟研究中心 |
现代教育技术中心 | 社会调查中心 |
外语考试中心 | 中比专业教师英语培训中心 |
环境科学与工程研究中心 |