院系设置
院系设置
详见厦门大学招生网:http://zs.xmu.edu.cn
重点实验室
国家重点实验室 |
固体表面物理化学国家重点实验室 | |
近海海洋环境科学国家重点实验室 |
教育部重点实验室 |
细胞生物学与肿瘤细胞工程教育部重点实验室 | |
厦门大学海洋环境科学教育部重点实验室 | |
现代分析科学教育部重点实验室 |
国家文科重点研究基地 |
东南亚研究中心 | |
高等教育发展研究中心 | |
会计发展研究中心 | |
宏观经济研究中心 |
重点学科
全国重点学科:
一级学科国家重点学科5个:理论经济学、应用经济学、化学、海洋科学、工商管理
二级学科国家重点学科9个:国际法学、高等教育学、专门史、基础数学、凝聚态物理、动物学、水生生物学、细胞生物学、环境科学
可授予的学位
厦门大学授予博士、硕士学位学科中 一级学科授权10个, 按二级学科授权的学科、专业:博士点39个,硕士点116个, 自主设置专业21个,专业学位授权点5个 可招收博士专业100个,可招收硕士专业165个。 |
||||
一、博士、硕士学位一级学科授权10个: | ||||
门 类 | 一级学科 | 专业代码 | 学科、专业名称 | |
经济学 | 理论经济学 | 020101 | 政治经济学 | |
020102 |
经济思想史 | |||
020103 | 经济史 | |||
020104 | 西方经济学 | |||
020105 | 世界经济 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||
经济学 | 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | |
020202 | 区域经济学 | |||
020203 | 财政学(含:税收学) | |||
020204 | 金融学(含:保险学) | |||
020205 | 产业经济学 | |||
020206 | 国际贸易学 | |||
020207 | 劳动经济学 | |||
020208 | 统计学 | |||
020209 | 数量经济学 | |||
020210 | 国防经济 | |||
历史学 | 历史学 | 060101 | 史学理论及史学史 | |
060102 | 考古学及博物馆学 | |||
060103 | 历史地理学 | |||
060104 | 历史文献学 | |||
060105 | 专门史 | |||
060106 | 中国古代史 | |||
060107 | 中国近现代史 | |||
060108 | 世界史 | |||
理学 | 数学 | 070101 | 基础数学 | |
070102 | 计算数学 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
070105 | 运筹学与控制论 | |||
理学 | 物理学 | 070201 | 理论物理 | |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | |||
070203 | 原子与分子物理 | |||
070204 | 等离子体物理 | |||
070205 | 凝聚态物理 | |||
070206 | 声学 | |||
070207 | 光学 | |||
070208 | 无线电物理 | |||
理学 | 化学 | 070301 | 无机化学 | |
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | |||
070304 | 物理化学(含:化学物理) | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
理学 | 海洋科学 | 070701 | 物理海洋学 | |
070702 | 海洋化学 | |||
070703 | 海洋生物学 | |||
070704 | 海洋地质 | |||
理学 | 生物学 | 071001 | 植物学 | |
071002 | 动物学 | |||
071003 | 生理学 | |||
071004 | 水生生物学 | |||
071005 | 微生物学 | |||
071006 | 神经生物学 | |||
071007 | 遗传学 | |||
071008 | 发育生物学 | |||
071009 | 细胞生物学 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||
071011 | 生物物理学 | |||
071012 | 生态学 | |||
工学 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | |
083002 | 环境工程 | |||
管理学 | 工商管理 | 120201 | 会计学 | |
120202 |
企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | |||
120203 | 旅游管理 | |||
120204 | 技术经济及管理 | |||
二、按二级学科授权的学科专业,博士点39个,硕士点116个: | ||||
门 类 | 一级学科 | 专业代码 | 学科、专业名称 | 系、所、室 |
哲 学 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | 哲学系 |
010102 | 中国哲学☆ | 哲学系 | ||
010103 | 外国哲学☆ | 哲学系 | ||
010104 | 逻辑学 | 哲学系 | ||
010107 | 宗教学 | 哲学系 | ||
010108 | 科学技术哲学☆ | 哲学系 | ||
经济学 | 理论经济学 | 020101 | 政治经济学 ☆ | 经济系、经济所 |
020102 | 经济思想史 ☆ | 经济系 | ||
020105 | 世界经济 ☆ | 经济系、南洋院 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 人口研究所 | ||
经济学 | 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 计统系 |
020202 | 区域经济学 | 台湾所、经济所 | ||
020203 | 财政学(含税收学)☆ | 财政系 | ||
020204 | 金融学(含保险学)☆ | 金融系 | ||
020205 | 产业经济学 | 经济所 | ||
020206 | 国际贸易学 | 国贸系 | ||
020208 | 统计学 ☆ | 计统系 | ||
020209 | 数量经济学 | 计统系 | ||
法 学 | 法 学 | 030101 | 法学理论 | 法律系 |
030103 | 宪法学和行政法学 | 法律系 | ||
030104 | 刑法学 | 法律系 | ||
030105 | 民商法学(含劳动法学、社会保障法学)☆ | 法律系 | ||
030106 | 诉讼法学 | 法律系 | ||
030107 | 经济法学 | 法律系 | ||
030109 | 国际法学(含国际公法、国际私法、国际经济法) ☆ | 法律系 | ||
法 学 | 政治学 | 030201 | 政治学理论☆ | 政治系 |
030202 | 中外政治制度 | 台湾所、政治系 | ||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 政治系、马列室 | ||
030204 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 马列室 | ||
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 马列室 | ||
030206 | 国际政治 | 政治系、台湾所 | ||
030207 | 国际关系 | 政治系、南洋院 | ||
法 学 | 社会学 | 030301 | 社会学 | 社会学系 |
030303 | 人类学☆ | 人类所 | ||
法 学 | 民族学 | 030401 | 民族学 | 人类所 |
030404 | 中国少数民族史 | 人类所 | ||
教育学 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 高教所 |
040103 | 教育史 | 高教所 | ||
040104 | 比较教育学 | 高教所 | ||
040106 | 高等教育学 ☆ | 高教所 | ||
教育学 | 体育学 | 040303 | 体育教育训练学 | 体育部 |
文 学 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学☆ | 中文系 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 中文系 | ||
050103 | 汉语言文字学 ☆ | 中文系 | ||
050105 | 中国古代文学 | 中文系 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 中文系 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | 中文系 | ||
文 学 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 ☆ | 英文系 |
050203 | 法语语言文学 | 亚欧语系 | ||
050205 | 日语语言文学 | 亚欧语系 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 亚欧语系 | ||
文 学 | 新闻传播学 | 050301 | 新闻学 | 新闻系 |
050302 | 传播学 | 新闻系 | ||
文 学 | 艺术学 | 050401 | 艺术学 | 中文系 |
050402 | 音乐学 | 音乐系 | ||
050403 | 美术学 | 美术系 | ||
050404 | 设计艺术学 | 美术系 | ||
050405 | 戏剧戏曲学 ☆ | 中文系 | ||
历史学 | 历史学 | 060102 | 考古学及博物馆学 | 人类所 |
060105 | 专门史 ☆ | 历史系、南洋所、台湾所 | ||
060106 | 中国古代史 ☆ | 历史系 | ||
060107 | 中国近现代史 ☆ | 历史系 | ||
060108 | 世界史 | 历史系 | ||
理 学 | 数学 | 070101 | 基础数学 ☆ | 数学系 |
070102 | 计算数学 | 数学系 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 数学系 | ||
070104 | 应用数学 | 数学系 | ||
理 学 | 物理学 | 070201 | 理论物理 ☆ | 物理系 |
070205 | 凝聚态物理 ☆ | 物理系 | ||
070207 | 光学 | 物理系 | ||
070208 | 无线电物理 | 物理系 | ||
理 学 | 化学 | 070301 | 无机化学 ☆ | 化学系 |
070302 | 分析化学 ☆ | 化学系 | ||
070303 | 有机化学 | 化学系 | ||
070304 | 物理化学(含化学物理) ☆ | 化学系 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | 化学系 | ||
理 学 | 海洋科学 | 070701 | 物理海洋学 | 海洋系 |
070702 | 海洋化学 ☆ | 海洋系 | ||
070703 | 海洋生物学 ☆ | 海洋系 | ||
理 学 | 生物学 | 071001 | 植物学 ☆ | 生物系 |
071002 | 动物学 ☆ | 生物系 | ||
071005 | 微生物学 | 生物系 | ||
071009 | 细胞生物学 | 生物系 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物系 | ||
工 学 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机电系 |
080202 | 机械电子工程 | 机电系 | ||
工 学 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 | 机电系 |
080402 | 测试计量技术及仪器☆ | 机电系 | ||
工 学 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | 材料科学系 |
080502 | 材料学 | 材料科学系 | ||
工 学 | 电子科学与技术 | 080902 | 电路与系统 | 电子工程系 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 物理系 | ||
工 学 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统☆ | 电子工程系 |
081002 | 信号与信息处理 | 电子工程系 | ||
工 学 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程☆ | 自动化系 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 自动化系 | ||
081103 | 系统工程 | 自动化系 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | 自动化系 | ||
工 学 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | 计算机系 |
081202 | 计算机软件与理论 | 计算机系 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 计算机系 | ||
工 学 | 建筑学 | 081302 | 建筑设计及其理论 | 建筑系 |
工 学 | 土木工程 | 081402 | 结构工程 | 建筑系 |
工 学 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 化工系 |
081703 | 生物化工 | 化工系 | ||
081704 | 应用化学 | 化学系 | ||
081705 | 工业催化☆ | 化工系 | ||
工学(可授理学) | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 ☆ | 环科中心 |
083002 | 环境工程 | 环科中心 | ||
工学(可授理学、医学) | 生物医学工程 | 0831 | 生物医学工程 | 医学院 |
管理学 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理科学系 |
管理学 | 工商管理 | 120201 | 会计学☆ | 会计系 |
120202 | 企业管理(含财务管理、市场营销、人力资源管理);☆ | 企管系 | ||
管理学 | 公共管理 | 120401 | 行政管理☆ | 政治系 |
120403 | 教育经济与管理 | 高教所 | ||
120404 | 社会保障 | 政治系、财政系、社会学系 | ||
注: ☆表示同时为博士学位授权点。 | ||||
三、专业学位授权点5个: | ||||
专业代码 | 专业名称 | 领域 | 系、所、室 | |
410100 | 法律硕士(MJ) | 法律系 | ||
430100 | 工程硕士 | 430104仪器仪表工程 | 机电系 | |
430105材料工程 | 材料系 | |||
430109电子与通信工程 | 电子系 | |||
430111控制工程 | 自动化系 | |||
430113软件工程 | 软件学院 | |||
430114建筑与土木工程 | 建筑学院 | |||
430117化学工程 | 化工系 | |||
430140项目管理 | 管理科学系 | |||
430141物流工程 | 管理科学系 | |||
460100 | 工商管理硕士(MBA) | 工商管理教育中心 | ||
490100 | 公共管理硕士(MPA) | 公共管理教育中心 | ||
530100 | 会计硕士(MPACC) | 会计系 | ||
四、一级学科内自主设置学科、专业21个: | ||||
门类 | 一级学科 | 专业代码 | 学科、专业名称 | 系、所、室 |
经济学 | 理论经济学 | 020120 | 发展经济学 | 经济系 |
020121 | 法律经济学☆ | 财政系 | ||
020122 | 管理经济学 | 经济系 | ||
020123 | 国际经济学☆ | 国贸系 | ||
应用经济学 | 020220 | 经济信息管理学☆ | 计划统计系 | |
020221 | 资产评估☆ | 财政系 | ||
020222 | 公共经济学☆ | 财政系 | ||
020223 | 金融工程☆ | 金融系 | ||
020224 | 保险学☆ | 金融系 | ||
020225 | 服务贸易学☆ | 国贸系 | ||
020226 | 投资学☆ | 金融系 | ||
020227 | 网络经济学☆ | 财政系 | ||
020228 | 国际金融学☆ | 金融系 | ||
历史学 | 历史学 | 060120 | 海洋史学☆ | 历史系 |
理学 | 数学 | 070120 | 人工智能基础☆ | 数学学院 |
理学 | 化学 | 070320 | 化学生物学☆ | 化工系 |
理学 | 海洋科学 | 070720 | 海岸带综合管理☆ | 海洋系 |
070721 | 海洋物理☆ | 海洋系 | ||
070722 | 海洋生物技术☆ | 海洋系 | ||
工学 | 环境科学与工程 | 083020 | 环境管理☆ | 环科中心 |
管理学 | 工商管理 | 120220 | 财务学☆ | 管理学院 |
注: ☆表示同时为博士学位授权点。 |
学生人数
目前在校学生有3万余人,其中本科生20195余人,硕士生12213人,博士生2023人,外国留学生及港、澳、台学生近2000人
,另有海外函授生6000多人。