院系设置
院系设置
学院代码 | 培养单位名称 |
001 | 基础医学院(一) |
002 | 基础医学院(二) |
003 | 生命科学学院 |
004 | 公共卫生学院 |
005 | 卫生管理学院 |
006 | 口腔医学院(附属口腔医院) |
007 | 临床药理研究所 |
008 | 药学院 |
009 | 马克思主义学院 |
010 | 安徽省精神医学中心 |
011 | 护理学院 |
012 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
013 | 第二临床医学院(第二附属医院) |
014 | 第四临床医学院(第四附属医院) |
015 | 巢湖临床医学院(附属巢湖医院) |
016 | 省立临床学院(附属省立医院) |
017 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) |
018 | 附属合肥医院(合肥市第二人民医院) |
019 | 解放军临床学院(联勤保障部队第901医院) |
020 | 附属省儿童医院(省儿童医院) |
021 | 合肥口腔临床学院(合肥市口腔医院) |
022 | 附属妇幼保健院(省妇幼保健院) |
023 | 附属安庆医院(安庆市立医院) |
024 | 附属六安医院(六安市人民医院) |
025 | 滁州临床学院(滁州市第一人民医院) |
026 | 阜阳临床学院(阜阳市人民医院) |
028 | 附属宿州医院(宿州市立医院) |
037 | 解放军306临床学院(战略支援部队特色医学中心) |
038 | 解放军307临床学院(解放军总医院第五医学中心) |
039 | 空军临床学院(空军特色医学中心) |
040 | 海军临床学院(解放军总医院第六医学中心) |
042 | 武警总医院临床学院(解放军总医院第三医学中心) |
043 | 上海皮肤病临床学院(上海市皮肤病医院) |
046 | 无锡临床学院(联勤保障部队第904医院) |
049 | 北大深圳医院临床学院(北京大学深圳医院) |
050 | 深圳二院临床学院(深圳市第二人民医院) |
051 | 上海临床学院(上海市第十人民医院) |
053 | 广东皮肤病临床学院(广东省皮肤病医院) |
056 | 马鞍山临床学院(马鞍山市人民医院) |
060 | 合肥第三临床学院(合肥市第三人民医院) |
062 | 上海普陀中心临床学院(普陀区中心医院) |
064 | 附属阜阳医院 |
065 | 生物医学工程学院 |
重点实验室
建有1个科技部省部共建国家重点实验室培育基地,2个教育部重点实验室、13个中央(财政部)与地方共建实验室,25个省级以上(重点)实验室(工程技术中心、科技公共服务平台、人文社科研究基地),是国家药品临床研究基地。有1个教育部科技创新团队,2个安徽省科技创新团队,3个安徽省“115”科技产业创新团队。跻身国家“中西部高校基础能力提升工程”,是国家级大学生创新创业训练计划承担高校。
重点学科
皮肤病与性病学为国家重点学科,中药药理学、中医肿瘤病学为国家中医药重点学科,有12个国家临床重点专科, 19个省级重点学科,42个省级临床医学重点学科和重点扶持学科。
其中:
国家重点学科:皮肤病与性病学
省级重点学科:药理学、病原生物学、流行病与卫生统计学、皮肤病与性病学、老年医学、外科学(普外、泌尿外、骨外)、内科学(消化系病、传染病、血液病)、中药学、免疫学、 病理学与病理生理学、 神经病学、妇产科学、口腔临床医学、儿少卫生与妇幼保健学、社会医学与卫生事业管理。
可授予的学位
安徽医科大学2016年研究生招生专业一览表 | ||||||||
(一)学术型 | ||||||||
学科门类 | 一级学科 |
专业 代码 |
专业名称 | 学科门类 | 一级学科 |
专业 代码 |
专业名称 | |
哲学 | 哲学 | 010108 | 科学技术哲学 | 医学 | *临床医学 | 100203 | 老年医学 | |
法学 | 马克思主义理论 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 医学 | *临床医学 | 100204 | 神经病学 | |
法学 | 马克思主义理论 | 030505 | 思想政治教育 | 医学 | *临床医学 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | |
教育学 | 心理学 | 040201 | 基础心理学 | 医学 | *临床医学 | 100206 | 皮肤病与性病学 | |
教育学 | 心理学 | 040202 | 发展与教育心理学 | 医学 | *临床医学 | 100207 | 影像医学与核医学 | |
教育学 | 心理学 | 040203 | 应用心理学 | 医学 | *临床医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | |
理学 | 生物学 | 071001 | 植物学 | 医学 | *临床医学 | 100210 | 外科学 | |
理学 | 生物学 | 071002 | 动物学 | 医学 | *临床医学 | 100211 | 妇产科学 | |
理学 | 生物学 | 071003 | 生理学 | 医学 | *临床医学 | 100212 | 眼科学 | |
理学 | 生物学 | 071004 | 水生生物学 | 医学 | *临床医学 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | |
理学 | 生物学 | 071005 | 微生物学 | 医学 | *临床医学 | 100214 | 肿瘤学 | |
理学 | 生物学 | 071006 | 神经生物学 | 医学 | *临床医学 | 100215 | 康复医学与理疗学 | |
理学 | 生物学 | 071007 | 遗传学 | 医学 | *临床医学 | 100216 | 运动医学 | |
理学 | 生物学 | 071008 | 发育生物学 | 医学 | *临床医学 | 100217 | 麻醉学 | |
理学 | 生物学 | 071009 | 细胞生物学 | 医学 | *临床医学 | 100218 | 急诊医学 | |
理学 | 生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 医学 | 口腔医学 | 100301 | 口腔基础医学 | |
理学 | 生物学 | 071011 | 生物物理学 | 医学 | 口腔医学 | 100302 | 口腔临床医学 | |
工学 | 生物医学工程 | 083100 | 生物医学工程 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | 100401 | *流行病与卫生统计学 | |
医学 | 基础医学 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | |
医学 | 基础医学 | 100102 | *免疫学 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | 100403 | 营养与食品卫生学 | |
医学 | 基础医学 | 100103 | 病原生物学 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | 100404 | *儿少卫生与妇幼保健学 | |
医学 | 基础医学 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | 100405 | 卫生毒理学 | |
医学 | 基础医学 | 100105 | 法医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学 | 100406 | 军事预防医学 | |
医学 | 基础医学 | 100106 | 放射医学 | 医学 | *药学 | 100701 | 药物化学 | |
理学 | 基础医学 | 077801 | 人体解剖与组织胚胎学 | 医学 | *药学 | 100702 | 药剂学 | |
理学 | 基础医学 | 077802 | 免疫学 | 医学 | *药学 | 100703 | 生药学 | |
理学 | 基础医学 | 077803 | 病原生物学 | 医学 | *药学 | 100704 | 药物分析学 | |
理学 | 基础医学 | 077804 | 病理学与病理生理学 | 医学 | *药学 | 100705 | 微生物与生化药学 | |
理学 | 基础医学 | 077805 | 法医学 | 医学 | *药学 | 100706 | 药理学 | |
理学 | 基础医学 | 077806 | 放射医学 | 医学 | 中药学 | 100800 | 中药学 | |
医学 | *临床医学 | 100201 | 内科学 | 医学 | 护理学 | 101100 | 护理学 | |
医学 | *临床医学 | 100202 | 儿科学 | 管理学 | 公共管理 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |
注:标*的一级学科(包括所含二级学科)及二级学科,具有博士学位授予权。本表所列为我校具有学位授予权的专业,实际招生专业以专业目录为准。 | ||||||||
(二)专业学位 | ||||||||
专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 |
专业领域 代码 |
专业领域名称 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 |
专业领域 代码 |
专业领域名称 | |
0852 | 工程硕士 | 085230 | 生物医学工程 | 1051 | *临床医学 | 105113 | 肿瘤学 | |
1051 | *临床医学 | 105101 | 内科学 | 1051 | *临床医学 | 105114 | 康复医学与理疗学 | |
1051 | *临床医学 | 105102 | 儿科学 | 1051 | *临床医学 | 105115 | 运动医学 | |
1051 | *临床医学 | 105103 | 老年医学 | 1051 | *临床医学 | 105116 | 麻醉学 | |
1051 | *临床医学 | 105104 | 神经病学 | 1051 | *临床医学 | 105117 | 急诊医学 | |
1051 | *临床医学 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 1051 | 临床医学 | 105127 | 全科医学 | |
1051 | *临床医学 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 1051 | 临床医学 | 105128 | 临床病理学 | |
1051 | *临床医学 | 105107 | 影像医学与核医学 | 1052 | 口腔医学 | 105200 | 口腔医学 | |
1051 | *临床医学 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1053 | 公共卫生 | 105300 | 公共卫生 | |
1051 | *临床医学 | 105109 | 外科学 | 1054 | 护理 | 105400 | 护理 | |
1051 | *临床医学 | 105110 | 妇产科学 | 1055 | 药学 | 105500 | 药学 | |
1051 | *临床医学 | 105111 | 眼科学 | 1056 | 中药学 | 105600 | 中药学 | |
1051 | *临床医学 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | |
注:标*的专业学位类别(除全科医学、临床病理学外各专业领域),具有博士专业学位授予权。本表所列为我校具有学位授予权的专业,实际招生专业以专业目录为准。 |
学生人数
在校生共19000余人,其中研究生3900余人,留学生340余人。