院系设置
院系设置
大连理工大学各院系硕士研究生招生信息
院系代码 | 院系名称 | 联系人 | 联系电话 (区号0411) |
010 | (主校区)数学学科学院 | 孙老师 | 84708350 |
020 | (主校区)物理学院 | 吴老师 | 84708370 |
030 | (主校区)运载工程与力学学部 | 张老师 | 84709484 |
040 | (主校区)机械工程学院 | 崔老师 | 84706549 |
050 | (主校区)材料科学与工程学院 | 杜老师 | 84707320 |
060 | (主校区)建设工程学部 | 袁老师 | 84708101 |
070 | (主校区)化工与环境生命学部 | 刘老师 | 84986016 |
090 | (主校区)电子信息与电气工程学部 | 汤老师 | 84708471 |
100 | (主校区)能源与动力学院 | 李老师 | 84762542 |
110 | (主校区)管理与经济学部 | 于老师 | 84707388 |
120 | (主校区)人文与社会科学学部 | 李老师 | 84708026 |
140 | (主校区)外国语学院 | 潘老师 | 84707856 |
150 | (主校区)体育教学部 | 胡老师 | 84707401 |
160 | (主校区)建筑与艺术学院 | 路老师 | 84708530 |
190 | (主校区)马克思主义学院 | 胡老师 | 84709915 |
170 | (开发区校区)软件学院 | 曲老师 | 62274463 |
410 | (开发区校区)微电子学院 | 冯老师 | 62274461 |
270 | (盘锦校区)石油与化学工程学院 | 曲老师 | 0427-2631953 |
280 | (盘锦校区)海洋科学与技术学院 | ||
290 | (盘锦校区)食品与环境学院 | ||
300 | (盘锦校区)生命与医药学院 | ||
310 | (盘锦校区)文法学院 | ||
320 | (盘锦校区)商学院 | ||
330 | (盘锦校区)基础教学部 | ||
340 | (盘锦校区)知识产权学院 |
重点实验室
学校的工程学和化学学科入选世界一流学科建设名单,优势学科资源丰富、研究实力雄厚。建有1个国家级2011协同创新中心(辽宁重大装备制造协同创新中心),3个国家重点实验室(海岸和近海工程国家重点实验室、精细化工国家重点实验室、工业装备结构分析国家重点实验室),3个国家级工程研究中心(船舶制造国家工程研究中心、电子政务模拟仿真国家地方联合工程研究中心、先进装备设计与CAE软件开发国家地方联合工程研究中心),4个国家级工程实验室(工业装备节能控制技术国家地方联合工程实验室、桥梁与隧道技术国家地方联合工程实验室、制造管理信息化技术国家地方联合工程实验室、消防与应急救援国家工程实验室(共建)),1个国家大学科技园(大连理工大学国家大学科技园),1个国家级技术转移中心(大连理工大学国家技术转移中心),1个国家级技术中心(大连理工大学国家振动与强度测试中心),1个国家知识产权战略实施研究基地,1个国家知识产权(辽宁)培训基地。学校有5个教育部重点实验室(精密与特种加工教育部重点实验室、工业生态与环境工程教育部重点实验室、海洋能源利用与节能教育部重点实验室、三束材料改性教育部重点实验室、精密/特种加工及微制造技术教育部重点实验室(B类)),20个辽宁省重点实验室,4个教育部工程研究中心,22个辽宁省工程(技术)研究中心(工程实验室),2个公共技术创新平台,9个技术创新基地及科技成果转化基地,3个国家级国际科技合作基地,6个高等学校学科创新引智基地,6个国家创新研究群体,2个科技部创新人才推进计划重点领域创新团队,10个教育部创新团队。2001年以来,学校共获国家科技成果奖励47项、省部级科技成果奖励490项。
重点学科
我校有一级学科国家重点学科4个(力学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程,涵盖15个二级学科),二级学科国家重点学科6个(计算数学、等离子体物理、机械制造及自动化、结构工程、船舶与海洋结构物设计制造、环境工程),二级学科国家重点(培育)学科2个。
可授予的学位
大连理工大学有硕士学位授权学科、专业一览表(学术型) | ||||||||
大连理工大学学校代码:10141 | ||||||||
一级学科、专业及隶属院(系、部) | 二 级 学 科 、专 业 | |||||||
院(系、部)代码、名 称 | 一级学科、专业代码及名称 | 代 码 | 名 称 | |||||
010 | 0701 ▲数学 | 070101 | ▲▲基础数学 | |||||
数学科学学院 | 070102 | ☆▲▲计算数学 | ||||||
070103 | ▲▲概率论与数理统计 | |||||||
070104 | ▲▲应用数学 | |||||||
070105 | ▲▲运筹学与控制论 | |||||||
070120 | ▲▲★金融数学与保险精算 | |||||||
020 | 0702 ▲物理学 | 070201 | ▲▲理论物理 | |||||
物理与光电工程学院 | 070203 | ▲▲原子与分子物理 | ||||||
070204 | ☆▲▲等离子体物理 | |||||||
070205 | ▲▲凝聚态物理 | |||||||
070207 | ▲▲光学 | |||||||
0710 生物学 | 071011 | 生物物理学 | ||||||
0776 ▲生物医学工程 | 077620 | ▲▲★神经信息学 | ||||||
0803 ▲光学工程 | 080300 | ▲光学工程 | ||||||
0809 电子科学与技术 | 080903 | ▲▲微电子学与固体电子学 | ||||||
运载工程与力学学部 | 030 | 0777 ▲生物医学工程 | 077700 | ▲生物医学工程 | ||||
工程力学系 | 0801 ☆▲力学 | 080101 | ☆▲▲一般力学与力学基础 | |||||
080102 | ☆▲▲固体力学 | |||||||
080103 | ☆▲▲流体力学 | |||||||
080104 | ☆▲▲工程力学 | |||||||
080120 | ▲▲★计算力学 | |||||||
080121 | ▲▲★岩土与环境力学 | |||||||
080122 | ▲▲★动力学与控制 | |||||||
080123 | ▲▲★应用与实验力学 | |||||||
080124 | ▲▲★生物与纳米力学 | |||||||
080125 | ▲▲★航空航天力学与工程 | |||||||
080 | 0824 ▲船舶与海洋工程 | 082401 | ☆▲▲船舶与海洋结构物设计制造 | |||||
船舶工程学院 | 082402 | ▲▲轮机工程 | ||||||
082403 | ▲▲水声工程 | |||||||
220 | 0802 ▲机械工程 | 080204 | ▲▲车辆工程 | |||||
汽车工程学院 | ||||||||
230
航空航天学院 |
082500 航空宇航科学与技术 | 082403 | ▲▲水声工程 | |||||
机械工程与材料能源学部 | 040 | 0802 ▲机械工程 | 080201 | ☆▲▲机械制造及其自动化 | ||||
机械工程学院 | 080202 | ▲▲机械电子工程 | ||||||
080203 | ▲▲机械设计及理论 | |||||||
080220 | ▲▲★微机电工程 | |||||||
080221 | ▲▲★工业工程 | |||||||
0804 ▲仪器科学与技术 | 080401 | ▲▲精密仪器及机械 | ||||||
080402 | ▲▲测试计量技术及仪器 | |||||||
0811 控制科学与工程 | 081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
050 | 0805 ▲材料科学与工程 | 080501 | ▲▲材料物理与化学 | |||||
材料科学与工程学院 | 080502 | ▲▲材料学(金属材料部分) | ||||||
080503 | ▲▲材料加工工程 | |||||||
080521 | ▲▲★材料表面工程 | |||||||
080522 | ★材料无损检测与评价 | |||||||
080523 | ▲▲★材料连接技术 | |||||||
0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲生物医学工程 | ||||||
100 | 0807 ▲动力工程及工程热物理 | 080701 | ▲▲工程热物理 | |||||
能源与动力学院 | 080702 | ▲▲热能工程 | ||||||
080703 | ▲▲动力机械及工程 | |||||||
080704 | ▲▲流体机械及工程 | |||||||
080705 | ▲▲制冷及低温工程 | |||||||
080720 | ▲▲★能源与环境工程 | |||||||
建设工程学部 | 061 | 0805 ▲材料科学与工程 | 080502 | ▲▲材料学(建筑材料部分) | ||||
土木工程学院 | 0814 ☆▲土木工程 | 081401 | ▲▲岩土工程 | |||||
081402 | ☆▲▲结构工程 | |||||||
081403 | ▲▲市政工程 | |||||||
081404 | ▲▲供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||
081405 | ▲▲防灾减灾工程及防护工程 | |||||||
081406 | ▲▲桥梁与隧道工程 | |||||||
081420 | ▲▲★土木工程管理 | |||||||
081421 | ★空间信息技术及工程应用 | |||||||
062 | 0815 ▲水利工程 | 081501 | ☆▲▲水文学及水资源 | |||||
水利工程学院 | 081502 | ☆▲▲水力学及河流动力学 | ||||||
081503 | ☆▲▲水工结构工程 | |||||||
081504 | ☆▲▲水利水电工程 | |||||||
081505 | ☆▲▲港口、海岸及近海工程 | |||||||
063 交通运输学院 |
0823 交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | |||||
082302 | 交通信息工程及控制 | |||||||
082303 | 交通运输规划与管理 | |||||||
化工与环境生命学部 | 071 | 0703 ▲化学 | 070305 | ▲▲高分子化学与物理 | ||||
化工学院 | 0805 ▲材料科学与工程 | 080520 | ▲▲★高分子材料 | |||||
0817 ☆▲化学工程与技术 | 081701 | ☆▲▲化学工程 | ||||||
081702 | ☆▲▲化学工艺 | |||||||
081704 | ☆▲▲应用化学 | |||||||
081705 | ☆▲▲工业催化 | |||||||
081720 | ▲▲★膜科学与技术 | |||||||
081721 | ▲▲★水科学与技术 | |||||||
081723 | ▲▲★功能材料化学与化工 | |||||||
081724 | ▲▲★能源化工 | |||||||
0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲生物医学工程 | ||||||
072 | 0703 ▲化学 | 070301 | ▲▲无机化学 | |||||
化学学院 | 070302 | ▲▲分析化学 | ||||||
070303 | ▲▲有机化学 | |||||||
070304 | ▲▲物理化学 | |||||||
073 | 0807 ▲动力工程及工程热物理 | 080704 | ▲▲流体机械及工程 | |||||
化工机械学院 | 080706 | ▲▲化工过程机械 | ||||||
0837 安全科学与工程 | 083700 | 安全科学与工程 | ||||||
074 | 0777 ▲生物医学工程 | 077721 | ▲▲★药物工程 | |||||
制药科学与技术学院 | 0780 药学 | 078001 | 药物化学 | |||||
075 | 0817 ☆▲化学工程与技术 | 081722 | ▲▲★精细化工 | |||||
精细化工国家重点实验室 | ||||||||
181 | 0830 ▲环境科学与工程 | 083001 | ▲▲环境科学 | |||||
环境学院 | 083002 | ☆▲▲环境工程 | ||||||
083020 | ▲▲★工业生态与环境规划 | |||||||
182 生命科学与技术学院 |
0710 生物学 | 071001 | 植物学 | |||||
071005 | 微生物学 | |||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||||||
0817 ▲化学工程与技术 | 081703 | ▲▲生物化工 | ||||||
0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲生物医学工程 | ||||||
电子信息与电气工程学部 | 092 | 0809 电子科学与技术 | 080901 | 物理电子学 | ||||
电子科学与技术学院 | 080902 | ▲▲电路与系统 | ||||||
080903 | ▲▲微电子学与固体电子学 | |||||||
093 | 0810 ▲信息与通信工程 | 081001 | ▲▲通信与信息系统 | |||||
信息与通信工程学院 | 081002 | ▲▲信号与信息处理 | ||||||
094 | 0804 ▲仪器科学与技术 | 080402 | ▲▲测试计量技术及仪器 | |||||
控制科学与工程学院 | 0811 ▲控制科学与工程 | 081101 | ▲▲控制理论与控制工程 | |||||
081102 | ▲▲检测技术与自动化装置 | |||||||
081103 | ▲▲系统工程 | |||||||
081104 | ▲▲模式识别与智能系统 | |||||||
095 | 0812 ▲计算机科学与技术 | 081201 | ▲▲计算机系统结构 | |||||
计算机科学与技术学院 | 081202 | ▲▲计算机软件与理论 | ||||||
081203 | ▲▲计算机应用技术 | |||||||
096 | 0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲生物医学工程 | |||||
生物医学工程系 | ||||||||
130 | 0808 电气工程 | 080801 | ▲▲电机与电器 | |||||
电气工程学院 | 080802 | ▲▲电力系统及其自动化 | ||||||
080804 | ▲▲电力电子与电力传动 | |||||||
080805 | ▲▲电工理论与新技术 | |||||||
管理与经济学部 | 111 | 0711 系统科学 | 071102 | 系统分析与集成 | ||||
管理科学与工程学院 | 0811 ▲控制科学与工程 | 081103 | ▲▲系统工程 | |||||
0871 ☆▲管理科学与工程 | 087100 | ☆▲管理科学与工程 | ||||||
087126 | ▲▲★信息管理与电子政务 | |||||||
087132 | ★图书馆信息资源管理 | |||||||
112 | 1202 ▲工商管理 | 120201 | ▲▲会计学 | |||||
工商管理学院 | 120202 | ▲▲企业管理 | ||||||
120203 | ▲▲旅游管理 | |||||||
120204 | ▲▲技术经济及管理 | |||||||
120220 | ▲▲★项目管理 | |||||||
120221 | ▲▲★环境管理 | |||||||
120222 | ▲▲★金融管理 | |||||||
200 | 0201 理论经济学 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||||
经济学院 | 0202 应用经济学 | 020204 | 金融学 | |||||
020205 | 产业经济学 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | |||||||
1201 ☆▲管理科学与工程 | 120123 | ▲▲★经济系统分析与管理 | ||||||
120 人文与社会科学学部 |
120 人文学院 |
0101 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | ||||
010102 | 中国哲学 | |||||||
010103 | 外国哲学 | |||||||
010105 | 伦理学 | |||||||
010108 | ▲▲科学技术哲学 | |||||||
0501 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 | ||||||
050102 | 语言学及应用语言学 | |||||||
0503 新闻传播学 | 050301 | 新闻学 | ||||||
050302 | 传播学 | |||||||
121 公共管理与法学学院 |
0202 应用经济学 | 020202 | 区域经济学 | |||||
0301 法学 | 030105 | 民商法学 | ||||||
0401 教育学 | 040106 | 高等教育学 | ||||||
0871 ☆▲管理科学与工程 | 087120 | ▲▲★科学学与科技管理 | ||||||
1204 公共管理 | 120401 | 行政管理 | ||||||
120403 | 教育经济与管理 | |||||||
120404 | 社会保障 | |||||||
190 马克思主义学院 |
0305 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||||||
030505 | ▲▲思想政治教育 | |||||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||||||
140 | 0502 外国语言学 | 050201 | 英语语言文学 | |||||
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | ||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||||||
150 | 0403 体育学 | 040302 | 运动人体科学 | |||||
体育教育部 | ||||||||
160 建筑与艺术学院 |
0833 ▲城乡规划学 | 083300 | ▲▲城乡规划学 | |||||
1304 艺术学 | 130400 | 美术学 | ||||||
1305 设计学 | 130500 | 设计学 | ||||||
170 | 0835 ▲软件工程 | 083500 | ▲▲软件工程 | |||||
软件学院 | ||||||||
注:标有“▲”为一级学科有博士学位授予权 | ||||||||
标有“▲▲”为专业有博士学位授予权 | ||||||||
标有“☆”为国家重点学科 | ||||||||
标有“★”为自主设置的二级学科、专业 | ||||||||
大连理工大学全日制专业学位有硕士学位授权 | ||||||||
专业领域一览表 | ||||||||
专业学位类别及隶属院(系、部) |
专业领域 |
|||||||
院(系、部)代码、名 称 |
专业学位类别代码 及名称 |
代
码 |
名 称 |
|||||
010 数学科学学院 |
0252应用统计硕士 |
025200 |
应用统计 |
|||||
020物理与光电工程学院 |
0852工程硕士 |
085202 |
光学工程 |
|||||
机械工程与材料能源学部 |
040机械工程学院 |
0852工程硕士 |
085201 |
机械工程 |
||||
050材料科学与工程学院 |
0852工程硕士 |
085204 |
材料工程 |
|||||
100能源与动力学院 |
0852工程硕士 |
085206 |
动力工程 |
|||||
建设工程学部 |
061土木工程学院 |
0852工程硕士 |
085213 |
建筑与土木工程 |
||||
062水利工程学院 |
0852工程硕士 |
085214 |
水利工程 |
|||||
化工与环境生命学部 |
071化工学院 |
0852工程硕士 |
085216 |
化学工程 |
||||
073化工机械学院 |
0852工程硕士 |
085224 |
安全工程 |
|||||
074制药科学与技术学院 |
0852工程硕士 |
085235 |
制药工程 |
|||||
181环境学院 |
0852工程硕士 |
085229 |
环境工程 |
|||||
182生命科学与技术学院 |
0852工程硕士 |
085238 |
生物工程 |
|||||
运载工程与力学学部 |
080船舶工程学院 | 0852工程硕士 |
085223 |
船舶与海洋工程 |
||||
220汽车工程学院 | 0852工程硕士 |
085234 |
车辆工程 |
|||||
电子信息与电气工程学部 |
092电子科学与技术学院 |
0852工程硕士 |
085209 |
集成电路工程 |
||||
093信息与通信工程学院 |
0852工程硕士 |
085208 |
电子与通信工程 |
|||||
094控制科学与工程学院 |
0852工程硕士 |
085203 |
仪器仪表工程 |
|||||
0852工程硕士 |
085210 |
控制工程 |
||||||
095计算机科学与技术学院 |
0852工程硕士 |
085211 |
计算机技术 |
|||||
096生物医学工程系 |
0852工程硕士 |
085230 |
生物医学工程 |
|||||
130电气工程学院 |
0852工程硕士 |
085207 |
电气工程 |
|||||
管理与经济学部 |
111 管理科学与工程学院 |
0852工程硕士 |
085236 |
工业工程 |
||||
112 工商管理学院 |
0852工程硕士 |
085240 |
物流工程 |
|||||
113 MBA/EMBA教育中心 |
1251工商管理硕士 |
125100 |
工商管理 |
|||||
1256工程管理硕士 |
125600 |
工程管理 |
||||||
200 经济学院 |
0251金融硕士 |
025100 |
金融 |
|||||
人文与社会科学学部 |
120 人文学院 |
1252公共管理硕士 |
125200 |
公共管理 |
||||
1351艺术硕士 |
135100 |
艺术 |
||||||
140外国语学院 |
0551翻译硕士 |
055100 |
翻译 |
|||||
160建筑与艺术学院 |
0851建筑学硕士 |
085100 |
建筑学 |
|||||
1351艺术硕士 |
135107 |
美术 |
||||||
1351艺术硕士 |
135108 |
艺术设计 |
||||||
170软件学院 |
0852工程硕士 |
085212 |
软件工程 |
学生人数
学校现有本科生25380人,硕士生10537人,博士生4836人。