考研分数线|同济大学2019-2023年各学科复试分数线
2023年05月18日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2019-2023——同济大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 理学 | 工学 | 医学 |
管理学 | 艺术学 |
2019-2023年复试分数线
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 50 | 90 |
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 政治60外语50 | 90 |
2020年 | 330 | 政治60外语50 | 业务课一100业务课二90 |
2019年 | 340 | 55 | 100 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 55 | 90 |
2022年 | 380 | 65 | 90 |
2021年 | 360 | 65 | 90 |
2020年 | 375 | 65 | 100 |
2019年 | 370 | 65 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 340 | 50 | 85 |
2022年 | 350 | 60 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 政治60外语55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 55 | 180 |
2022年 | 360 | 60 | 180 |
2021年 | 337 | 政治55外语50 | 160 |
2020年 | 331 | 60 | 190 |
2019年 | 335 | 55 | 190 |
备注:以上2019年分数不含体育学[0403]。
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 320 | 55 | 205 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 55 | 90 |
2022年 | 367 | 60 | 90 |
2021年 | 355 | 60 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 325 | 50 | 90 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 300 | 50 | 75 |
2022年 | 305 | 50 | 业务课一75业务课二80 |
2021年 | 300 | 50 | 80 |
2020年 | 305 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
备注:以上2019年分数不含数学[0701]、物理学[0702]、教育技术学[078401];2023年分数不含物理学[0702]。
理学门类(数学[0701])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 300 | 50 | 80 |
理学门类(物理学[0702]、教育技术学[078401])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 300 | 政治50外语45 | 85 |
理学门类(物理学[0702])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 305 | 政治50外语45 | 80 |
08工学门类(不含建筑学)(不含照顾学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 50 | 75 |
2022年 | 320 | 50 | 80 |
2021年 | 310 | 50 | 业务课一80业务课二75 |
2020年 | 305 | 50 | 80 |
2019年 | 325 | 50 | 80 |
备注:以上2022年分数不包含建筑学[0813];2019年分数不包含软件工程[083500]。
工学门类(建筑学[0813])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 60 | 业务课一80业务课二90 |
工学门类(软件工程[083500])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 320 | 55 | 90 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 325 | 50 | 190 |
2022年 | 325 | 60 | 180 |
2021年 | 315 | 政治55外语50 | 180 |
2020年 | 320 | 政治55外语60 | 180 |
2019年 | 315 | 政治50外语55 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 340 | 55 | 90 |
2022年 | 365 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 65 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 50 | 90 |
2022年 | 361 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 347 | 60 | 业务课一85业务课二90 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。