考研分数线|哈尔滨工业大学2019-2023年各学科复试分数线
2023年05月18日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2019-2023——哈尔滨工业大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 文学 |
理学 | 工学 | 管理学 | 艺术学 |
2019-2023年复试分数线
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 340 | 55 | 90 |
2022年 | 330 | 55 | 90 |
2021年 | 320 | 政55外50 | 90 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 360 | 60 | 90 |
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 335 | 55 | 90 |
2022年 | 335 | 55 | 90 |
2021年 | 330 | 政55 外50 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
05文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 60 | 90 |
2022年 | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 300 | 45 | 75 |
2022年 | 300 | 50 | 75 |
2021年 | 300 | 政50外45 | 75 |
2020年 | 310 | 50 | 75 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 45 | 75 |
2022年 | 320 | 50 | 80 |
2021年 | 320 | 政50 外45 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 业务一75业务二80 |
2019年 | 330 | 50 | 80 |
备注:以上2019-2023年分数不含工学2学科。
08工学门类(工学2学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 300 | 45 | 75 |
2022年 | 310 | 50 | 80 |
2021年 | 310 | 政50 外45 | 80 |
2020年 | 310 | 50 | 业务一75业务二80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
备注:工学2学科:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]。
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 60 | 90 |
2022年 | 353 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
13艺术学门类(设计学[1305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 60 | 90 |
2022年 | 361 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。