考研分数线|四川大学2019-2023年各学科复试分数线
2023年05月11日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
由于四川大学2020年、2019年考研复试分数线是按专业划分的,因此这里没有统计。
考研复试分数线2019-2023——四川大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
医学 | 管理学 | 艺术学 |
2019-2023年复试分数线
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 323 | 45 | 68 |
2022年 | 350 | 55 | 83 |
2021年 | 325 | 53 | 80 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 355 | 50 | 75 |
2022年 | 375 | 60 | 90 |
2021年 | 358 | 55 | 83 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 60 | 90 |
2022年 | 355 | 60 | 90 |
2021年 | 340 | 53 | 80 |
04教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 60 | 180 |
2022年 | 340 | 55 | 165 |
2021年 | 305 | 45 | 135 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2023年 | 文学[05] | 375 | 60 | 90 |
外国语言文学[0502] | 363 | 54 | 81 | |
2022年 | 文学[05] | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 文学[05] | 360 | 60 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 340 | 55 | 165 |
2022年 | 350 | 55 | 165 |
2021年 | 345 | 50 | 150 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 50 | 75 |
2022年 | 330 | 50 | 75 |
2021年 | 292 | 40 | 60 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 315 | 50 | 75 |
2022年 | 330 | 50 | 75 |
2021年 | 310 | 45 | 68 |
注:以上分数不含工学照顾专业。
工学门类(照顾专业)(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2023年 | 工学照顾专业([0801]、[0807]、[0814]、[0815]、[0817]、[0825]、[0827]、[0831]) | 300 | 45 | 68 |
2022年 | 工学照顾专业([0801]、[0805]、[0807]、[0815]、[0825]、[0827]、[0831]) | 315 | 45 | 68 |
2021年 | 工学照顾专业([0801]、[0807]、[0815]、[0825]、[0827]) | 295 | 40 | 60 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2023年 | 医学[10] | 335 | 55 | 165 |
公共卫生与预防医学[1004] | 310 | 45 | 135 | |
2022年 | 医学[10] | 365 | 60 | 180 |
2021年 | 医学[10] | 330 | 55 | 165 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2023年 | 管理学[12] | 350 | 50 | 75 |
公共管理[1204]、图书情报与档案管理[1205] | 360 | 60 | 90 | |
2022年 | 管理学[12] | 375 | 60 | 90 |
2021年 | 管理学[12] | 355 | 58 | 87 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 362 | 40 | 60 |
2022年 | 365 | 50 | 75 |
2021年 | 350 | 45 | 68 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。