考研分数线|电子科技大学2018-2022年各学科复试分数线
2022年05月13日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2018-2022——电子科技大学各学科门类
经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 |
理学 | 工学 | 医学 | 管理学 |
2018-2022年复试分数线
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 52 | 78 |
2021年 | 360 | 50 | 75 |
2020年 | 345 | 50 | 75 |
2019年 | 340 | 50 | 80 |
2018年 | 330 | 50 | 80 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 60 | 90 |
2021年 | 321 | 45 | 68 |
2020年 | 335 | 50 | 75 |
2019年 | 340 | 50 | 80 |
2018年 | 360 | 50 | 80 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 351 | 51 | 153 |
2021年 | 360 | 60 | 180 |
2020年 | 335 | 50 | 150 |
2019年 | 370 | 50 | 200 |
2018年 | 330 | 50 | 200 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 外国语言文学[0502] | 370 | 60 | 90 |
新闻传播学[0503] | 390 | 60 | 90 | |
2021年 | 外国语言文学[0502] | 375 | 60 | 90 |
新闻传播学[0503] | 360 | 55 | 83 | |
2020年 | 文学[05] | 360 | 65 | 98 |
2019年 | 330 | 50 | 80 | |
2018年 | 340 | 50 | 80 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 50 | 70 |
2021年 | 300 | 45 | 68 |
2020年 | 300 | 45 | 60/68 |
2019年 | 300 | 45 | 70 |
2018年 | 290 | 45 | 60/70 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 50 | 70 |
2021年 | 310 | 45 | 68 |
2020年 | 310 | 45 | 60/68 |
2019年 | 310 | 45 | 70 |
2018年 | 300 | 45 | 60/70 |
注:以上2019年、2020年、2021年、2022年分数为非照顾专业
工学门类(照顾专业[082500])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 50 | 70 |
2021年 | 290 | 40 | 60 |
2020年 | 300 | 45 | 60/68 |
2019年 | 300 | 45 | 70 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 309 | 43 | 129 |
2021年 | 300 | 45 | 150 |
2020年 | 300 | 45 | 150 |
2019年 | 270 | 45 | 140 |
2018年 | 300 | 45 | 160 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 353 | 51 | 77 |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 75 |
2019年 | 350 | 50 | 80 |
2018年 | 330 | 50 | 80 |
注:以上2019年、2020年、2021年、2022年分数不含公共管理[120400]
管理学门类(公共管理[120400])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 390 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。