考研分数线|四川大学2018-2022年各学科复试分数线
2022年05月12日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
由于四川大学2020年、2019年考研复试分数线是按专业划分的,因此这里没有统计。
考研复试分数线2018-2022——四川大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
农学 | 医学 | 管理学 | 艺术学 |
2018-2022年复试分数线
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 哲学[01] | 350 | 55 | 83 |
2021年 | 哲学[01] | 325 | 53 | 80 |
2018年 | 哲学[01](不含[010106]、[010107]) | 335 | 60 | 90 |
[010106]、[010107] | 315 | 50 | 75 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 60 | 90 |
2021年 | 358 | 55 | 83 |
2018年 | 335 | 60 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 法学[03] | 355 | 60 | 90 |
2021年 | 法学[03] | 340 | 53 | 80 |
2018年 | 法学[03](不含[0301]) | 345 | 55 | 83 |
[0301] | 335 | 55 | 83 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 体育学[0403] | 340 | 55 | 165 |
2021年 | 305 | 45 | 135 | |
2018年 | 教育学[0401] | 290 | 40 | 120 |
心理学[0402] | 345 | 60 | 180 | |
体育学[0403] | 290 | 40 | 120 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 文学[05] | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 文学[05] | 360 | 60 | 90 |
2018年 | 中国语言文学[0501] | 365 | 60 | 90 |
外国语言文学[0502] | 320 | 53 | 80 | |
新闻传播学[0503] | 345 | 50 | 75 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 历史学[06] | 350 | 55 | 165 |
2021年 | 历史学[06] | 345 | 50 | 150 |
2018年 | 历史学[06](不含考古[0601]) | 345 | 60 | 180 |
考古[0601] | 320 | 45 | 135 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 理学[07] | 330 | 50 | 75 |
2021年 | 理学[07] | 292 | 40 | 60 |
2018年 | 理学[07](不含物理学[0702]) | 305 | 50 | 75 |
物理学[0702] | 290 | 45 | 68 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 50 | 75 |
2021年 | 310 | 45 | 68 |
2018年 | 310 | 45 | 68 |
注:以上分数不含工学照顾专业。
工学门类(照顾专业)(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 工学照顾专业([0801]、[0805]、[0807]、[0815]、[0825]、[0827]、[0831]) | 315 | 45 | 68 |
2021年 | 工学照顾专业([0801]、[0807]、[0815]、[0825]、[0827]) | 295 | 40 | 60 |
2018年 | 工学照顾专业([0801]、[0806]、[0815]、[0817]、[0821]、[0822]、[0825]、[0827]、[0828]) | 300 | 40 | 60 |
09农学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2018年 | 300 | 45 | 68 |
备注:——表示未招生。
10医学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 医学[10] | 365 | 60 | 180 |
2021年 | 医学[10] | 330 | 55 | 165 |
2018年 | 基础医学[1001] | 330 | 60 | 180 |
临床医学[1002] | 330 | 55 | 165 | |
口腔医学[1003] | 320 | 55 | 165 | |
公共卫生与预防医学[1004] | 330 | 55 | 165 | |
中西医结合[1006] | 335 | 55 | 165 | |
药学[1007] | 345 | 60 | 180 | |
特种医学[1009] | 300 | 45 | 135 | |
护理学[1011] | 350 | 60 | 180 | |
生物医学工程[1072] | 310 | 50 | 150 | |
社会医学与卫生事业管理[107401] | 320 | 55 | 165 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 管理学[12] | 375 | 60 | 90 |
2021年 | 管理学[12] | 355 | 58 | 87 |
2018年 | 管理学[12](不含公共管理[1204]) | 350 | 55 | 83 |
公共管理[1204] | 360 | 60 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 50 | 75 |
2021年 | 350 | 45 | 68 |
2018年 | 355 | 45 | 68 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。