考研分数线|北京航空航天大学2018-2022年各学科复试分数线
2022年05月11日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2018-2022——北京航空航天大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 理学 | 工学 | 医学 |
管理学 | 艺术学 |
2018-2022年复试分数线
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 45 | 80 |
2021年 | 320 | 45 | 80 |
2020年 | 320 | 45 | 80 |
2019年 | 305 | 40 | 80 |
2018年 | 305 | 40 | 80 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 55 | 85 |
2021年 | 350 | 50 | 80 |
2020年 | 345 | 50 | 80 |
2019年 | 335 | 50 | 80 |
2018年 | 335 | 50 | 80 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 45 | 80 |
2021年 | 325 | 45 | 80 |
2020年 | 325 | 45 | 80 |
2019年 | 320 | 45 | 80 |
2018年 | 320 | 45 | 80 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 50 | 165 |
2021年 | 340 | 50 | 165 |
2020年 | 350 | 55 | 170 |
2019年 | 350 | 55 | 170 |
2018年 | 350 | 55 | 170 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 55 | 85 |
2021年 | 365 | 55 | 85 |
2020年 | 355 | 55 | 85 |
2019年 | 345 | 55 | 85 |
2018年 | 345 | 55 | 85 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 40 | 60 |
2021年 | 300 | 40 | 60 |
2020年 | 310 | 40 | 70 |
2019年 | 295 | 40 | 70 |
2018年 | 300 | 40 | 70 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 40 | 60 |
2021年 | 310 | 40 | 60 |
2020年 | 310 | 40 | 60 |
2019年 | 305 | 40 | 60 |
2018年 | 310 | 40 | 60 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 40 | 120 |
2021年 | 300 | 40 | 120 |
2020年 | 305 | 40 | 120 |
2019年 | 300 | 40 | 120 |
2018年 | 295 | 40 | 120 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 55 | 85 |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 50 | 80 |
2021年 | 365 | 45 | 80 |
2020年 | 350 | 45 | 80 |
2019年 | 340 | 40 | 80 |
2018年 | 340 | 40 | 80 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。