考研分数线|大连理工大学2018-2022年各学科复试分数线
2022年05月11日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2018-2022——大连理工大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 理学 | 工学 | 管理学 |
艺术学 |
2018-2022年复试分数线
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 325 | 50 | 80 |
2021年 | 315 | 50 | 80 |
2020年 | 310 | 45 | 80 |
2019年 | 310 | 45 | 80 |
2018年 | 310 | 45 | 80 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 55 | 85 |
2021年 | 355 | 55 | 80 |
2020年 | 355 | 55 | 80 |
2019年 | 345 | 50 | 75 |
2018年 | 345 | 50 | 75 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 法学[0301] | 340 | 50 | 80 |
马克思主义理论[0305] | 360 | 政治65/外语50 | 85 | |
2021年 | 法学[0301] | 335 | 50 | 80 |
马克思主义理论[0305] | 360 | 政治65/外语50 | 85 | |
2020年 | 法学[0301] | 325 | 46 | 75 |
马克思主义理论[0305] | 360 | 政治65/外语50 | 85 | |
2019年 | 法学[0301] | 325 | 45 | 75 |
马克思主义理论[0305] | 350 | 政治60/外语45 | 80 | |
2018年 | 法学[03] | 330 | 45 | 80 |
04教育学门类(教育学[0401])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 180 |
2021年 | 345 | 55 | 180 |
2020年 | 331 | 50 | 180 |
2019年 | 340 | 50 | 180 |
2018年 | 340 | 50 | 180 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 40 | 150 |
2021年 | 300 | 40 | 150 |
2020年 | 300 | 40 | 150 |
2019年 | 300 | 40 | 150 |
2018年 | 300 | 40 | 150 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 文学[05] | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 60 | 85 | |
2020年 | 360 | 55 | 80 | |
2019年 | 345 | 50 | 80 | |
2018年 | 中国语言文学[0501]、外国语言文学[0502] | 325 | 50 | 80 |
传播学[0503] | 350 | 50 | 80 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2021年 | 300 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2020年 | 300 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2019年 | 305 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2018年 | 305 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2021年 | 300 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2020年 | 300 | 45 | 业务课一 65 业务课二 75 |
2019年 | 310 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
2018年 | 310 | 45 | 业务课一 70 业务课二 75 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 85 |
2021年 | 355 | 55 | 85 |
2020年 | 355 | 55 | 85 |
2019年 | 345 | 50 | 业务课一 75 业务课二 85 |
2018年 | 345 | 50 | 业务课一 75 业务课二 85 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 40 | 75 |
2021年 | 355 | 45 | 75 |
2020年 | 347 | 40 | 80 |
2019年 | 335 | 40 | 80 |
2018年 | 335 | 40 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。