考研分数线|北京大学2018-2022各学科复试分数线
2022年05月11日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2018-2022——北京大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
医学 | 管理学 | 艺术学 | 医学部(2019) |
2018-2022年复试分数线
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2018年 | 355 | 50 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 380 | 55 | 90 |
2021年 | 380 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 380 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 345 | 55 | 90 |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 180 |
2021年 | 340 | 55 | 180 |
2020年 | 340 | 55 | 180 |
2019年 | —— | —— | —— |
2018年 | 330 | 50 | 180 |
备注:——表示未招生
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 55 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 330 | 50 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 380 | 55 | 180 |
2021年 | 380 | 55 | 180 |
2020年 | 380 | 55 | 180 |
2019年 | 350 | 55 | 180 |
2018年 | 365 | 50 | 180 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 55 | 90 |
2021年 | 310 | 55 | 90 |
2020年 | 310 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 55 | 90 |
2018年 | 310 | 50 | 90 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 55 | 90 |
2021年 | 310 | 55 | 90 |
2020年 | 310 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 55 | 90 |
2018年 | 310 | 50 | 90 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 55 | 180 |
2021年 | 320 | 55 | 180 |
2020年 | 320 | 55 | 180 |
2019年 | ** | ** | ** |
2018年 | ** | ** | ** |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 90 |
2021年 | 335 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
2018年 | 365 | 50 | 90 |
备注:——表示未招生
2019年医学部各学科门类分数线(学术学位)
学科门类 | 一级学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
哲学[01] | 哲学 | 355 | 55 | 90 |
法学[03] | 马克思主义理论 | 345 | 55 | 90 |
理学[07] | 科学技术史 | 310 | 55 | 90 |
医学技术 | 340 | 55 | 100 | |
药学 | 340 | 55 | 专业一95专业二110 | |
医学[10] | 基础医学 | 305 | 55 | 190 |
临床医学 | 310 | 55 | 185 | |
中西医结合 | 330 | 55 | 205 | |
护理学 | 340 | 55 | 225 | |
公共卫生与预防医学 | 345 | 55 | 215 | |
社会医学与卫生事业管理 | 345 | 55 | 215 | |
口腔医学 | 315 | 55 | 185 | |
医学技术 | 340 | 55 | 225 |
注:本文按照北京大学研究生招生网发布的历年分数线进行统计,如有问题请咨询招生单位。由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。