考研分数线|山东大学2017-2021年各学科复试分数线
2021年04月23日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2017-2021——山东大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
医学 | 管理学 | 艺术学 |
2017-2021年复试分数线
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 340 | 50 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 310 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 50 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 85 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
2018年 | 330 | 50 | 80 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 325 | 50 | 90 |
2019年 | 330 | 50 | 90 |
2018年 | 330 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 340 | 50 | 180 |
2020年 | 335 | 50 | 180 |
2019年 | 340 | 50 | 180 |
2018年 | 330 | 50 | 180 |
2017年 | 330 | 50 | 180 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
备注:山东大学2017年-2019年文学门类分数线按学科划分,分数详见下列表格
文学门类(中国语言文学[0501])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 335 | 50 | 80 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
2017年 | 355 | 55 | 90 |
文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 340 | 55 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 80 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
文学门类(新闻传播学[0503])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 355 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 325 | 50 | 180 |
2019年 | 330 | 50 | 180 |
2018年 | 310 | 50 | 180 |
2017年 | 310 | 50 | 180 |
07理学门类(除特殊情况))(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 310 | 50 | 75 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 300 | 50 | 75 |
2018年 | 310 | 45 | 80 |
2017年 | 310 | 45 | 80 |
理学门类(特殊情况)(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2021年 | 数学[0701]、海洋科学[0707]、 地球物理学[0708]、统计学[0714]、 科学与技术[0774] |
300 | 45 | 70 |
2020年 | 数学[0701]、地球物理学[0708]、统计学[0714] | 290 | 45 | 70 |
2019年 | 地球物理学[0708] | 290 | 50 | 75 |
2018年 | 数学[0701]、统计学[0714] | 300 | 45 | 70 |
2017年 | 数学[0701]、统计学[0714] | 300 | 45 | 60 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 320 | 50 | 75 |
2020年 | 290 | 45 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
2018年 | 300 | 45 | 70 |
2017年 | 320 | 45 | 80 |
备注:2021年分数不含动力工程与工程热物理[0807]、电子科学与技术[0809]。
工学门类(动力工程与工程热物理[0807]、电子科学与技术[0809])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 300 | 45 | 70 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 310 | 50 | 180 |
2020年 | 300 | 50 | 170 |
2019年 | 310 | 50 | 170 |
2017年 | 310 | 50 | 170 |
备注:以上不含2018年分数;2019年分数不含药学[1007]、社会医学与卫生事业管理[1074]。
医学门类(药学[1007]、社会医学与卫生事业管理[1074])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 355 | 55 | 180 |
医学门类(2018年分数)(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 基础医学[1001] | 310 | 45 | 160 |
临床医学[1002] | 320 | 50 | 180 | |
口腔医学[1003] | 310 | 50 | 180 | |
公共卫生与预防医学[1004] | 310 | 50 | 180 | |
药学[1007] | 340 | 50 | 180 | |
护理学[1011] | 310 | 50 | 180 | |
社会医学与卫生事业管理[1012] | 320 | 50 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
备注:以上不含2018年分数。
管理学门类(2018年分数)(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 管理科学与工程[1201]、工商管理[1202] | 335 | 50 | 80 |
公共管理[1204]、图书情报与档案管理[1205] | 360 | 55 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 45 | 80 |
2018年 | 310 | 45 | 80 |
2017年 | 330 | 45 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。