考研分数线|中国人民大学2017-2021年各学科复试分数线
2021年04月21日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2017-2021——中国人民大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
医学 | 管理学 | 艺术学 |
2017-2021年复试分数线
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 355 | 55 | 90 |
04教育学门类(不含[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 350 | 55 | 180 |
2020年 | 365 | 55 | 180 |
2019年 | 360 | 55 | 180 |
2018年 | 360 | 55 | 180 |
2017年 | 360 | 55 | 180 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2021年 | 中国语言文学[0501] | 345 | 55 | 85 |
外国语言文学[0502] | 360 | 55 | 90 | |
新闻传播学[0503] | 360 | 55 | 90 | |
2020年 | 文学[05] | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 | |
2018年 | 355 | 55 | 90 | |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 335 | 55 | 180 |
2019年 | 330 | 55 | 180 |
2018年 | 330 | 55 | 180 |
2017年 | 330 | 55 | 180 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 300 | 45 | 85 |
2020年 | 305 | 50 | 85 |
2019年 | 300 | 45 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 80 |
2017年 | 300 | 45 | 80 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 330 | 50 | 90 |
2020年 | 300 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 300 | 45 | 80 |
2017年 | 330 | 45 | 90 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 390 | 55 | 180 |
2020年 | 365 | 50 | 180 |
2019年 | 375 | 55 | 180 |
2018年 | 375 | 50 | 180 |
2017年 | 300 | 50 | 175 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 45 | 90 |
2018年 | 335 | 45 | 90 |
2017年 | 330 | 45 | 90 |