考研分数线|中南大学2017-2021年各学科复试分数线
2021年04月20日
来源:中国研究生招生信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
考研复试分数线2017-2021——中南大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 理学 | 工学 | 医学 |
管理学 | 艺术学 |
2017-2021年复试分数线
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 325 | 55 | 90 |
2020年 | 320 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 300 | 45 | 75 |
2017年 | 300 | 45 | 75 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 80 |
2017年 | 340 | 50 | 80 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 340 | 50 | 80 |
2020年 | 335 | 50 | 75 |
2019年 | 335 | 50 | 75 |
2018年 | 335 | 50 | 80 |
2017年 | 335 | 55 | 85 |
04教育学门类(心理学[0402])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 360 | 60 | 180 |
2020年 | 360 | 60 | 180 |
2019年 | 360 | 60 | 180 |
2018年 | 345 | 60 | 180 |
2017年 | 340 | 60 | 180 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 365 | 60 | 90 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
2017年 | 355 | 60 | 90 |
注:2017年分数不含外国语言文学[0502]
文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2017年 | 360 | 60 | 90 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 310 | 50 | 80 |
2020年 | 305 | 50 | 80 |
2019年 | 315 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 75 |
2017年 | 300 | 45 | 75 |
08工学门类(不含工学照顾专业)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 320 | 50 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 75 |
2019年 | 330 | 50 | 85 |
2018年 | 305 | 45 | 70 |
2017年 | 305 | 45 | 75 |
08工学门类(工学照顾专业)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 65 |
2019年 | 320 | 50 | 75 |
2018年 | 300 | 45 | 70 |
2017年 | 300 | 45 | 75 |
注:工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、航空宇航科学与技术[0825]
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 330 | 55 | 170 |
2020年 | 330 | 55 | 170 |
2019年 | 320 | 50 | 155 |
2018年 | 310 | 50 | 150 |
2017年 | 310 | 50 | 150 |
注:以上分数不含基础医学[1001];2017年、2021年分数不含护理学
10医学门类(基础医学[1001])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 300 | 50 | 150 |
2020年 | 300 | 50 | 150 |
2019年 | 300 | 50 | 135 |
2018年 | 295 | 50 | 120 |
2017年 | 295 | 50 | 120 |
注:以上2017年、2021年分数包含护理学[101100]
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 370 | 60 | 100 |
2020年 | 370 | 60 | 100 |
2019年 | 370 | 60 | 100 |
2018年 | 350 | 55 | 80 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
注:2017年分数不含文化产业学[1202J9]
管理学门类(文化产业学[1202J9])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2017年 | 350 | 65 | 100 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 360 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 355 | 50 | 90 |
2018年 | 350 | 45 | 90 |
2017年 | 325 | 50 | 100 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。