2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
2023年03月10日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
哲学 | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑 龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、 甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热 物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航 空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核 科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的 民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本 科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民 族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族 在职人员考生。 |
经济学 | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | |
法学 | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |
教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文学 | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |
历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
理学 | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
农学 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |
军事学 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
管理学 | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | |
艺术学 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
交叉学科(专业代码前两位为14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
体育学 | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |