2017年少数民族高层次骨干人才计划名额分配表
2016年10月08日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
招生单位 | 博士 计划 |
硕 士 计 划 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 陕西 | 新疆 | 新疆兵团 | 其他 | ||
合计 | 1000 | 4000 | 43 | 447 | 86 | 150 | 84 | 24 | 215 | 182 | 288 | 40 | 124 | 169 | 297 | 270 | 217 | 171 | 138 | 196 | 67 | 443 | 150 | 127 |
教 育 部 | 745 | 2417 | 29 | 257 | 50 | 93 | 55 | 10 | 135 | 116 | 165 | 24 | 85 | 117 | 191 | 169 | 136 | 98 | 88 | 124 | 39 | 234 | 96 | 84 |
北京大学 | 16 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
中国人民大学 | 14 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
清华大学 | 30 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
北京科技大学 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
北京化工大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
北京师范大学 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
北京外国语大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
北京语言大学 | 8 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
北京交通大学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
北京邮电大学 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
中国石油大学(北京) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中国石油大学(华东) | 4 | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
中国农业大学 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
北京林业大学 | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
中国传媒大学 | 8 | 56 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||
中央财经大学 | 20 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
中国政法大学 | 14 | 48 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
中央音乐学院 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
中央戏剧学院 | 4 | |||||||||||||||||||||||
中央美术学院 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
北京中医药大学 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
对外经济贸易大学 | 4 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
华北电力大学 | 18 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
中国地质大学(北京) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中国矿业大学(北京) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
南开大学 | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
天津大学 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
大连理工大学 | 1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
东北大学 | 4 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
吉林大学 | 28 | 62 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||
东北师范大学 | 38 | 145 | 2 | 16 | 10 | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 |
东北林业大学 | 11 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
复旦大学 | 12 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
同济大学 | 4 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
上海交通大学 | 2 | 32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
华东理工大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
东华大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
华东师范大学 | 5 | 42 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
上海外国语大学 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
上海财经大学 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
南京大学 | 30 | 60 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
东南大学 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中国矿业大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
河海大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
南京农业大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中国药科大学 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
江南大学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
合肥工业大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
浙江大学 | 16 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
厦门大学 | 27 | 44 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
山东大学 | 4 | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
中国海洋大学 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
武汉大学 | 28 | 68 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
华中科技大学 | 16 | 74 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
中国地质大学(武汉) | 12 | 56 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
武汉理工大学 | 8 | 40 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
华中师范大学 | 37 | 84 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||
华中农业大学 | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中南财经政法大学 | 35 | 72 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | |||||
湖南大学 | 5 | 58 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
中南大学 | 18 | 60 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||
中山大学 | 26 | 64 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
华南理工大学 | 3 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
四川大学 | 19 | 58 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
西南财经大学 | 8 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
西南交通大学 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子科技大学 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
重庆大学 | 6 | 42 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
西南大学 | 52 | 132 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 4 |
西北农林科技大学 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
陕西师范大学 | 47 | 122 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | |||
西安电子科技大学 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
长安大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
兰州大学 | 16 | 46 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||
国家民族事务委员会 | 57 | 366 | 2 | 32 | 10 | 11 | 7 | 2 | 19 | 17 | 19 | 4 | 11 | 17 | 22 | 28 | 20 | 15 | 14 | 17 | 8 | 49 | 22 | 20 |
中央民族大学 | 35 | 124 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | 6 |
中南民族大学 | 10 | 70 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
西南民族大学 | 7 | 65 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||
西北民族大学 | 5 | 73 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 4 | ||||
北方民族大学 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
工业和信息化部(国家国防科技工业局) | 12 | 63 | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
北京航空航天大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
北京理工大学 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
哈尔滨工业大学 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
南京航空航天大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
南京理工大学 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
西北工业大学 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
外交部 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
外交学院 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
公 安 部 | 4 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
中国人民公安大学 | 4 | 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
国家体育总局 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
北京体育大学 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
国务院侨务办公室 | 5 | 37 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
暨南大学 | 5 | 37 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
交通运输部 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
大连海事大学 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
国家卫生计生委 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
北京协和医学院 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
科 研 院 所 | 75 | 206 | 2 | 24 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 30 | 10 | 2 |
中国科学院大学 | 63 | 150 | 2 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | 8 | 2 |
中国农业科学院 | 8 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
财政部财政科学研究所 | 4 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
地方院校 | 92 | 812 | 8 | 102 | 14 | 32 | 10 | 8 | 41 | 29 | 79 | 4 | 18 | 21 | 58 | 49 | 43 | 40 | 20 | 37 | 10 | 102 | 20 | 17 |
中国音乐学院 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||
北京电影学院 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
北京工商大学 | 2 | 54 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
北京印刷学院 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
北京建筑大学 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
北京联合大学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
天津师范大学 | 8 | 46 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
天津科技大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
天津工业大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
天津中医药大学 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
天津财经大学 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
天津医科大学 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
辽宁石油化工大学 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
长春师范大学 | 36 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
长春理工大学 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
延边大学 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
上海师范大学 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
南京信息工程大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
福建农林大学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
福建师范大学 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
福州大学 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
南昌大学 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
江西财经大学 | 4 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
江西师范大学 | 6 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
江西中医药大学 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
江西科技师范大学 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
江西理工大学 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
景德镇陶瓷学院 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
华北水利水电大学 | 26 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
湖北大学 | 15 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
武汉科技大学 | 2 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
三峡大学 | 3 | 34 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
广东技术师范学院 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
广西大学 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
广西师范大学 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
广西医科大学 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
广西民族大学 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
成都体育学院 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
四川美术学院 | 12 | |||||||||||||||||||||||
贵州大学 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
贵州民族大学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
云南民族大学 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
西北大学 | 5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
西安建筑科技大学 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
西北师范大学 | 10 | 55 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
兰州商学院 | 17 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
注:1.中国科学院大学博士计划含定向新疆及西藏和四川、云南、甘肃、青海四省藏区计划43名,硕士计划含中科院各地方研究所计划130名,考生可咨询中国科学院大学招生办公室(联系电话:010-88256714)后报考,计划由中国科学院大学统一调配;2.内地西藏班、内地新疆班、民族院校、高校少数民族预科培养学校和少数民族骨干计划硕士基础培训学校的教师、管理人员报考有关高校中的“其它”项计划;3.招生计划数在10人以上的招生单位可招收不超过10%的汉族在职考生,招生计划数不足10人的招生单位应全部招收少数民族考生。 |